La formación en reanimación cardiopulmonar (RCP) de los profesionales sanitarios se realiza fundamentalmente mediante cursos de RCP. Aunque la evaluación de la calidad de la docencia es un aspecto fundamental, pocos estudios han analizado las opiniones de los alumnos sobre la docencia recibida1–6
En los últimos 25 años se han impartido 1.367 cursos de RCP avanzada pediátrica (RCPAP) acreditados por el Grupo Español de RCP Pediátrica y Neonatal (GERCPPyN) habiéndose formado 30.797 alumnos. Se analizaron 1.512 encuestas anónimas de 128 cursos de RCPAP realizados entre 2014 y 2020 en 14 comunidades autónomas. La tabla 1 resume las características de los alumnos y la tabla 2 los resultados de las encuestas y la comparación por grupos profesionales. Todas las clases teóricas y prácticas fueron valoradas con una puntuación superior a 8,5. Las clases teóricas de RCP básica, RCP integrada y vía aérea y la práctica de RCP integrada fueron las significativamente mejor valoradas, y las de estabilización, RCP y trauma, fármacos y líquidos e introducción y la práctica de RCP y trauma peor.
Alumnos cursos de RCP avanzada
Profesión | Número | Porcentaje |
---|---|---|
Pediatra | 656 | 43,4% |
UCIP/UCIN | 26 | 4% |
Hospital | 100 | 15,2% |
Residente | 466 | 71% |
Atención primaria | 62 | 9,5% |
Extrahospitalaria | 2 | 0,3% |
Enfermera | 561 | 37,1% |
UCIP/UCIN | 157 | 15,1% |
Hospital | 279 | 31,2% |
Residente | 79 | 44,9% |
Atención primaria | 21 | 6,8% |
Extrahospitalaria | 23 | 2,1% |
Desconocido | 5 | |
Médico de familia | 47 | 3,1% |
Adjunto | 38 | 82,6% |
Residente | 8 | 17,4% |
Desconocido | 1 | |
Anestesista -UCI adultos | 118 | 7,8% |
Adjunto | 32 | 27,1% |
Residente | 86 | 72,9% |
Urgencias adultos | 74 | 4,9% |
Hospitalario | 46 | 63% |
Extrahospitalario | 27 | 37% |
Desconocido | 1 | |
Otros | 30 | 2% |
Desconocido | 26 | 1% |
Total | 1512 |
Valoración de la encuesta (media y desviación estándar)
Global | Pediatra | Enfermera | Médico de familia | AnestesiaUCI | Urgencias | Otros | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clases teóricas | ||||||||
Introducción | 8,771,15 | 8,721,14 | 8,851,17 | 8,870,94 | 8,331,29 | 9,090,90 | 8,771,04 | 0,000 |
Conceptos y prevención | 8,891,09 | 8,821,13 | 9,031,04 | 8,960,77 | 8,421,27 | 9,040,97 | 9,000,94 | 0,000 |
RCP básica | 9,150,97 | 9,090,94 | 9,260,95 | 9,210,83 | 8,751,10 | 9,231,08 | 9,530,73 | 0,000 |
Vía aérea | 9,021,10 | 8,991,02 | 9,250,94 | 9,190,79 | 7,901,62 | 9,161,04 | 9,171,02 | 0,000 |
Accesos vasculares | 8,951,12 | 8,891,16 | 9,071,05 | 9,110,72 | 8,501,37 | 9,121,03 | 8,831,12 | 0,000 |
Fármacos y líquidos | 8,761,22 | 8,771,23 | 8,811,12 | 8,911,03 | 8,221,27 | 9,180,94 | 8,431,27 | 0,000 |
Arritmias | 8,941,17 | 8,981,18 | 8,961,16 | 8,911,08 | 8,541,15 | 9,220,98 | 8,601,49 | 0,002 |
RCP neonatal | 8,851,30 | 8,771,39 | 8,891,32 | 8,890,96 | 8,940,99 | 9,151,08 | 8,830,95 | 0,252 |
RCP y trauma | 8,721,30 | 8,701,29 | 8,781,31 | 8,701,28 | 8,381,48 | 8,841,08 | 8,931,04 | 0,074 |
Estabilización | 8,521,37 | 8,401,47 | 8,691,28 | 8,601,33 | 8,211,42 | 8,701,03 | 8,331,15 | 0,000 |
RCP integrada | 9,091,02 | 9,041,04 | 9,160,99 | 9,020,92 | 8,831,12 | 9,280,94 | 9,330,75 | 0,012 |
Clases prácticas | ||||||||
RCP básica | 8,921,27 | 8,961,15 | 8,991,32 | 9,021,03 | 8,291,48 | 8,891,52 | 9,071,20 | 0,000 |
Vía aérea | 8,971,17 | 8,991,07 | 9,170,98 | 8,960,99 | 7,741,77 | 9,071,15 | 9,170,91 | 0,000 |
Accesos vasculares | 8,971,13 | 8,981,09 | 9,051,11 | 8,870,90 | 8,481,40 | 9,081,09 | 8,971,15 | 0,000 |
Arritmias | 9,051,10 | 9,081,07 | 9,081,13 | 9,130,87 | 8,591,19 | 9,221,02 | 9,071,28 | 0,001 |
RCP neonatal | 8,971,28 | 8,951,33 | 8,981,30 | 8,910,97 | 8,971,04 | 9,011,35 | 9,130,97 | 0,991 |
RCP y trauma | 8,771,32 | 8,781,32 | 8,831,28 | 8,890,89 | 8,441,55 | 8,611,46 | 8,871,31 | 0,091 |
RCP integrada | 9,190,96 | 9,249,19 | 9,190,97 | 9,040,93 | 8,811,10 | 9,300,91 | 9,400,81 | 0,001 |
Organización | ||||||||
Organización | 8,961,13 | 9,001,04 | 8,931,26 | 8,891,00 | 8,591,21 | 9,260,84 | 9,370,71 | 0,001 |
Aulas | 8,321,46 | 8,291,14 | 8,291,56 | 8,571,22 | 7,981,45 | 8,891,10 | 8,471,40 | 0,001 |
Horario | 8,251,54 | 8,401,44 | 8,051,69 | 8,281,39 | 8,071,54 | 8,731,22 | 7,931,72 | 0,000 |
Diapositivas | 8,541,32 | 8,531,27 | 8,561,44 | 8,741,07 | 8,251,25 | 8,761,15 | 8,471,07 | 0,104 |
Material prácticas | 8,571,33 | 8,601,32 | 8,541,37 | 8,870,99 | 8,111,43 | 8,801,22 | 9,001,14 | 0,001 |
Material entregado | 8,751,31 | 8,641,40 | 8,891,24 | 8,871,37 | 8,351,25 | 9,011,12 | 9,031,09 | 0,000 |
Metodología | 8,981,06 | 8,961,07 | 9,031,06 | 9,090,85 | 8,631,18 | 9,111,05 | 9,130,81 | 0,010 |
Tiempo contenidos | 8,431,42 | 8,541,35 | 8,231,58 | 8,641,13 | 8,391,28 | 8,581,13 | 8,770,97 | 0,001 |
Contenidos teóricos | 8,761,13 | 8,701,18 | 8,891,08 | 8,850,83 | 8,421,15 | 8,911,07 | 8,671,13 | 0,002 |
Contenido práctico | 9,111,06 | 9,160,80 | 9,131,05 | 9,131,08 | 9,000,90 | 9,161,18 | 9,470,62 | 0,050 |
Nivel deCompetencia del profesor | 9,370,85 | 9,360,86 | 9,450,76 | 9,400,77 | 8,841,16 | 9,590,79 | 9,430,72 | 0,000 |
Adaptación a las necesidades del alumno | 9,151,05 | 9,180,99 | 9,191,07 | 9,150,83 | 8,691,31 | 9,391,03 | 8,901,06 | 0,000 |
Coordinación | 9,141,12 | 9,101,23 | 9,240,95 | 9,280,80 | 8,621,40 | 9,390,94 | 9,170,69 | 0,000 |
Claridad exposición | 9,190,96 | 9,180,98 | 9,270,92 | 9,150,78 | 8,751,05 | 9,340,99 | 9,130,81 | 0,000 |
Capacidad de despertar interés | 9,250,95 | 9,260,96 | 9,330,90 | 9,210,72 | 8,681,12 | 9,380,81 | 9,230,81 | 0,000 |
Capacidad estimular la participación | 9,270,98 | 9,300,91 | 9,310,99 | 9,230,69 | 8,771,29 | 9,430,89 | 9,230,93 | 0,000 |
Capacidad de corrección constructiva | 9,271,01 | 9,261,04 | 9,340,96 | 9,210,77 | 8,851,23 | 9,350,09 | 9,330,80 | 0,000 |
Todos los parámetros de organización y metodología fueron calificados con una puntuación superior a 8,5 excepto las aulas, horario y tiempo para desarrollar los contenidos. Todos los parámetros de evaluación del profesorado fueron valorados con una puntuación superior a 9.
Los médicos de urgencias, de familia y enfermeras valoraron significativamente mejor las clases teóricas y prácticas y los médicos de anestesia y Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) valoraron peor todos los parámetros que el resto de los profesionales.
Los alumnos propusieron alargar el curso aumentando el número de días y el tiempo de práctica, sobre todo de RCP integrada, realizar cursos adaptados a las diferentes profesiones y la realización de cursos de reciclaje.
En nuestro estudio, aunque los alumnos valoraron de forma muy positiva el curso, hay aspectos a mejorar. Los horarios son muy prolongados, lo que aumenta la fatiga y disminuye su capacidad de aprendizaje y, por tanto, no es de extrañar que este sea el aspecto peor valorado. Sin embargo, los alumnos opinan que se debería aumentar la parte práctica. Como aumentar la duración del curso es muy complicado, es necesario valorar la reducción de la parte teórica presencial, sustituyéndola en parte por docencia a distancia, pero sin eliminarla, porque también en la docencia teórica la interacción presencial entre el docente y el alumno es esencial.
El módulo de trauma fue el peor valorado, probablemente por la dificultad de sintetizar bien los aspectos fundamentales, y algunos opinan que no debería ser eliminado. El GERCPPyN considera que debe mantenerse, pero desarrollando sólo los aspectos relacionados con la RCP, ya que existen cursos específicos de trauma pediátrico y el curso de RCPAP no puede abordar el tratamiento de todas las situaciones de emergencia y debe centrarse en la atención a la parada cardiaca y al trabajo en equipo.
La práctica de RCP integrada fue la mejor valorada, lo que destaca la importancia que los alumnos dan a las prácticas que mejor simulan las situaciones reales y en las que aprenden a trabajar en equipo.
Los intensivistas y anestesistas de adultos fueron los que peor valoraron el curso. Puede ser que el curso no esté adaptado a sus expectativas, y quizás lo que necesitan es el aprendizaje de la valoración del paciente pediátrico y las diferencias de los algoritmos de RCP del niño y el adulto. Algunos alumnos sugirieron realizar cursos específicos para los diferentes profesionales. Sin embargo, nosotros creemos que la mezcla de profesionales y alumnos con diferentes niveles de capacitación es uno de los valores del curso, ya que refleja la realidad a la que tendrán que enfrentarse en la práctica clínica.
Es importante destacar la muy buena valoración de la capacitación docente del profesorado, lo que apoya la utilidad del sistema de formación de instructores desarrollado en España. El Consejo Europeo de Resucitación considera que un curso de instructores general es suficiente. Sin embargo, el GERCPPyN considera que los instructores deben ser formados específicamente para impartir cada una de las prácticas del curso de RCPAP.
Por último, los alumnos opinan que es necesario realizar cursos de reentrenamiento periódico y esta es una de las tareas pendientes más importantes.
Concluimos que los cursos de RCPAP son muy bien valorados por los alumnos, subrayando la importancia de aumentar la formación práctica. Algunas clases teóricas y prácticas son peor valoradas por los alumnos, y esto debe servir para realizar modificaciones en su contenido o formato para adaptarlos a las necesidades de los alumnos y mejorar su calidad.
FinanciaciónLos autores declaran que no han recibido ninguna financiación para realizar este estudio.
Conflicto de interesesTodos los autores declaran que no tienen ningún conflicto de interés.
Los autores agradecen la colaboración de todos los directores de cursos, instructores y alumnos que han participado en los cursos de RCP avanzada pediátrica acreditados por el Grupo Español de RCP Pediátrica y Neonatal.