El pasado 8 de marzo tuvo lugar la primera huelga feminista en España1 y, dada la generalizada menor representatividad de las mujeres en los cargos de poder de nuestra sociedad general y científica, consecuencia del fenómeno techos de cristal2, hemos querido analizar la composición por sexo de las Juntas Directivas de las Asociaciones y Sociedades de Pediatría en España.
Los miembros de las Juntas Directivas de las Asociaciones y Sociedades de Pediatría fueron obtenidos desde sus páginas webs, consultadas el día 22 de abril 2018. Se obtuvo el sexo de los cargos de la presidencia, vicepresidencia (en caso de haber más de una vicepresidencia, se eligió la vicepresidencia primera o de especialidad o de la primera provincia que aparecía, en ese orden), secretaría y tesorería, de 54 asociaciones y sociedades (tabla 1).
Distribución por sexo de los miembros de las Juntas Directivas de las principales Asociaciones y Sociedades de Pediatría de España
Entidad | Ámbito | Tipo | Presidencia | VP | Secretaría | Tesorería |
---|---|---|---|---|---|---|
Asociación Española de Pediatría | Nacional | Transversal | M | M | M | H |
SP Andalucía Occidental y Extremadura | Regional | Transversal | H | H | H | H |
SP Andalucía Oriental | Regional | Transversal | H | M | H | M |
SP Aragón, La Rioja y Soria | Regional | Transversal | M | M | M | H |
SP Asturias, Cantabria y Castilla León | Regional | Transversal | H | M | H | H |
SP Baleares | Regional | Transversal | H | H | H | H |
SP Canarias-Las Palmas | Regional | Transversal | H | M | H | H |
SP Canarias-Tenerife | Regional | Transversal | H | ND | H | H |
Societat Catalana de Pediatriaa | Regional | Transversal | H | M | M | H |
SP Galicia | Regional | Transversal | H | H | M | M |
SP Madrid y Castilla-La Mancha | Regional | Transversal | H | M | M | M |
SP Sur-Este (Murcia) | Regional | Transversal | H | H | M | H |
SV Valenciana | Regional | Transversal | H | M | H | H |
SP Vasco-Navarrab | Regional | Transversal | H | H | M | M |
SE Medicina del Adolescente | Nacional | Especialidad | M | ND | M | H |
SE Cardiología Pediátrica | Nacional | Especialidad | H | H | H | H |
SE Cirugía Pediátrica | Nacional | Especialidad | M | H | M | H |
SE Cuidados Intensivos Pediátricos | Nacional | Especialidad | H | ND | M | H |
SE Cuidados Paliativos Pediátricos | Nacional | Especialidad | H | H | M | H |
SE Endocrinología Pediátrica | Nacional | Especialidad | M | ND | M | M |
SE Errores del Metabolismo | Nacional | Especialidad | H | ND | H | ND |
SE Gastroenterología Pediátrica | Nacional | Especialidad | M | ND | H | M |
SE Genética Clínica y Dismorfología | Nacional | Especialidad | M | H | H | H |
SE Hematología y Oncología Pediátrica | Nacional | Especialidad | M | H | M | H |
SE Infectología Pediátrica | Nacional | Especialidad | H | M | H | H |
SE Inmunología, Alergología y Asma Pediátrica | Nacional | Especialidad | M | M | M | H |
Asociación Española de Nefrología Pediátrica | Nacional | Especialidad | M | ND | M | M |
SE Neonatología | Nacional | Especialidad | H | H | M | M |
SE Neumología Pediátrica | Nacional | Especialidad | H | ND | M | H |
SE Neurología Pediátrica | Nacional | Especialidad | H | ND | H | H |
SE Pediatría Hospitalaria | Nacional | Especialidad | H | H | H | M |
SE Pediatría Social | Nacional | Especialidad | M | ND | H | H |
SE Psiquiatría Infantil | Nacional | Especialidad | M | ND | M | H |
SE Radiología Pediátrica | Nacional | Especialidad | M | M | H | H |
SE Reumatología Pediátrica | Nacional | Especialidad | H | ND | M | M |
SE Urgencias Pediátricas | Nacional | Especialidad | H | H | H | M |
Asociación Española de Pediatría de AP | Nacional | Primaria | M | H | M | M |
SE Pediatría Extrahospitalaria y AP | Nacional | Primaria | H | H | H | H |
APAP Andalucía | Regional | Primaria | M | M | M | H |
APAP Aragón | Regional | Primaria | M | H | M | H |
Asociación Asturiana de Pediatras de AP | Regional | Primaria | H | ND | H | M |
APAP de las Islas Baleares | Regional | Primaria | M | M | M | M |
APAP Canarias | Regional | Primaria | H | M | M | H |
SP Extrahospitalaria y AP Cantabria | Regional | Primaria | H | ND | M | M |
APAP Castilla-La Mancha | Regional | Primaria | M | M | M | M |
APAP Castilla y León | Regional | Primaria | M | M | M | M |
Asociación Valenciana de Pediatría de AP | Regional | Primaria | M | H | M | M |
SP de AP de Extremadura | Regional | Primaria | M | M | M | M |
Asociación Galega de Pediatría | Regional | Primaria | M | M | M | M |
Asociación Riojana de Pediatría | Regional | Primaria | H | H | H | H |
Asociación Madrileña de Pediatría de AP | Regional | Primaria | H | M | M | M |
Asociación de PE y de AP de Murcia | Regional | Primaria | H | M | H | H |
Asociación Navarra de Pediatríab | Regional | Primaria | H | M | M | M |
Asociación Vasca de Pediatría de AP | Regional | Primaria | H | M | H | M |
AP: Atención Primaria; APAP: Asociación de Pediatría de Atención Primaria; H: hombre; M: mujer; ND: no disponible; SE: Sociedad Española; SP: Sociedad de Pediatría; VP: vicepresidencia.
De los 200 cargos analizados, 101 (50,5%) son ocupados por hombres y 99 (49,5%) por mujeres. La presidencia la desempeñan hombres en 32 de las 54 entidades analizadas (59,3%) y mujeres en 22 (40,7%). Las entidades de ámbito nacional tienen mayor tendencia a la paridad en sus presidencias, siendo mayor el porcentaje de cargos de presidentes ocupados por hombres en las entidades de ámbito regional (p=0,12). El análisis por tipo de entidad obtiene paridad en las presidencias de entidades de primaria y especialidades, mientras que en las transversales la presidencia es ocupada por hombres en el 85,7 y por mujeres en el 14,3% (p=0,02) (tabla 2). El modelo de regresión logística simple obtuvo que ser hombre presidente en entidades transversales es 6 veces más frecuente que en las no transversales (odds ratio cruda=5,99; intervalo de confianza del 95%=1,40-41,84).
Análisis bivariante por sexo de las juntas directivas de las principales asociaciones y sociedades de Pediatría de España
Asociación/sociedad | Hombre | Mujer | Total | Test χ2 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | Valor p | |
Presidenciaa | |||||||
Ámbito | |||||||
Nacional | 12 | 48,0 | 13 | 52,0 | 25 | 100 | 0,12 |
Regional | 20 | 69,0 | 9 | 31,0 | 29 | 100 | |
Entidad | |||||||
Primaria | 9 | 50,0 | 9 | 50,0 | 18 | 100 | 0,06 |
Especialidad | 11 | 50,0 | 11 | 50,0 | 22 | 100 | |
Transversal | 12 | 85,7 | 2 | 14,3 | 14 | 100 | |
Entidad transversal | |||||||
No | 20 | 50,0 | 20 | 50,0 | 40 | 100 | 0,02 |
Sí | 12 | 85,7 | 2 | 14,3 | 14 | 100 | |
Vicepresidenciab | |||||||
Ámbito | |||||||
Nacional | 9 | 69,2 | 4 | 30,8 | 13 | 100 | 0,02 |
Regional | 8 | 30,8 | 18 | 69,2 | 26 | 100 | |
Entidad | |||||||
Primaria | 5 | 31,2 | 11 | 68,8 | 16 | 100 | 0,14d |
Especialidad | 7 | 70,0 | 3 | 30,0 | 10 | 100 | |
Transversal | 5 | 38,5 | 8 | 61,5 | 13 | 100 | |
Secretaríaa | |||||||
Ámbito | |||||||
Nacional | 11 | 44,0 | 14 | 56,0 | 25 | 100 | 0,65 |
Regional | 11 | 37,9 | 18 | 62,1 | 29 | 100 | |
Entidad | |||||||
Primaria | 5 | 27,8 | 13 | 72,2 | 18 | 100 | 0,38 |
Especialidad | 10 | 45,5 | 12 | 54,5 | 22 | 100 | |
Transversal | 7 | 50,0 | 7 | 50,0 | 14 | 100 | |
Tesoreríac | |||||||
Ámbito | |||||||
Nacional | 16 | 66,7 | 8 | 33,3 | 24 | 100 | 0,18 |
Regional | 14 | 48,3 | 15 | 51,7 | 29 | 100 | |
Entidad | |||||||
Primaria | 6 | 33,3 | 12 | 66,7 | 18 | 100 | 0,05 |
Especialidad | 14 | 66,7 | 7 | 33,3 | 21 | 100 | |
Transversal | 10 | 71,4 | 4 | 28,6 | 14 | 100 |
El 56,4% de todos los cargos de vicepresidencia, el 59,3% de las secretarías y el 43,4% de las tesorerías fueron ocupados por mujeres. Las vicepresidencias fueron cargos mayormente ocupados por hombres en las entidades nacionales (69,2%) y por mujeres en las regionales (69,2%), p=0,02. Y las tesorerías fueron ocupadas predominantemente por mujeres en las entidades de primaria y por hombres en entidades de especialidades y transversales (p=0,05). Los análisis bivariante por ámbito y tipo de entidad de los cargos de secretaría obtuvieron valores p>0,05 (tabla 2).
A pesar de que las mujeres tienen menos representatividad de cargos en Juntas Directivas de otras asociaciones y sociedades científicas de España3, en Pediatría hay paridad en cuanto al número total de cargos analizados. No obstante, las mujeres ocupan menos presidencias que los hombres, principalmente en las entidades transversales.
Estos resultados y otros datos, como la paridad en la autoría de publicaciones en esta revista4, en la Junta Directiva de la Asociación Española de Pediatría, así como en la Presidencia y el Comité Científico de su 66.° Congreso Nacional, demuestran la evolución hacia la mayor representación femenina en los cargos directivos de las sociedades y los organismos científicos de la pediatría en España. Sin embargo, es necesario continuar con los esfuerzos para conseguir esta representación equitativa por sexo en algunas áreas donde aún no se da, como en las presidencias de sus entidades transversales.