En las sociedades desarrolladas existe una aceleración secular del crecimiento. Entre los años 2000 y 2004 hemos valorado el crecimiento en una población caucásica española procedente de Andalucía, Barcelona, Bilbao y Zaragoza y hemos comparado los resultados con estudios españoles realizados antes de 1988 en poblaciones caucásicas de Bilbao (BIB 88) y Cataluña (CAT 87).
Sujetos y métodosEstudio transversal que valora el peso, la longitud y el índice de masa corporal (IMC) en 32.064 sujetos (16.607 varones y 15.457 mujeres) desde el nacimiento a la talla adulta: a) 5.796 son recién nacidos a término (2.974 varones y 2.822 mujeres) hijos de madres sanas, de gestaciones únicas; b) 23.701 son niños y adolescentes (12.358 varones y 11.343 mujeres) de 0,25 a 18 años de edad ambos inclusive, y c) 2.567 son adultos jóvenes (1.275 varones y 1.292 mujeres) de 18,1 a 24 años de edad. Todos estaban sanos, eran de raza caucásica y sus padres, de origen español. La distribución percentilada, el valor z-score y el diseño de las gráficas se ha realizado según el método LMS.
ResultadosSe expresan los valores de la media, desviación estándar, coeficiente de Skewness y percentiles desde el nacimiento la edad adulta, en intervalos de 0,25-0,50 años. Existe un dimorfismo sexual y un incremento en los valores de peso y talla de todos los percentiles respecto a los estudios BIB 88 y CAT 87. Los valores de los percentiles 3, 50 y 97 de la talla adulta son superiores en 1,8, 1,4 y 3,3 cm respecto a BIB 88, y en 2,5, 3,3 y 3,8 cm respecto a CAT 87 en los varones, y 3,5, 2,5 y 4,2 cm respecto a BIB 88 y 3,5, 3,1 y 3,9 cm respecto a CAT 87 en las mujeres. Los correspondientes valores de peso son 5,4, 6,2 y 11,7 kg superiors a los de BIB 88 y 6,7, 6,3 y 10,1 kg superiores a los de CAT 87 en los varones y 1,7, 2,2 y 8,3 kg superiores a los de BIB 88, y 1,8, 2,4 y 3,6 kg superiores CAT 87 en las mujeres. Los respectivos incrementos en el IMC son 2,0, 1,4 y 3,9 respecto a BIB 88 y −0,1, −0,2 y 5,3 respecto a CAT 87 en los varones y 0,9, 0,4 y 3,7 respecto a BIB 88 y −1,8, −0,1 y 4,0 respecto a CAT 87, en las mujeres. Los valores del IMC de 25 y 30 “en la edad adulta” corresponden a los percentiles 80 y 97 en los varones y 85 y 97 en las mujeres.
En ambos sexos los valores de la talla media adulta son similares a los observados en otros estudios longitudinales y transversales españoles recientes y a los observados en estudios europeos y americanos, aunque inferiores a los de la población alemana, sueca y holandesa.
ConclusionesCon relación a estudios españoles previos, existe una aceleración secular de peso y talla, con un incremento desproporcionado en los valores del IMC correspondientes al percentil 75 o superiores, y de forma marcada en los del percentil 97. Este estudio muestra la necesidad de actualizar periódicamente los datos de referencia utilizados en la valoración del crecimiento durante la infancia y adolescencia.
In developed countries a secular trend in growth has been reported. Our aim was to evaluate weight, height and body mass index (BMI) values in a Spanish population coming from Andalusia, Barcelona, Bilbao and Zaragoza, and to compare these values with those obtained before 1988 (BIB 88 and CAT 87 studies).
Subjects and methodsCross-sectional evaluation of height, weight and BMI in 32,064 subjects (16,607 males and 15,457 females) from birth to adulthood between the years 2000 and 2004. Three subpopulations were evaluated: a) 5,796 (2,974 males, 2,822 females) newborns at term from normal gestations; b) 23,701 (12,358 males; 11,343 females) children and adolescents 0.25-18 years old, and c) 2,567 (1,275 males, 1,292 females) young adults 18.1-24 years of age. All were healthy caucasians, and their parents from Spanish origin. The LSM method was used.
ResultsMean, standard deviation, Skewness index and percentiles values with a 0.25-0.5 year-period intervals from birth to adulthood are reported. As regards the data obtained previously in Spanish populations, an increase of 1.8 cm, 1.4 cm and 3.3 cm were observed in adult height for percetiles 3, 50 and 97 in males respect to BIB 88 and 2.5 cm, 3.3 cm and 3.8 respect to CAT 87. In females these values were 3.5 cm, 2.5 cm and 4.2 cm respect to BIB 88 and 3.5 cm, 3.1 cm and 3.9 cm respect to CAT 87. The corresponding values for weight, in males, were increased in 5.4 kg, 6.2 kg and 11.7 kg respect to BIB 88 and 6.7 kg, 6.3 kg and 10.1 kg respect to CAT 87; in females these increased were 1.7 kg, 2,2 kg and 8.3 kg respect to BIB 88 and 1.8 kg, 2.4 kg and 3.6 kg respect to CAT 87. The corresponding increased for BMI values, in males, were 2.0, 1.4 and 3.9 respect to BIB 88 and −0.1, −0.2 and 5.3 respect to CAT 87; in females these values were 0.9, 0.4 and 3.7 respect to BIB 88 and −1.8, −0.1 and 4 respect to CAT 87. In young adults, 25 and 30 BMI values correspond to percentiles 80 and 97 in males, and 85 and 97 in females.
Mean values of adult height were similar to those observed in other longitudinal and cross-sectional Spanish, European, and American studies, but lower than those reported for German, Swedish and Netherlands populations.
ConclusionsA secular trend of growth was observed in our population with a non-proportional increased of weight to height ratio (BMI) values, particularly for those corresponding to the 97 percentile. The need of periodical updates of growth data used in the evaluation of children and adolescents is required.
El crecimiento humano es la expresión fenotípica de una potencialidad genética modulada por agentes propios del individuo y por agentes externos entre los que la nutrición y el estado de salud desempeñan un papel importante1–4. El peso, la talla y el índice de masa corporal (IMC) son los parámetros antropométricos corrientemente utilizados para su valoración durante el desarrollo posnatal humano. El crecimiento es, asimismo, un parámetro indicador del estado de salud no sólo del individuo sino también de la población en general1–6.
La mejoría de las condiciones de vida, la desaparición de muchas enfermedades infecciosas y la mayor disponibilidad de nutrientes han acarreado una aceleración secular del crecimiento en las poblaciones pediátricas de los países desarrollados7–29 junto con un aumento de las tasas de sobrepeso y obesidad30–39. En nuestro país durante las décadas de 1980 y 1990 se realizaron una serie de estudios de crecimiento en diferentes poblaciones de Barcelona, Bilbao, Canarias, Cataluña, Galicia, Madrid y Murcia40–49. Más recientemente, en el curso de estos últimos años, se han realizado estudios de tipo transversal23,29,50 y han finalizado estudios de tipo longitudinal en las poblaciones de Reus14,22 Zaragoza26, Barcelona28 y Bilbao50.
Los datos de los estudios transversales realizados en las poblaciones de Andalucía, Barcelona y Bilbao y los datos de talla adulta del estudio longitudinal de Zaragoza se han fusionado y en el presente trabajo hemos analizado como una única muestra todos los correspondientes a aquellos sujetos cuyas valoraciones antropométricas fueron realizadas entre los años 2000 y 2004, con objeto de disponer de una muestra amplia de sujetos nacidos en España de raza caucásica y padres caucásicos de origen español y comparar estos resultados con los estándares obtenidos en estudios corrientemente utilizados como patrones de referencia en nuestro país: estudio realizado en la población de Bilbao entre 1978 y 1988 por Hernández et al47 (BIB 88) y estudio realizado en la población de Cataluña durante los años 1985 y 1987 por De la Puente et al46 (CAT 87). Asimismo, se han comparado estos datos con: a) estudios transversales recientes en poblaciones europeas, americanas y árabes8,9,11,13,16,17,21,24,25,27,49; b) estudios longitudinales finalizados recientemente en nuestro país14,22,26,28,50 y c) el estudio de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para el grupo de edad desde recién nacidos hasta los 5 años51,52.
SUJETOS Y MÉTODOSHemos valorado el peso, la talla y el IMC en 32.064 sujetos (16.607 varones y 15.457 mujeres) caucásicos hijos de padres de origen español de edades comprendidas entre el nacimiento y los 24 años, procedentes de cuatro estudios diferentes: Andalucía, Barcelona, Bilbao y Zaragoza23,26,29,50 cuyas mediciones se habían realizado entre los años 2000 y 2004, tras comprobar que no existían diferencias significativas con relevancia clínica entre ellos (datos no mostrados). Un total de 5.796 eran recién nacidos vivos a término (2.974 varones y 2.822 mujeres) hijos de madres sanas, de gestaciones únicas de evolución normal; 23.701 eran niños y adolescentes (12.385 varones y 11.343 mujeres) de 0,25 a 18 años de edad ambos inclusive y 2.567 eran adultos jóvenes (1.275 varones y 1.292 mujeres) de 18,1-24 años de edad.
Los recién nacidos procedían de gestaciones únicas, de evolución normal y madres sanas, nacidos en los hospitales Vall d'Hebron de Barcelona, Basurto de Bilbao y Miguel Servet de Zaragoza26,53,54; el peso y la longitud al nacer fueron valorados por un único observador y con el mismo material instrumental en cada hospital. El peso con una báscula Secca® (poblaciones de Barcelona) y con una balanza digital Soehnle® (población de Zaragoza), ambas con rango de lectura de 0,1 a 15kg y una precisión de 10g, en las primeras 12h de vida (Barcelona, Zaragoza) y la longitud se calculó con un tallímetro rígido inextensible Masia con rango de lectura de 0 a 70cm y precisión de 0,5cm (Barcelona, Zaragoza) y Harpenden precisión 0,1cm (Bilbao), entre las 24 y 48h de vida. Las evaluaciones de la población de Bilbao fueron realizadas en las primeras 36h de vida.
La población de 0,25 a 18 años de edad estaba integrada por niños escolarizados en centros públicos y privados Andalucía, Barcelona y el área metropolitana de Bilbao23,29,50. Las valoraciones de peso y talla fueron realizadas en ropa interior, descalzos y sin calcetines, en decúbito supino durante los primeros 2 años de edad y de pie posteriormente. Durante los primeros 2 años de vida el peso se midió con una báscula Secca con rango de lectura de 0,1 a 15kg y un margen de error de 10g y la longitud, con un tallímetro rígido inextensible Añó-Sayol con rango de lectura de 0 a 90cm y precisión de 0,5cm (población de Barcelona) y con tallímetro Harpenden precisión de 0,1cm (población de Bilbao). Posteriormente, con básculas electrónicas con rango de lectura de 0 a 120kg con un rango de precisión de 100g y un tallímetro rígido inextensible de pared de 60 a 210cm con un rango de precisión de 0,1cm. El peso se cuantificó con ropa interior en las edades más jóvenes y con camiseta y/o pantalón en edades posteriores, excepto en las poblaciones de Zaragoza y Bilbao, en las que fue valorado en ropa interior. Cuando el peso se valoró con camiseta y/o pantalón se descontaron 300–500g del valor obtenido según el tipo de ropa con la que se realizó la pesada. Estos valores se obtuvieron a partir de realizar pesadas de ropa de características similares a las que portaban en el momento de la valoración. Todas las mediciones de talla y peso fueron realizadas por observadores entrenados. No se incluyó ningún caso con malnutrición ni enfermedades crónicas conocidas.
La población de adultos jóvenes de 18 a 24 años de edad estaba integrada por estudiantes de las facultades de medicina, ingeniería y arquitectura de Andalucía y Barcelona23,29,50 y la de Zaragoza procedía de un estudio longitudinal recientemente finalizado26. Todos estaban sanos, no tenían enfermedades crónicas, ni tomaban medicaciones de forma continuada. El peso y la talla fueron valorados por los mismos observadores y con la misma metodología e instrumental usados en la población de 3 a 18 años de edad. Se descontaron entre 500 y 800g del peso, según la ropa que llevaban en el momento de pesarse. La edad de aparición de la menarquia fue también recogida.
El IMC se calculó según la fórmula: peso (en kg)/talla2 (en m), y en las mujeres la edad de la menarquía fue registrada.
El análisis estadístico se efectuó mediante el paquete estadístico SAS® versión 8.2. Se examinaron las diferencias entre las cuatro poblaciones mediante una regresión lineal múltiple del logaritmo de la talla y el peso ajustado por grupo de edad y por área geográfica de procedencia. Para la construcción de los estándares de crecimiento normalizados se estimaron las curvas de referencia de centiles utilizando el método LMS descrito por Cole et al55–57. El ajuste de este método se realizó mediante el programa LMS Chartmaker Pro, ofrecido por Harlow Printing Limited.
RESULTADOSEn la tabla 1 se expresan los valores de la media, desviación estándar, índice de Skewness y la distribución percentilada para la talla en los varones; en la tabla 2 estos mismos parámetros para el peso, y en la tabla 3 para el IMC. Las tablas 4, 5 y 6 recogen estos mismos parámetros para las mujeres. El número de individuos evaluados en cada edad está, asimismo, indicado. En las figuras 1 y 2 se representa la distribución percentilada de los valores correspondientes a la talla y al peso para los varones y mujeres, respectivamente, y en las figuras 3 y 4, los valores percentilados del IMC para varones y mujeres, respectivamente.
Talla (cm) expresada como media, desviación estándar y distribución percentilada (2–98) en varones
Edad (años) | N | Media | DE | Índice de Skewness | Edad (años) | P2 | P3 | P10 | P15 | P20 | P25 | P50 | P75 | P80 | P85 | P90 | P97 | P98 |
0,00 | 2.974 | 50,02 | 1,82 | –0,08 | 0,00 | 46,0 | 46,5 | 48,0 | 48,0 | 49,0 | 49,0 | 50,0 | 51,0 | 51,5 | 52,0 | 52,0 | 53,5 | 54,0 |
0,25 | 233 | 61,06 | 3,05 | 0,10 | 0,25 | 54,6 | 56,0 | 57,9 | 58,0 | 58,0 | 59,0 | 61,0 | 63,0 | 64,0 | 64,8 | 65,5 | 67,0 | 67,0 |
0,50 | 214 | 67,57 | 2,62 | 0,06 | 0,50 | 62,7 | 63,0 | 64,0 | 65,0 | 65,5 | 66,0 | 67,5 | 69,0 | 69,6 | 70,0 | 71,0 | 73,0 | 73,0 |
0,75 | 213 | 72,61 | 2,43 | –0,08 | 0,75 | 68,0 | 68,0 | 69,5 | 70,0 | 70,7 | 71,0 | 72,7 | 74,5 | 74,5 | 75,0 | 76,0 | 76,0 | 77,5 |
1,00 | 169 | 75,88 | 2,81 | 0,36 | 1,00 | 70,7 | 71,0 | 72,0 | 73,0 | 74,0 | 74,0 | 75,9 | 77,5 | 78,0 | 79,0 | 80,0 | 82,0 | 82,0 |
1,25 | 166 | 79,66 | 2,80 | 0,31 | 1,25 | 74,5 | 74,7 | 76,2 | 77,0 | 77,0 | 77,7 | 79,8 | 81,1 | 81,9 | 82,1 | 84,0 | 85,6 | 86,0 |
1,50 | 149 | 82,64 | 3,13 | –0,00 | 1,50 | 76,5 | 77,3 | 78,0 | 79,1 | 80,0 | 80,5 | 82,5 | 85,0 | 86,0 | 86,0 | 86,8 | 87,9 | 90,0 |
1,75 | 153 | 85,61 | 3,00 | –0,08 | 1,75 | 80,0 | 80,0 | 82,0 | 82,4 | 83,0 | 83,7 | 85,3 | 88,0 | 88,4 | 89,0 | 90,0 | 91,0 | 91,0 |
2,00 | 182 | 88,21 | 2,83 | –0,29 | 2,00 | 81,1 | 82,4 | 85,0 | 85,5 | 86,0 | 86,0 | 88,0 | 90,0 | 91,0 | 91,4 | 92,0 | 93,0 | 94,0 |
2,50 | 263 | 92,29 | 3,10 | –0,20 | 2,50 | 86,5 | 86,8 | 89,0 | 89,0 | 89,9 | 90,0 | 92,0 | 94,5 | 95,0 | 95,5 | 96,7 | 98,0 | 98,5 |
3,00 | 508 | 97,09 | 3,23 | 0,26 | 3,00 | 90,6 | 91,1 | 93,5 | 94,0 | 94,2 | 95,0 | 97,0 | 99,0 | 100,0 | 100,5 | 101,7 | 103,8 | 104,0 |
3,50 | 463 | 100,01 | 4,00 | 0,14 | 3,50 | 92,0 | 92,6 | 95,3 | 96,0 | 96,5 | 97,2 | 100,0 | 102,9 | 103,4 | 104,4 | 105,0 | 108,0 | 108,0 |
4,00 | 469 | 103,67 | 4,13 | 0,02 | 4,00 | 95,2 | 95,8 | 98,5 | 99,0 | 100,0 | 101,0 | 103,5 | 106,5 | 107,0 | 108,0 | 109,1 | 111,0 | 111,9 |
4,50 | 438 | 106,59 | 4,13 | 0,23 | 4,50 | 99,1 | 99,2 | 101,6 | 102,4 | 103,0 | 103,6 | 106,2 | 109,0 | 110,0 | 111,1 | 113,0 | 114,4 | 115,2 |
5,00 | 370 | 110,25 | 4,54 | 0,26 | 5,00 | 102,1 | 102,7 | 104,5 | 105,1 | 106,3 | 107,0 | 110,3 | 113,2 | 114,0 | 114,7 | 116,0 | 118,3 | 120,0 |
5,50 | 363 | 113,61 | 4,43 | –0,13 | 5,50 | 104,0 | 104,5 | 108,0 | 109,0 | 110,0 | 110,5 | 114,0 | 116,9 | 117,5 | 117,9 | 119,0 | 122,0 | 122,0 |
6,00 | 332 | 116,50 | 4,98 | 0,11 | 6,00 | 106,2 | 107,3 | 110,0 | 111,5 | 112,1 | 113,0 | 116,3 | 119,8 | 120,7 | 121,5 | 123,3 | 125,9 | 127,6 |
6,50 | 341 | 120,30 | 5,15 | 0,17 | 6,50 | 110,5 | 111,0 | 113,7 | 115,0 | 115,7 | 116,3 | 120,4 | 124,0 | 124,5 | 125,9 | 127,1 | 130,6 | 131,2 |
7,00 | 321 | 123,42 | 5,41 | –0,01 | 7,00 | 112,0 | 113,9 | 116,2 | 117,3 | 118,6 | 119,9 | 123,4 | 127,1 | 128,2 | 129,3 | 130,9 | 134,0 | 134,5 |
7,50 | 336 | 126,11 | 5,62 | 0,04 | 7,50 | 113,9 | 115,7 | 119,3 | 120,4 | 121,5 | 122,2 | 126,1 | 129,5 | 130,4 | 132,1 | 133,8 | 137,3 | 137,6 |
8,00 | 299 | 129,08 | 5,50 | –0,18 | 8,00 | 117,3 | 118,2 | 121,6 | 123,0 | 124,3 | 126,2 | 129,0 | 132,9 | 133,5 | 134,8 | 136,5 | 139,0 | 139,4 |
8,50 | 337 | 132,60 | 5,82 | 0,01 | 8,50 | 120,6 | 121,6 | 124,7 | 126,3 | 127,7 | 128,6 | 132,5 | 137,0 | 137,7 | 138,2 | 139,5 | 144,3 | 145,0 |
9,00 | 339 | 134,27 | 5,40 | –0,01 | 9,00 | 123,6 | 124,7 | 127,2 | 128,9 | 129,6 | 130,9 | 134,5 | 137,5 | 138,8 | 139,8 | 140,8 | 144,0 | 144,6 |
9,50 | 369 | 137,43 | 5,96 | 0,10 | 9,50 | 126,7 | 127,0 | 129,8 | 131,3 | 132,0 | 133,1 | 137,3 | 141,8 | 143,0 | 144,0 | 145,7 | 147,9 | 148,8 |
10,00 | 374 | 139,71 | 6,14 | 0,15 | 10,00 | 127,9 | 129,0 | 132,1 | 133,5 | 134,0 | 135,4 | 139,6 | 143,9 | 145,1 | 146,2 | 147,4 | 151,0 | 153,4 |
10,50 | 378 | 142,24 | 6,87 | 0,12 | 10,50 | 129,4 | 130,6 | 133,0 | 134,9 | 136,1 | 137,4 | 142,3 | 147,4 | 148,3 | 149,3 | 150,8 | 154,6 | 155,3 |
11,00 | 369 | 144,78 | 6,00 | 0,11 | 11,00 | 132,3 | 133,5 | 137,2 | 139,0 | 139,9 | 141,0 | 145,0 | 148,3 | 149,5 | 150,6 | 152,6 | 156,1 | 157,8 |
11,50 | 342 | 147,60 | 7,10 | 0,04 | 11,50 | 133,7 | 134,2 | 139,3 | 140,7 | 141,5 | 142,9 | 147,4 | 152,0 | 153,3 | 154,8 | 157,0 | 161,0 | 162,5 |
12,00 | 319 | 151,38 | 7,45 | 0,15 | 12,00 | 136,7 | 137,8 | 141,5 | 143,3 | 144,6 | 145,5 | 151,5 | 157,1 | 157,9 | 159,0 | 160,8 | 164,6 | 167,6 |
12,50 | 301 | 154,65 | 7,61 | 0,21 | 12,50 | 139,6 | 139,9 | 145,5 | 147,4 | 148,5 | 149,5 | 154,1 | 160,0 | 161,0 | 162,6 | 163,8 | 170,8 | 171,0 |
13,00 | 330 | 157,26 | 7,90 | 0,08 | 13,00 | 142,0 | 142,5 | 147,3 | 148,5 | 150,2 | 151,4 | 157,2 | 163,5 | 164,5 | 165,8 | 167,3 | 172,0 | 173,2 |
13,50 | 339 | 161,10 | 8,00 | –0,21 | 13,50 | 142,4 | 144,2 | 150,4 | 152,6 | 155,1 | 156,7 | 161,0 | 166,2 | 167,6 | 170,0 | 172,0 | 175,0 | 176,9 |
14,00 | 297 | 164,18 | 8,44 | –0,07 | 14,00 | 148,0 | 149,2 | 152,5 | 154,6 | 156,7 | 158,0 | 164,5 | 170,8 | 171,6 | 173,6 | 175,4 | 178,0 | 180,4 |
14,50 | 273 | 166,46 | 7,60 | –0,26 | 14,50 | 150,6 | 152,5 | 155,1 | 158,4 | 160,0 | 161,4 | 167,1 | 171,6 | 172,2 | 174,2 | 176,4 | 180,2 | 181,0 |
15,00 | 305 | 169,25 | 7,70 | –0,08 | 15,00 | 152,3 | 154,9 | 159,3 | 160,9 | 163,0 | 164,5 | 169,0 | 174,3 | 175,9 | 177,4 | 178,5 | 184,3 | 185,5 |
15,50 | 293 | 171,32 | 7,36 | 0,02 | 15,50 | 155,0 | 156,4 | 161,8 | 163,8 | 164,9 | 166,5 | 171,6 | 176,0 | 176,6 | 178,6 | 180,0 | 186,0 | 188,0 |
16,00 | 257 | 171,65 | 7,12 | –0,29 | 16,00 | 155,5 | 157,0 | 162,5 | 165,2 | 167,0 | 167,8 | 172,0 | 176,5 | 177,2 | 178,0 | 179,2 | 185,6 | 186,0 |
17,00 | 590 | 174,78 | 7,29 | –0,11 | 17,00 | 158,4 | 159,5 | 165,2 | 167,0 | 169,0 | 169,9 | 174,7 | 179,7 | 180,9 | 182,5 | 184,3 | 187,6 | 188,8 |
18,00 | 564 | 175,97 | 6,06 | 0,32 | 18,00 | 164,5 | 165,2 | 168,2 | 169,6 | 170,9 | 171,7 | 175,5 | 180,0 | 181,2 | 182,5 | 184,1 | 188,2 | 189,7 |
Adultos | 1.275 | 177,33 | 6,42 | 0,36 | Adultos | 165,2 | 166,0 | 169,2 | 170,8 | 171,9 | 172,9 | 177,0 | 181,4 | 182,6 | 184,0 | 186,1 | 190,3 | 191,4 |
DE: desviación estándar.
Peso (kg) expresado como media, desviación estándar y distribución percentilada (2–98) en varones
Edad (años) | N | Media | DE | Índice de Skewness | Edad (años) | P2 | P3 | P10 | P15 | P20 | P25 | P50 | P75 | P80 | P85 | P90 | P97 | P98 |
0,00 | 2.974 | 3,31 | 0,43 | 0,17 | 0,00 | 2,5 | 2,5 | 2,8 | 2,9 | 2,9 | 3,0 | 3,3 | 3,6 | 3,7 | 3,7 | 3,9 | 4,2 | 4,3 |
0,25 | 233 | 6,25 | 0,90 | 0,39 | 0,25 | 4,6 | 4,7 | 5,2 | 5,4 | 5,5 | 5,6 | 6,2 | 6,8 | 6,9 | 7,1 | 7,4 | 8,1 | 8,2 |
0,50 | 214 | 8,10 | 1,09 | 0,48 | 0,50 | 6,2 | 6,4 | 6,8 | 6,9 | 7,2 | 7,4 | 8,0 | 8,8 | 9,0 | 9,2 | 9,6 | 10,6 | 10,6 |
0,75 | 213 | 9,32 | 1,13 | 0,52 | 0,75 | 7,3 | 7,7 | 7,9 | 8,1 | 8,4 | 8,7 | 9,2 | 9,9 | 10,1 | 10,5 | 11,0 | 11,8 | 12,0 |
1,00 | 169 | 10,37 | 1,12 | 0,55 | 1,00 | 8,5 | 8,6 | 9,0 | 9,2 | 9,4 | 9,5 | 10,3 | 11,0 | 11,2 | 11,5 | 11,9 | 12,8 | 13,0 |
1,25 | 166 | 11,22 | 1,40 | 0,20 | 1,25 | 8,3 | 8,8 | 9,5 | 9,8 | 10,0 | 10,2 | 11,1 | 12,5 | 12,6 | 12,9 | 13,1 | 14,0 | 14,0 |
1,50 | 149 | 12,08 | 1,45 | 0,80 | 1,50 | 10,0 | 10,1 | 10,6 | 10,6 | 10,9 | 11,0 | 11,9 | 12,9 | 13,2 | 13,5 | 14,2 | 14,9 | 15,8 |
1,75 | 153 | 12,59 | 1,34 | 0,01 | 1,75 | 9,6 | 9,9 | 11,0 | 11,2 | 11,4 | 11,6 | 12,6 | 13,4 | 13,6 | 14,0 | 14,3 | 15,5 | 15,5 |
2,00 | 182 | 12,90 | 1,42 | 0,39 | 2,00 | 10,2 | 10,5 | 11,1 | 11,6 | 11,7 | 11,9 | 12,7 | 13,9 | 14,3 | 14,5 | 14,8 | 15,9 | 16,0 |
2,50 | 263 | 14,14 | 1,60 | 0,41 | 2,50 | 11,4 | 11,5 | 12,2 | 12,6 | 12,8 | 13,0 | 14,1 | 15,3 | 15,5 | 15,8 | 16,0 | 17,5 | 17,5 |
3,00 | 508 | 15,40 | 2,00 | 0,91 | 3,00 | 11,5 | 12,2 | 13,0 | 13,5 | 13,8 | 14,0 | 15,3 | 16,6 | 16,8 | 17,0 | 17,8 | 19,4 | 21,7 |
3,50 | 463 | 16,32 | 2,61 | 1,19 | 3,50 | 12,4 | 12,5 | 13,5 | 14,0 | 14,2 | 14,6 | 16,1 | 17,6 | 18,0 | 18,6 | 19,2 | 24,0 | 24,2 |
4,00 | 469 | 17,50 | 2,63 | 1,29 | 4,00 | 13,2 | 13,4 | 14,4 | 15,2 | 15,5 | 16,0 | 17,2 | 18,8 | 19,2 | 19,8 | 20,6 | 22,3 | 24,7 |
4,50 | 438 | 18,58 | 2,83 | 1,27 | 4,50 | 14,5 | 14,6 | 15,4 | 16,0 | 16,3 | 16,8 | 18,1 | 20,0 | 20,4 | 20,8 | 22,0 | 25,0 | 28,3 |
5,00 | 370 | 19,71 | 3,48 | 1,73 | 5,00 | 15,0 | 15,3 | 16,1 | 16,8 | 17,0 | 17,6 | 19,2 | 21,2 | 21,8 | 22,8 | 23,2 | 28,4 | 31,4 |
5,50 | 363 | 21,41 | 3,65 | 1,43 | 5,50 | 15,8 | 15,9 | 17,4 | 18,3 | 18,6 | 19,0 | 20,8 | 23,3 | 23,9 | 24,6 | 25,6 | 29,7 | 31,8 |
6,00 | 332 | 22,37 | 3,75 | 1,24 | 6,00 | 16,8 | 17,0 | 18,5 | 19,0 | 19,3 | 19,8 | 21,6 | 24,0 | 24,6 | 25,8 | 27,2 | 31,4 | 32,8 |
6,50 | 341 | 24,10 | 4,34 | 1,02 | 6,50 | 17,6 | 18,0 | 19,3 | 20,2 | 20,6 | 21,1 | 23,3 | 26,0 | 27,0 | 28,6 | 30,3 | 34,8 | 35,8 |
7,00 | 321 | 25,81 | 5,07 | 1,51 | 7,00 | 18,8 | 19,2 | 20,8 | 21,4 | 21,7 | 22,2 | 24,8 | 28,0 | 29,3 | 30,3 | 31,5 | 37,4 | 39,3 |
