Después de leer con interés el artículo «Impacto de la pandemia COVID-19 en urgencias: primeros hallazgos en un hospital de Madrid» publicado en la revista Anales de Pediatría por Molina Gutiérrez et al.1 acerca del Hospital Universitario La Paz (HULP), nos gustaría compararlo con los datos del Servicio de Urgencias (SU) del Hospital Infantil Universitario Niño Jesús (HIUNJ) durante el mismo periodo (14 de marzo al 17 de abril de 2020), coincidiendo con la centralización de la asistencia urgente y la hospitalización pediátrica en la Comunidad Autónoma de Madrid (CAM) en estos 2 centros2.
El SU del HIUNJ atendió 4.663 episodios (35,3% menos que en el mismo periodo de 2019), con una media diaria de 137 episodios (rango: 112-174). El número de episodios atendidos es casi 3 veces mayor que lo referido por el HULP (1.666). Este hecho podría estar en relación con informaciones no contrastadas difundidas a través de redes sociales y grupos de mensajería instantánea que identificaron el HIUNJ como «hospital libre de coronavirus», seguramente por tratarse del único monográfico pediátrico y no sufrir el colapso del resto de centros.
La mediana de edad de nuestro centro fue de 4,8 años (rango intercuartílico: 1,7-10), ligeramente superior a la del HULP debido a la mayor proporción de mayores de 12 años (16,4 vs. 13,9%) y a la menor de menores de 3 meses (5,9 vs. 12,7%) por no disponer de unidad de neonatología y maternidad. El aumento de la complejidad de los pacientes atendidos también se aprecia en el HIUNJ en un aumento de los niveles de triaje prioritario (2019: 21,9%; 2020: 31,2%) y la tasa de hospitalización (2019: 4,8%; 2020: 9,7%). La mayor tasa de ingreso del HULP (15,1%) podría estar relacionado con la menor edad de los pacientes, una mayor complejidad de los mismos o el seguimiento de protocolos diferentes.
Los diagnósticos al alta en ambas series se muestran en la tabla 1. La enfermedad infecciosa fue el grupo diagnóstico más frecuente en ambos hospitales. Dentro de la enfermedad no infecciosa, el HIUNJ atendió mayor enfermedad neurológica y psiquiátrica debiéndose esta última, a la concentración de la atención psiquiátrica de toda la CAM en el HIUNJ unido a los efectos negativos del confinamiento sobre la salud mental3.
Diagnósticos al alta
Diagnóstico | HULPn (%) | HIUNJn (%) | Valor de p |
---|---|---|---|
Enfermedades infecciosas | 807/1.666 (48,4) | 2086/4.663 (44,8) | 0,0094 |
Infecciones de las vías respiratorias | 436/807 (54) | 815/2.086 (39,1) | <0,001 |
Fiebre | 165/807 (20,4) | 358/2.086 (17,2) | 0,038 |
Infecciones del área ORL | 62/807 (7,6) | 240/2.086 (11,5) | 0,023 |
Infecciones cutáneas/partes blandas | 52/807 (6,4) | 279/2.086 (13,4) | <0,001 |
Infección urinaria | 30/807 (3,7) | 132/2.086 (6,3) | 0,006 |
Infecciones digestivas | 28/807 (3,4) | 176/2.086 (8,4) | <0,001 |
Infecciones del área genital | 7/807 (0,8) | 16/2.086 (0,7) | 0,8 |
Otros diagnósticos | 27/807 (3,3) | 70/2.086 (3,4) | 0,97 |
Enfermedades quirúrgicas | 205/1.666 (12,3) | 627/4.663 (13,4) | 0,238 |
Enfermedades traumatológicas | 124/1.666 (7,4) | 430/4.663 (9,2) | <0,03 |
Enfermedades no infecciosas | 530/1.666 (31,8) | 1520/4.663 (32,6) | 0,54 |
Enfermedad digestiva | 135/530 (25,4) | 316/1.520 (20,8) | 0,02 |
Enfermedad respiratoria no infecciosa | 55/530 (10,3) | 110/1.520 (7,3) | 0,02 |
Enfermedad neurológica | 46/530 (8,6) | 165/1.520 (10,8) | <0,001 |
Enfermedad dermatológica | 27/530 (5) | 96/1.520 (6,3) | 0,31 |
Enfermedad ORL origen no infeccioso | 21/530 (3,9) | 74/1.520 (4,8) | 0,39 |
Enfermedad cardiológica | 16/530 (3) | 42/1.520 (2,7) | 0,75 |
Enfermedad maxilofacial | 16/530 (3) | 17/1.520 (1,1) | 0,003 |
Enfermedad reumatológica | 14/530 (2,6) | 16/1.520 (1,1) | 0,009 |
Enfermedad oftalmológica | 12/530 (2,2) | 13/1.520 (0,9) | 0,01 |
Enfermedad nefrourológica | 9/530 (1,6) | 13/1.520 (0,9) | 0,11 |
Enfermedad hematooncológica | 8/530 (1,5) | 26/1.520 (1,7) | 0,78 |
Enfermedad psiquiátrica | 6/530 (1,1) | 149/1.520 (9,8) | <0,001 |
Enfermedad endocrinológica | 4/530 (0,7) | 11/1.520 (0,8) | 1 |
Enfermedad ginecológica | 3/530 (0,5) | 5/1.520 (0,3) | 0,41 |
Miscelánea | 158/530 (29,8) | 467/1.520 (30,7) | 0,7 |
Total | 1.666 | 4.663 | — |
HIUNJ: Hospital Infantil Universitario Niño Jesús; HULP: Hospital Universitario La Paz; ORL: otorrinolaringología.
El HIUNJ realizó PCR para SARS-CoV-2 exclusivamente a pacientes que precisaban ingreso. En ambos centros los pacientes con COVID-19 supusieron un pequeño porcentaje del total de pacientes ingresados (HULP: 5,9%; HIUNJ: 6,2%), confirmándose menos del 30% de los casos posibles (tabla 2). En el HIUNJ destacó la mayor proporción de pacientes que se englobarían dentro del síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico4.
Descripción de los casos ingresados como posible COVID-19
Motivo del ingreso | HULP | HIUNJ | ||
---|---|---|---|---|
Total, n (%) | PCR positiva, n (%) | Total, n (%) | PCR positiva, n (%) | |
Infección respiratoria de la vía inferior | 30/52 (57,6) | 4/30 (13,3) | 47/106 (44,3) | 11/47 (23,4) |
Neumonía | 17/30 (56,6) | 4/17 (23,5) | 26/47 (55,3) | 5/26 (19,2) |
Fiebre sin foco | 10/52 (19,2) | 5/10 (50) | 38/106 (35,8) | 3/38 (7,8) |
Infección respiratoria de la vía superior | 10/52 (19,2) | 6/10 (60) | 11/106 (10,3) | 7/11 (63,6) |
Lesiones cutáneas sospechas de COVID-19 | 1/52 (1,9) | 0/1 (0) | — | — |
Enfermedad de Kawasaki/shock | 1/52 (1,9) | 0/1 (0) | 9/106 (8,4) | 6/9 (66,6) |
Trombosis venosa múltiple | — | — | 1/106 (0,9) | 1/1 (100) |
Total | 15/52 (28,8) | 28/106 (26,4) |
HIUNJ: Hospital Infantil Universitario Niño Jesús; HULP: Hospital Universitario La Paz; PCR: reacción en cadena de la polimerasa.
Durante el periodo en que la pandemia obligó a centralizar la atención urgente pediátrica en el HULP y el HIUNJ, los episodios atendidos aumentaron en complejidad, pero disminuyeron en número en ambos centros. Sin embargo, el número de episodios atendidos fue significativamente mayor en el HIUNJ a pesar de que las autoridades planificaron un reparto equitativo2. Los pacientes por COVID-19 supusieron un pequeño porcentaje de los ingresos totales en ambos hospitales.