Hemos leído con mucho interés la carta de Velasco-Benítez et al. sobre la prevalencia de malnutrición en escolares de Colombia1. En esta carta los autores comparan estimaciones de prevalencia de malnutrición obtenidas en escolares colombianos de edades comprendidas entre los 12 y los 15 años, con las estimaciones publicadas en la revista Anales de Pediatría referidas a escolares gallegos de 6 a 15 años2.
Los autores señalan el interés que tendría proporcionar datos complementarios a los incluidos en el manuscrito publicado en la revista Anales de Pediatría2. Los datos complementarios hacen referencia a la prevalencia de sobrepeso, de baja estatura intensa y bajo peso intenso según las referencias propuestas por la OMS3. Estos datos, junto con los publicados previamente2, se muestran en la tabla 1.
Prevalencia de malnutrición por bajo peso intenso, bajo peso, sobrepeso, obesidad, baja estatura intensa y baja estatura para la edad función del grupo de edad en global y en función del sexo
6-11 años | Todos | Niños | Niñas | Valor de p* | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Porcentaje | IC 95% | Porcentaje | IC 95% | Porcentaje | IC 95% | ||
Bajo peso intenso (IMC<−3DE) | 0,10 | 0-0,21 | 0,05 | 0-0,14 | 0,14 | 0-0,35 | 0,360 |
Bajo peso (IMC<−2DE) | 0,5 | 0,3-0,7 | 0,3 | 0,1-0,5 | 0,8 | 0,4-1,2 | 0,014 |
Normopeso (−2DE<IMC≤1DE) | 54,7 | 52,7-56,6 | 52,3 | 50,1-54,5 | 57,2 | 54,3-60,1 | 0,007 |
Sobrepeso (1DE<IMC≤2DE) | 27,4 | 25,8-28,9 | 26,4 | 24,4-28,5 | 28,3 | 25,9-30,8 | 0,252 |
Obesidad (IMC≥2DE) | 17,4 | 16-18,9 | 21,0 | 19,1-22,8 | 13,7 | 11,7-15,6 | 0,000 |
Baja estatura intensa (<−3DE) | 0,02 | 0-0,07 | 0,05 | 0-0,14 | 0,00 | 0,332 | |
Baja estatura (talla para la edad <−2DE) | 0,6 | 0,4-0,8 | 0,4 | 0,2-0,6 | 0,8 | 0,5-1,2 | 0,033 |
12-15 años | Todos | Niños | Niñas | Valor de p* | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Porcentaje | IC 95% | Porcentaje | IC 95% | Porcentaje | IC 95% | ||
Bajo peso intenso (IMC<−3DE) | 0,11 | 0-0,24 | 0,11 | 0-0,33 | 0,11 | 0-0,26 | 0,989 |
Bajo peso (IMC<−2DE) | 0,9 | 0,5-1,3 | 0,6 | 0,2-1,1 | 1,2 | 0,6-1,8 | 0,135 |
Normopeso (−2DE<IMC≤1DE) | 63,0 | 60,8-65,2 | 61,4 | 58,6-64,3 | 64,6 | 61,3-67,9 | 0,154 |
Sobrepeso (1DE<IMC≤2DE) | 25,6 | 23,9-27,3 | 24,6 | 22,2-27,1 | 26,6 | 24-29,2 | 0,294 |
Obesidad (IMC≥2DE) | 10,5 | 9,3-11,8 | 13,3 | 11,4-15,2 | 7,6 | 5,9-9,3 | 0,000 |
Baja estatura intensa (<−3DE) | 0,11 | 0-0,23 | 0,13 | 0-0,3 | 0,09 | 0-0,26 | 0,764 |
Baja estatura (talla para la edad <−2DE) | 1,7 | 1,2-2,2 | 1,8 | 1,1-2,5 | 1,7 | 1-2,4 | 0,883 |
Puntos de corte: OMS-2007.
DE: desviación estándar; IC: intervalo de confianza; IMC: índice de masa corporal.
* Test ji cuadrado ajustado por el diseño muestral (niños vs. niñas).
A la vista de las estimaciones obtenidas, la prevalencia de baja estatura intensa y de bajo peso intenso son anecdóticas en Galicia, no superando en ninguno de los 2 indicadores el 0,1%, con independencia del grupo de edad estudiado. No se puede decir lo mismo de la prevalencia de sobrepeso que superan el 25% en los escolares gallegos de 12 a 15 años (25,6% [23,9-27,3]), mientras que en Colombia no alcanza el 20% (17,2 [15,4-19,0]) entre los escolares de esas mismas edades.