En el artículo “Gammaglobulina subcutánea en inmunodeficiencia común variable. Primera experiencia en España” (An Pediatr [Barc]. 2009;7[2]:111–9), de M. Maroto Hernando, P. Soler Palacín, A. Martín Nalda, M. Oliveras Arenas, T. Español Boren y C. Figueras Nadal, se ha detectado un error en la tabla 3. La tabla correcta es la siguiente:
Comparación del coste anual con gammaglobulina intravenosa y gammaglobulina subcutánea en población pediátrica
Presentación | Endobulin® | Vivaglobin® |
Lugar de administración | Hospital | Domicilio (con bomba infusión) |
N.o administración GG en hospital/año | 14 (13–17) | 1.er año: 8 (periodo de entrenamiento) |
N.o administración GG en casa/año | – | 1.er año: 44 (10 meses). A partir del 2.o año: 52 (12 meses) |
Coste de medicación | ||
Precio vial (PVL+IVA), euros | 16,41 (0,5g); 154,7 (5g); 309,4 (10g) | 53,25 (1,6g) |
Precio medio de 1g de GG, euros | 30,94 | 33,28 |
Dosis GG (g/kg)/administración | 0,459 (0,371–0512) g/kg/cada 26 días | 0,102 (0,098–0,125)g/kg/cada 7 días |
Frecuencia de administración GG | 26 (21–29) días | 7 días |
Peso paciente | 57 (46–60)kg | 57 (46–60)kg |
Coste GG/administración, euros | 812 (457–1.323) | 194 (150–250) |
Total: coste anual medicación, euros | 11.403 (7.941–16.649) | 10.061 (7.801–12.979) |
Otros costes anuales sanitarios directos, euros | ||
Coste del hospital de día | 2.734 (2.538–3.319) | 1.er año: 1.562 (periodo de entrenamiento). A partir del 2.o año: 0 |
Bomba de infusión | – | 670 |
Kit de infusión | – | 100 |
Total: coste anual otros costes sanitarios | 2.734 (2.538–3.319) | 1.er año: 2.332. A partir del 2.o año: 770 |
Costes anuales no sanitarios directos, euros | ||
Coste del traslado al hospital (taxi o ambulancia)a | 826 (767–1.003) | 1.er año (8 sesiones entrenamiento+4 visitas seguimiento): 708. A partir 2.o año (6 visitas seguimiento): 354 |
Coste del paciente y familiar en el periodo de entrenamientob | – | 1.er año: 192. A partir del 2.o año: 0 |
Tiempo y coste del paciente y familiar durante la administración del fármaco | 3–5h/26 díasa. Con infusión 3h: 252 (234–306) euros. Con infusión 5h: 420 (390–510) euros | 1–2 h/7 días. 0eurosc |
Total: coste anual costes no sanitarios, euros | Con infusión 3h: 1.078 (1.001–1.309). Con infusión 5h: 1.246 (1.277–1.513) | 1.er año: 959. A partir del 2.o año: 354 |
Total anual, euros | Con infusión 3h: 15.214 (11.480–21.278). Con infusión 5h: 15.382 (11.756–21.482) | 1.er año: 13.294 (11.033–16.211). A partir del 2.o año: 11.185 (8.925–14.103) |
Se consideraron 4h para desplazamiento y visita de seguimiento clínico (6 euros/h) y 35euros del transporte por visita.
Véase contenido relacionado en doi:10.1016/j.anpedi.2008.11.014.