La Asamblea Mundial de la Salud aprobó en mayo de 2014 la Estrategia de la Organización Mundial de la Salud (OMS) Fin a la Tuberculosis1, con el objetivo de acabar con la epidemia mundial de tuberculosis en el año 2035. Para ello se necesitaría disminuir en un 95% su mortalidad, y en un 90% su tasa de incidencia con respecto a la del año 2015. Esta estrategia contiene medidas políticas y presupuestarias, nacionales e internacionales, que incluyen desde la garantía del acceso universal a los servicios de salud, hasta el abordaje de los determinantes sociales y económicos que influyen en la enfermedad2. La tuberculosis es una enfermedad ligada a la pobreza, la exclusión social y la desigualdad, y factores como el bajo nivel educativo, el desempleo y el bajo nivel socioeconómico (NSE) han demostrado estar asociados al aumento de su incidencia y prevalencia3.
Los países con menos recursos son los que mayores tasas de incidencia y mortalidad por tuberculosis presentan. Sin embargo, la estrategia de la OMS también incluye medidas de actuación para los países con baja incidencia de tuberculosis (menos de 10 casos/100.000 habitante/año), como España2. Según el último informe de la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica4, la tasa de incidencia total de tuberculosis en España en 2016 fue de 10,38 casos/100.000 habitantes (4,10 en menores de 15 años de edad). La tasa de incidencia en menores de 15 años en España de los años 2013, 2014 y 2015 fue de 5,33; 4,35 y 5,05 casos/100.000 habitantes, respectivamente. A pesar de que la tendencia de la tasa de incidencia total nacional de tuberculosis es descendente en los últimos años, su ritmo de descenso es inferior al 11% anual (objetivo marcado por la OMS).
Con el objetivo de analizar la distribución de los casos de tuberculosis de la población menor de 15 años residente en la ciudad de Sevilla en función del NSE de las áreas de residencia, se calcularon las tasas de incidencia anuales de los casos de tuberculosis en niñas y niños declarados al Servicio de Epidemiología del Distrito Sevilla del Servicio Andaluz de Salud durante los años 2013, 2014 y 2015. Tanto la distribución geográfica por subdistritos de la ciudad de Sevilla, como la población menor de 15 años residente en cada subdistrito, se obtuvieron del Instituto Nacional de Estadística por medio del Proyecto Urban Audit5. Dado que la población por subdistritos del año 2014 no está disponible, la tasa de incidencia del 2014 se calculó con la población del año anterior. Los subdistritos de menor NSE se definieron por aquellos que contenían una o más de las 11 Zonas de Necesidad de Transformación Social (ZNTS) que existen en la ciudad de Sevilla, de acuerdo con la clasificación de la Junta de Andalucía de zonas residenciales con condiciones estructurales de pobreza (basada en datos económicos, educación, desempleo, exclusión social, etc.)6. Se calculó la razón de incidencia (RI) entre los subdistritos que contenían ZNTS y los que no, para cada uno de los tres años.
Las tasas de incidencia anuales de tuberculosis de la población menor de 15 años de la ciudad de Sevilla para los 3 años estudiados superan la media nacional para este grupo de edad: 6,61 casos por 100.000 habitantes menores de 15 años en el 2013, 14,71 en el 2014 y 8,54 en el 2015 (tabla 1). Las diferencias máximas en el cálculo de tasa de incidencia por subdistritos del año 2014 tomando la población por subdistritos del año 2013 y la del 2015 fueron de+/− 3 casos por 100.000 habitantes, sin cambios en las tasas de incidencia por subdistritos con y sin ZNTS de ese año 2014.
Tasas de incidencia de tuberculosis en menores de 15 años según subdistritos de la ciudad de Sevilla de los años 2013, 2014 y 2015
Subdistritos | Año 2013 | Año 2014 | Año 2015 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Población <15a | Tuberculosis | Población <15a | Tuberculosis | Población <15a | Tuberculosis | |||||||
n | % | n | Incidenciaa | n | % | n | Incidenciaa | n | % | n | Incidenciaa | |
1-A | 2653 | 12,24 | 1 | 37,69 | 2653 | 12,24 | 0 | 0,00 | 2569 | 12,22 | 1 | 38,92 |
1-B | 2897 | 13,01 | 0 | 0,00 | 2897 | 13,01 | 0 | 0,00 | 2966 | 13,67 | 0 | 0,00 |
1-C | 1983 | 12,65 | 0 | 0,00 | 1983 | 12,65 | 0 | 0,00 | 1988 | 13,05 | 0 | 0,00 |
2-A | 1425 | 11,07 | 0 | 0,00 | 1425 | 11,07 | 0 | 0,00 | 1494 | 11,82 | 1 | 66,95 |
2-B* | 4163 | 13,46 | 0 | 0,00 | 4163 | 13,46 | 0 | 0,00 | 4070 | 13,54 | 2 | 49,14 |
2-C | 1894 | 11,89 | 0 | 0,00 | 1894 | 11,89 | 0 | 0,00 | 1868 | 12,04 | 0 | 0,00 |
2-D | 2041 | 12,15 | 0 | 0,00 | 2041 | 12,15 | 0 | 0,00 | 2043 | 12,46 | 0 | 0,00 |
3-A | 4175 | 14,16 | 0 | 0,00 | 4175 | 14,16 | 0 | 0,00 | 4167 | 14,18 | 1 | 24,00 |
3-B | 2778 | 12,91 | 0 | 0,00 | 2778 | 12,91 | 0 | 0,00 | 2839 | 13,34 | 0 | 0,00 |
4-A | 3934 | 22,55 | 0 | 0,00 | 3934 | 22,55 | 0 | 0,00 | 4044 | 22,97 | 0 | 0,00 |
4-B* | 3591 | 14,09 | 2 | 55,69 | 3591 | 14,09 | 0 | 0,00 | 3579 | 14,28 | 1 | 27,94 |
4-C | 1650 | 12,95 | 0 | 0,00 | 1650 | 12,95 | 0 | 0,00 | 1672 | 13,21 | 0 | 0,00 |
4-D | 2029 | 13,17 | 0 | 0,00 | 2029 | 13,17 | 0 | 0,00 | 1890 | 12,71 | 0 | 0,00 |
4-E* | 2703 | 14,81 | 1 | 37,00 | 2703 | 14,81 | 6 | 221,98 | 2714 | 15,00 | 2 | 73,69 |
5-A* | 3929 | 22,58 | 2 | 50,90 | 3929 | 22,58 | 1 | 25,45 | 3703 | 21,59 | 1 | 27,01 |
5-B | 1481 | 11,37 | 0 | 0,00 | 1481 | 11,37 | 0 | 0,00 | 1459 | 11,72 | 0 | 0,00 |
5-C* | 1397 | 15,30 | 0 | 0,00 | 1397 | 15,30 | 0 | 0,00 | 1319 | 14,85 | 0 | 0,00 |
5-D | 1896 | 15,52 | 0 | 0,00 | 1896 | 15,52 | 0 | 0,00 | 1860 | 15,40 | 0 | 0,00 |
5-E | 3119 | 15,02 | 0 | 0,00 | 3119 | 15,02 | 0 | 0,00 | 3089 | 14,90 | 0 | 0,00 |
6-A | 2250 | 13,32 | 0 | 0,00 | 2250 | 13,32 | 2 | 88,89 | 2194 | 13,18 | 0 | 0,00 |
6-B | 1296 | 11,56 | 0 | 0,00 | 1296 | 11,56 | 1 | 77,17 | 1358 | 12,28 | 0 | 0,00 |
6-C | 2659 | 12,43 | 0 | 0,00 | 2659 | 12,43 | 0 | 0,00 | 2650 | 12,63 | 0 | 0,00 |
7-A | 5217 | 16,61 | 0 | 0,00 | 5217 | 16,61 | 0 | 0,00 | 5184 | 16,23 | 0 | 0,00 |
7-B* | 2452 | 15,62 | 0 | 0,00 | 2452 | 15,62 | 0 | 0,00 | 2348 | 15,35 | 0 | 0,00 |
7-C* | 2058 | 15,88 | 0 | 0,00 | 2058 | 15,88 | 0 | 0,00 | 2099 | 16,22 | 0 | 0,00 |
7-D | 1842 | 13,22 | 0 | 0,00 | 1842 | 13,22 | 1 | 54,30 | 1743 | 12,70 | 0 | 0,00 |
8-A | 2299 | 11,92 | 1 | 43,49 | 2299 | 11,92 | 0 | 0,00 | 2230 | 11,86 | 0 | 0,00 |
8-B | 1226 | 15,26 | 0 | 0,00 | 1226 | 15,26 | 0 | 0,00 | 1217 | 15,60 | 0 | 0,00 |
8-C | 1768 | 12,99 | 0 | 0,00 | 1768 | 12,99 | 1 | 56,55 | 1740 | 12,92 | 0 | 0,00 |
8-D | 2626 | 12,44 | 0 | 0,00 | 2626 | 12,44 | 0 | 0,00 | 2661 | 12,79 | 0 | 0,00 |
9-A* | 3291 | 18,35 | 0 | 0,00 | 3291 | 18,35 | 0 | 0,00 | 3190 | 17,80 | 0 | 0,00 |
9-B | 3153 | 16,06 | 0 | 0,00 | 3153 | 16,06 | 0 | 0,00 | 3235 | 16,68 | 0 | 0,00 |
9-C | 3749 | 15,81 | 0 | 0,00 | 3749 | 15,81 | 0 | 0,00 | 3439 | 14,67 | 0 | 0,00 |
9-D | 9527 | 24,30 | 0 | 0,00 | 9527 | 24,30 | 3 | 31,49 | 9471 | 22,90 | 0 | 0,00 |
10-A | 1503 | 14,10 | 0 | 0,00 | 1503 | 14,10 | 0 | 0,00 | 1563 | 14,78 | 0 | 0,00 |
10-B | 5927 | 20,05 | 0 | 0,00 | 5927 | 20,05 | 0 | 0,00 | 6194 | 20,60 | 0 | 0,00 |
11 | 3397 | 13,63 | 0 | 0,00 | 3397 | 13,63 | 0 | 0,00 | 3538 | 14,24 | 0 | 0,00 |
TOTAL | 105976 | 14,71 | 7 | 6,61 | 105976 | 14,71 | 15 | 14,15 | 105400 | 15,19 | 9 | 8,54 |
ZNTS | ||||||||||||
SI | 23585 | 22,26 | 5 | 21,20 | 23585 | 22,26 | 7 | 30,40 | 23023 | 21,84 | 5 | 21,72 |
NO | 82391 | 77,74 | 2 | 2,43 | 82391 | 77,74 | 8 | 9,71 | 82377 | 78,16 | 4 | 4,86 |
<15a: menor de 15 años; ZNTS: subdistritos con zonas de necesidad de transformación social.
Las RI anuales entre los subdistritos de Sevilla con zonas estructurales de pobreza y los que no las contienen muestra diferencias importantes de hasta casi 9 veces superior en las zonas más desfavorecidas (RI-2013=8,73; RI-2014=3,13; RI-2015=4,47) (fig. 1).
Distribución por quintiles de los subdistritos de la ciudad de Sevilla según sus tasas de incidencia de tuberculosis en menores de 15 años desde el año 2013 al 2015.
Elaboración propia mediante el programa gvSIG, con datos de la población menor de 15 años del año 2013 para el cálculo de la tasa de incidencia de tuberculosis en el periodo de 3 años.
Estos resultados se unen a la amplia evidencia científica que demuestra la asociación entre pobreza y tuberculosis (también en la población infantil), y ponen de manifiesto las grandes desigualdades en salud en función del NSE del área de residencia de Sevilla para esta enfermedad. Para cumplir el objetivo de la OMS Fin a la tuberculosis, es necesario priorizar los esfuerzos sociosanitarios en la búsqueda activa de casos en las áreas más desfavorecidas de nuestras ciudades, así como sensibilizar a la ciudadanía y autoridades políticas en el abordaje multidisciplinar de los determinantes sociales de la salud y las desigualdades que generan.
Agradecemos al Dr. Eduardo Briones Pérez de la Blanca y al Servicio de Epidemiología-Unidad de Salud Pública del Distrito Sanitario de Atención Primaria Sevilla (Servicio Andaluz de Salud), su colaboración en la facilitación de la fuente de datos de casos declarados de tuberculosis en la ciudad de Sevilla.