El estado de alarma declarado en España con motivo de la pandemia de COVID-19 duró 98 días, durante los cuales la población española estuvo sometida a un confinamiento estricto.
La calidad de vida relacionada con la salud (CVRS) es un constructo estudiado extensamente en la literatura, que describe el estado de bienestar físico, mental y social1. El objetivo de nuestro estudio fue comparar la CVRS en preadolescentes españoles antes y durante el confinamiento por la COVID-19.
Se llevó a cabo un estudio longitudinal en 2 olas (tiempo 1, diciembre de 2019; tiempo 2, transcurridos al menos 62 días desde el inicio del confinamiento). Los participantes fueron 165 estudiantes (38,2% varones) de entre sexto de Primaria y segundo de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) inscritos en 5 colegios de Aragón, Asturias y Castilla y León (España).
Se utilizó el cuestionario KIDSCREEN-272. Esta versión evalúa 5 dimensiones en 27 ítems. Se obtuvieron indicadores de fiabilidad adecuados.
Se obtuvo consentimiento de los participantes, así como la aprobación de los centros y del comité de ética de la investigación.
Hubo diferencias significativas en el bienestar físico, observándose un descenso significativo (p<0,001). En cambio, las puntuaciones en la dimensión de autonomía y relación con los padres aumentaron durante el mismo (p<0,001) (tabla 1). No hubo diferencias significativas según el sexo o la etapa educativa.
ANOVA de medidas repetidas (antes y durante el confinamiento) de la CVRS por sexo y etapa educativa
Grupo | Tiempo | Media (DE) | Efecto | ||
---|---|---|---|---|---|
TiempoF(η2) | GrupoF(η2) | InteracciónF(η2) | |||
Bienestar físico | |||||
Sexo | |||||
Varón | Antes | 52,45 (11,55) | 23,51***(0,14) | 1,37(0,01) | 0,45(0,00) |
Durante | 47,75 (6,81) | ||||
Mujer | Antes | 50,30 (11,27) | |||
Durante | 46,74 (7,34) | ||||
Etapa | |||||
Primaria | Antes | 50,12 (11,68) | 15,10***(0,10) | 0,73(0,01) | 0,36(0,00) |
Durante | 47,37 (6,52) | ||||
ESO | Antes | 51,48 (11,31) | |||
Durante | 47,03 (7,38) | ||||
Bienestar psicológico | |||||
Sexo | |||||
Varón | Antes | 52,79 (13,85) | 0,11(0,00) | 2,86(0,02) | 0,88(0,01) |
Durante | 54,25 (12,81) | ||||
Mujer | Antes | 50,72 (13,63) | |||
Durante | 50,01 (12,15) | ||||
Etapa | |||||
Primaria | Antes | 53,11 (12,71) | 0,39(0,00) | 0,94(0,00) | 2,44(0,02) |
Durante | 50,37 (11,49) | ||||
ESO | Antes | 50,91 (14,06) | |||
Durante | 52,07 (12,91) | ||||
Autonomía y padres | |||||
Sexo | |||||
Varón | Antes | 49,63 (11,54) | 25,77***(0,15) | 0,19(0,01) | 1,46(0,01) |
Durante | 53,80 (12,35) | ||||
Mujer | Antes | 49,08 (11,50) | |||
Durante | 55,85 (11,76) | ||||
Etapa | |||||
Primaria | Antes | 51,01 (13,69) | 18,78***(0,11) | 0,64(0,00) | 0,21(0,01) |
Durante | 54,63 (11,68) | ||||
ESO | Antes | 48,66 (10,55) | |||
Durante | 55,09 (11,98) | ||||
Amigos y apoyo social | |||||
Sexo | |||||
Varón | Antes | 49,52 (12,95) | 0,62(0,00) | 0,19(0,00) | 2,53(0,02) |
Durante | 50,45 (11,88) | ||||
Mujer | Antes | 52,06 (10,00) | |||
Durante | 49,30 (12,76) | ||||
Etapa | |||||
Primaria | Antes | 50,42 (13,47) | 1,29(0,01) | 0,53(0,00) | 0,02(0,00) |
Durante | 51,35 (10,33) | ||||
ESO | Antes | 48,78 (13,76) | |||
Durante | 50,09 (11,91) | ||||
Entorno escolar | |||||
Sexo | |||||
Varón | Antes | 51,27 (11,37) | 0,06(0,00) | 2,47(0,02) | 0,53(0,00) |
Durante | 52,27 (12,00) | ||||
Mujer | Antes | 54,52 (10,95) | |||
Durante | 54,02 (11,08) | ||||
Etapa | |||||
Primaria | Antes | 51,82 (11,99) | 0,07(0,00) | 0,77(0,00) | 0,20(0,00) |
Durante | 52,61 (13,74) | ||||
ESO | Antes | 53,85 (10,85) | |||
Durante | 53,63 (10,50) |
CVRS: calidad de vida relacionada con la salud; DE: desviación estándar; ESO: educación secundaria obligatoria.
El descenso significativo en el bienestar físico durante el confinamiento era previsible dadas las restricciones al movimiento y la suspensión de clases y actividades presenciales. Esta situación, que afectó a gran parte de la población infantojuvenil europea, se ha considerado preocupante3 y debería tenerse en cuenta en el caso de que se dieran situaciones de confinamiento total o parcial en el futuro.
En cuanto al aumento significativo observado en la dimensión de autonomía y relación con los padres, hay varias explicaciones posibles: 1) un efecto de adaptación a la pandemia mediante el desarrollo de estrategias de afrontamiento4 que paliaron el potencial efecto negativo en la CVRS; 2) el tiempo disponible y dedicado a los niños por los padres o tutores, que podría haber aumentado con el confinamiento. Según las teorías del apego y de la autoexpansión, cuando padres e hijos pasan más tiempo juntos, pueden aumentar su entendimiento mutuo y su bienestar.
Nuestro estudio tiene limitaciones, incluyendo el uso de un instrumento de autoinforme y el tamaño muestral, por lo que ha de considerarse un trabajo de exploración. Aun así, de haber confinamientos en el futuro, sería importante permitir el acceso a áreas de juego exteriores con implementación de protocolos anti-COVID-19 (uso de mascarilla, establecimiento de turnos y certificados de vacunación, en caso de ser aplicable) para garantizar el bienestar físico.
Consideraciones éticasEl estudio obtuvo la aprobación del Comité de Ética de Investigación de la Universidad Internacional de La Rioja (PI: 004/2019).
FinanciaciónEstudio financiado por el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad de España (RTI2018-094212-B-I00, CIBER-AACC) y la Universidad Internacional de La Rioja (proyecto Ciberpsicología, trienios 2017-2020 y 2020-2022).