Recientemente se han fusionado los datos de 4 estudios de crecimiento realizados en poblaciones de Andalucía, Barcelona, Bilbao y Zaragoza, configurándose el estudio transversal español de crecimiento 2008.
Con el objetivo de comprobar si existían o no diferencias entre la población de Madrid y las incluidas en el estudio español y de esta forma evaluar la aplicabilidad de este estándar de referencia también en nuestra comunidad autónoma, hemos realizado un estudio transversal en la Comunidad de Madrid valorando peso, talla e IMC en una muestra de sujetos.
Pacientes y métodosHemos analizado una muestra de 6.463 sujetos (3.055 mujeres y 3.408 varones) con edades comprendidas entre 3 y 24 años. Todos estaban sanos, eran de raza caucásica y tenían origen español. Las diferencias entre los datos de Madrid y las poblaciones incluidas en el estudio transversal español 2008 se evaluaron mediante regresión lineal múltiple del logaritmo de la talla, el peso y el IMC ajustado por grupo de edad y por área geográfica de procedencia. Se ha utilizado el procedimiento de comparaciones múltiples de Tukey para los contrastes de los diferentes rangos de edad. El análisis estadístico se realizó mediante el paquete estadístico SAS versión 8.2.
ResultadosSe exponen los valores de la media aritmética y desviación estándar de peso, talla e IMC por grupos de edades para varones y mujeres, así como su distribución percentilada. No encontramos diferencias de relevancia clínica para los valores de peso, talla e IMC de nuestra población y los correspondientes del estudio transversal español 2008. Respecto a otros estudios realizados hace más de 20 años observamos un incremento en los valores de todos los percentiles de peso y talla.
ConclusionesEn resumen, los datos de referencia que ofrece el estudio español de crecimiento 2008 son aplicables en la Comunidad Autónoma de Madrid. Además teniendo en cuenta que la comparación de los estudios transversales recientes realizados en 5 comunidades autónomas (Andalucía, Aragón, Cataluña, Madrid y País Vasco) no mostraron diferencias significativas en las medias de los parámetros antropométricos de peso, talla, IMC, ni en la talla final, podría considerarse a la población española actual como una población homogénea desde el punto de vista antropométrico y extender por tanto la aplicabilidad del estudio español de crecimiento 2008 al resto del país.
The data of four growth studies involving populations from Andalusia, Barcelona, Bilbao and Zaragoza have recently been reported as part of the Spanish Cross-sectional Growth Study 2008 (SCGS).
With the aim of detecting possible differences between the population of the Madrid region and those of the SCGS, and by so-doing assess the applicability of the conclusions of this reference work to the Madrid region, a cross-sectional study of the latter was undertaken, recording the weight, height and body mass index (BMI).
Subjects and methodsWe have analyzed 6463 subjects (3055 females and 3408 males) aged 3–24 years. All subjects were healthy, Caucasian, and of Spanish origin.
Differences between the results of the Madrid and SCGS studies were sought by multiple linear regression analysis of the log of the height, weight and BMI data adjusted for age and geographical area. The Tukey multiple comparisons test was used to analyse differences in age ranges. All calculations were performed using SAS v. 8.2 software.
ResultsMeans and standard deviations are provided for the weight, height and BMI of women and men; distributions by percentiles are also provided.
No differences of clinical importance were seen in the weight, height or BMI between the subjects of the Madrid region and those of the SCGS. However, comparisons with the results of other studies performed more than 20 years ago revealed an increase in the weight and height values in all percentiles.
ConclusionsIn summary, the official Spanish SCGS reference data for 2008 are similar to those recorded for the Madrid region. Bearing in mind that recent cross-sectional studies undertaken in Andalusia, Aragon, Catalonia, the Basque Country and the present work show no significant differences in mean weights, heights or BMIs in any age group, nor in the final height attained by adults, the Spanish population would appear to be anthropometrically homogeneous. The conclusions of the SCGS may therefore be applicable to the entire country.
Es ampliamente aceptado que el crecimiento infantil, y especialmente su tendencia secular, aceleración o deceleración, es un marcador de salud de una población1–7. La tendencia secular de la talla, peso, y del ritmo de maduración puberal, describe el cambio en el desarrollo físico de una generación respecto de la anterior8. Diversos estudios en diferentes países revelan un incremento gradual de la talla media de niños, adolescentes y talla adulta final7–19, así como aumento de la prevalencia de sobrepeso y obesidad1,20–28. Las diferencias entre razas, condiciones socioeconómicas y sanitarias en el mundo entero aconsejan no utilizar un único tipo de curva de crecimiento, sino servirse de las realizadas localmente y que hayan sido adecuadamente actualizadas1,7–19,29–37.
Recientemente se han fusionado los datos antropométricos de diferentes estudios transversales de las poblaciones de Andalucía en 2008, Barcelona en 2004 y Bilbao en 2004, realizados respectivamente por López-Siguero et al34, Carrascosa et al35, y Sobradillo et al36, junto con los datos de talla adulta del estudio longitudinal de Zaragoza 2005 realizado por Fernández et al37, configurándose el estudio transversal español de crecimiento 20081, que en la actualidad es el principal patrón de referencia para valorar el crecimiento durante la infancia y la adolescencia en la población española. Nosotros hemos realizado un estudio transversal en la Comunidad de Madrid, en el que valoramos el peso, la talla y el IMC en una amplia muestra de niños, adolescentes y adultos jóvenes con edades comprendidas entre 3 y 24 años, diseñado de forma similar al estudio español de crecimiento 2008. Nuestro objetivo fue comprobar si existían o no diferencias entre la población de Madrid y las incluidas en el estudio español y de esta forma demostrar la aplicabilidad de este estándar de referencia también en nuestra comunidad autónoma. Asimismo, hemos comparado nuestros datos con los estudios corrientemente utilizados como patrones de referencia en nuestro medio38–41 y que fueron realizados hace 20 años o más y con los estudios de crecimiento más recientes realizados en poblaciones europeas, asiáticas, y americanas10–12,14,18,19,55–59.
Sujetos y métodoHemos realizado un estudio transversal de base poblacional. Se ha tomado como muestra la población que reside en la Comunidad Autónoma de Madrid con edades comprendidas entre los 3 y los 24 años de ambos sexos y se ha realizado un corte transversal de 15 meses de duración que se inició a finales de 2007 y finalizó en 2009.
El total de valoraciones efectuadas fue de 6.463 (3.055 mujeres y 3.408 varones) correspondientes a un muestreo por conglomerados entre los colegios y universidades de la Comunidad Autónoma de Madrid estratificando por edades y sexo: a) niños/as y adolescentes de 3 a 18 años agrupados en intervalos de 6 meses de edad hasta los 16 años y a partir de esta edad agrupados en intervalos de un año; b) adultos/as jóvenes de 18 a 24 años de edad que fueron considerados como un único grupo. Todos los sujetos eran de raza caucásica, tenían origen español y estaban sanos. No se incluyeron aquellos sujetos que presentaban enfermedades crónicas que pudieran afectar potencialmente al crecimiento o algún tipo de malformación esquelética mayor, como malformaciones congénitas o adquiridas de la columna vertebral o de las extremidades.
Las mediciones fueron determinadas por un único observador, primer autor de este trabajo, utilizando siempre el mismo material instrumental. La talla se valoró en bipedestación y descalzos con un tallímetro inextensible transportable, rígido, adosado a la pared con un intervalo de 60–210cm y precisión de 0,1cm. La técnica para su valoración se realizó con el sujeto pegado a la pared con 4 puntos de apoyo: occipucio, hombros, nalgas y talones; con la cabeza horizontal y mirada al frente respetando la línea de Frankfurt (extremo externo de la hendidura palpebral en el mismo plano que el orificio del CAE). El peso se cuantificó con una báscula Taurus previamente equilibrada con rango de 0–120kg y una precisión de 100g, en ropa interior en las edades más jóvenes y con camiseta y/o pantalón en edades posteriores. El IMC se calculó con la fórmula: IMC=peso (kg)/talla2.
Se realizó estadística descriptiva para todos los parámetros, que incluye mediciones de la tendencia central y de dispersión para las variables cuantitativas. Se han examinado las diferencias entre los datos de Madrid y las poblaciones incluidas en el estudio transversal español 2008 mediante regresión lineal múltiple del logaritmo de la talla, el peso y el IMC ajustado por grupo de edad y por área geográfica de procedencia. Se ha utilizado el procedimiento de comparaciones múltiples de Tukey para los contrastes de los diferentes rangos de edad El análisis estadístico se realizó mediante el paquete estadístico SAS versión 8.2.
ResultadosEn las tablas 1 y 2 se exponen los valores de la media aritmética y desviación estándar de peso, talla e IMC por grupos de edades para varones y mujeres. Se indica también el número de individuos evaluados. En las tablas 3–5 se muestra la distribución percentilada de la talla, peso e IMC para los varones y en las tablas 6–8 para las mujeres.
Valores de la media aritmética y desviación estándar de peso, talla e IMC en mujeres
Peso | Talla | IMC | |||||||||
Edad | N.° casos | Media aritmética | Desv estándar | Edad | N.° casos | Media aritmética | Desv estándar | Edad | N.° casos | Media aritmética | Desviación estándar |
3 | 20 | 13,5 | 1,5 | 3 | 20 | 95,9 | 2,5 | 3 | 20 | 14,6 | 1,1 |
3,5 | 117 | 15,2 | 2,0 | 3,5 | 117 | 100,1 | 4,3 | 3,5 | 117 | 15,2 | 1,4 |
4 | 117 | 16,1 | 2,0 | 4 | 117 | 103,8 | 3,8 | 4 | 117 | 14,9 | 1,4 |
4,5 | 106 | 17,6 | 2,6 | 4,5 | 106 | 106,5 | 4,3 | 4,5 | 106 | 15,4 | 1,5 |
5 | 127 | 18,2 | 2,6 | 5 | 127 | 109,9 | 4,4 | 5 | 127 | 15,0 | 1,5 |
5,5 | 108 | 19,3 | 3,4 | 5,5 | 108 | 113,2 | 4,6 | 5,5 | 108 | 15,0 | 1,9 |
6 | 124 | 20,7 | 3,2 | 6 | 124 | 116,9 | 4,3 | 6 | 124 | 15,1 | 1,6 |
6,5 | 93 | 22,6 | 3,8 | 6,5 | 93 | 120,0 | 4,8 | 6,5 | 93 | 15,6 | 1,9 |
7 | 141 | 23,9 | 4,3 | 7 | 141 | 123,0 | 4,8 | 7 | 141 | 15,7 | 2,2 |
7,5 | 111 | 26,0 | 4,3 | 7,5 | 111 | 126,2 | 4,8 | 7,5 | 111 | 16,3 | 2,0 |
8 | 154 | 27,1 | 5,0 | 8 | 154 | 128,7 | 4,8 | 8 | 154 | 16,3 | 2,5 |
8,5 | 107 | 28,1 | 5,0 | 8,5 | 107 | 130,3 | 5,4 | 8,5 | 107 | 16,5 | 2,4 |
9 | 137 | 30,8 | 6,2 | 9 | 137 | 135,0 | 6,2 | 9 | 137 | 16,8 | 2,3 |
9,5 | 126 | 32,6 | 6,9 | 9,5 | 126 | 137,0 | 6,2 | 9,5 | 126 | 17,3 | 2,7 |
10 | 120 | 34,3 | 6,8 | 10 | 120 | 139,9 | 5,9 | 10 | 120 | 17,4 | 2,6 |
10,5 | 125 | 37,8 | 8,3 | 10,5 | 125 | 144,4 | 6,9 | 10,5 | 125 | 18,0 | 2,9 |
11 | 111 | 40,6 | 8,2 | 11 | 111 | 148,2 | 6,5 | 11 | 111 | 18,3 | 2,7 |
11,5 | 93 | 42,9 | 7,0 | 11,5 | 93 | 151,1 | 6,4 | 11,5 | 93 | 18,7 | 2,6 |
12 | 94 | 43,8 | 9,0 | 12 | 94 | 152,4 | 6,1 | 12 | 94 | 18,7 | 3,2 |
12,5 | 64 | 46,8 | 8,0 | 12,5 | 64 | 156,9 | 5,5 | 12,5 | 64 | 19,0 | 3,0 |
13 | 76 | 47,8 | 8,9 | 13 | 76 | 157,8 | 6,0 | 13 | 76 | 19,1 | 3,1 |
13,5 | 41 | 47,7 | 8,3 | 13,5 | 41 | 160,3 | 5,9 | 13,5 | 41 | 18,5 | 2,5 |
14 | 36 | 53,4 | 8,1 | 14 | 36 | 161,4 | 7,0 | 14 | 36 | 20,5 | 2,9 |
14,5 | 40 | 51,4 | 9,5 | 14,5 | 40 | 160,0 | 6,3 | 14,5 | 40 | 20,1 | 3,8 |
15 | 59 | 54,4 | 8,3 | 15 | 59 | 163,7 | 6,2 | 15 | 59 | 20,3 | 3,0 |
15,5 | 43 | 54,7 | 10,6 | 15,5 | 43 | 162,2 | 5,5 | 15,5 | 43 | 20,8 | 4,0 |
16 | 81 | 55,8 | 8,1 | 16 | 81 | 163,8 | 5,7 | 16 | 81 | 20,8 | 2,6 |
17 | 94 | 56,1 | 8,1 | 17 | 94 | 162,6 | 5,1 | 17 | 94 | 21,2 | 3,0 |
18 | 63 | 56,6 | 10,3 | 18 | 63 | 164,2 | 6,1 | 18 | 63 | 21,0 | 3,4 |
Adultos | 327 | 57,4 | 7,8 | Adultos | 327 | 164,6 | 6,0 | Adultos | 327 | 21,2 | 2,5 |
3.055 | 3.055 | 3.055 |
Vores de la media aritmética y desviación estándar de peso, talla e IMC en hombres
Peso | Talla | IMC | |||||||||
Edad | N.° casos | Media aritmética | Desviación estándar | Edad | N.° casos | Media aritmética | Desviación estándar | Edad | N.° casos | Media aritmética | Desviación estándar |
3 | 37 | 14,9 | 1,9 | 3 | 37 | 98,1 | 4,1 | 3 | 37 | 15,4 | 1,2 |
3 | 125 | 15,5 | 2,2 | 3,5 | 125 | 100,6 | 3,9 | 3,5 | 125 | 15,2 | 1,4 |
3,5 | 129 | 16,8 | 2,3 | 4 | 129 | 104,5 | 4,0 | 4 | 129 | 15,3 | 1,5 |
4 | 126 | 17,6 | 2,5 | 4,5 | 126 | 107,8 | 4,2 | 4,5 | 126 | 15,1 | 1,4 |
4,5 | 127 | 18,4 | 2,5 | 5 | 127 | 110,2 | 4,2 | 5 | 127 | 15,1 | 1,6 |
5 | 138 | 19,7 | 2,8 | 5,5 | 138 | 114,2 | 4,4 | 5,5 | 138 | 15,1 | 1,4 |
5,5 | 122 | 21,5 | 3,6 | 6 | 122 | 117,7 | 4,8 | 6 | 122 | 15,5 | 1,8 |
6 | 105 | 23,1 | 4,4 | 6,5 | 105 | 121,2 | 4,7 | 6,5 | 105 | 15,6 | 2,1 |
6,5 | 127 | 24,3 | 4,0 | 7 | 127 | 123,9 | 5,4 | 7 | 127 | 15,8 | 1,9 |
7 | 109 | 25,8 | 4,9 | 7,5 | 109 | 127,1 | 6,1 | 7,5 | 109 | 15,9 | 2,0 |
7,5 | 119 | 26,6 | 4,2 | 8 | 119 | 129,6 | 4,7 | 8 | 119 | 15,8 | 1,9 |
8 | 140 | 29,7 | 6,2 | 8,5 | 140 | 133,2 | 5,7 | 8,5 | 140 | 16,6 | 2,5 |
8,5 | 127 | 31,2 | 6,1 | 9 | 127 | 135,8 | 6,2 | 9 | 127 | 16,8 | 2,4 |
9 | 122 | 34,5 | 6,9 | 9,5 | 122 | 139,0 | 6,5 | 9,5 | 122 | 17,7 | 2,6 |
9,5 | 114 | 34,2 | 7,0 | 10 | 114 | 139,4 | 5,9 | 10 | 114 | 17,5 | 2,7 |
10 | 141 | 36,7 | 7,9 | 10,5 | 141 | 142,9 | 6,6 | 10,5 | 141 | 17,9 | 3,0 |
10,5 | 124 | 40,1 | 8,1 | 11 | 124 | 147,3 | 5,7 | 11 | 124 | 18,4 | 3,0 |
11 | 114 | 41,8 | 8,4 | 11,5 | 114 | 148,4 | 5,8 | 11,5 | 114 | 18,9 | 3,2 |
11,5 | 136 | 43,6 | 8,8 | 12 | 136 | 151,4 | 7,0 | 12 | 136 | 18,9 | 3,0 |
12 | 93 | 47,5 | 8,8 | 12,5 | 93 | 154,8 | 5,9 | 12,5 | 93 | 19,7 | 2,9 |
12,5 | 80 | 49,4 | 9,3 | 13 | 80 | 158,6 | 7,6 | 13 | 80 | 19,5 | 2,9 |
13 | 65 | 49,7 | 8,3 | 13,5 | 65 | 159,9 | 7,2 | 13,5 | 65 | 19,4 | 2,4 |
13,5 | 62 | 57,5 | 13,1 | 14 | 62 | 165,7 | 8,1 | 14 | 62 | 20,8 | 3,6 |
14 | 76 | 55,6 | 8,5 | 14,5 | 76 | 167,0 | 6,5 | 14,5 | 76 | 19,9 | 2,6 |
14,5 | 86 | 61,7 | 9,9 | 15 | 86 | 171,2 | 6,8 | 15 | 86 | 21,0 | 2,9 |
15 | 71 | 62,7 | 9,8 | 15,5 | 71 | 172,7 | 5,6 | 15,5 | 71 | 21,0 | 2,7 |
15,5 | 107 | 66,3 | 10,7 | 16 | 107 | 174,3 | 6,2 | 16 | 107 | 21,8 | 3,1 |
16 | 116 | 68,9 | 10,3 | 17 | 116 | 175,5 | 6,3 | 17 | 116 | 22,3 | 3,1 |
17 | 94 | 71,2 | 10,0 | 18 | 94 | 177,6 | 5,9 | 18 | 94 | 22,6 | 2,8 |
Adultos | 276 | 76,1 | 11,6 | Adultos | 276 | 178,0 | 6,3 | Adultos | 276 | 24,0 | 3,3 |
3.408 | 3.408 | 3.408 |
Distribución percentilada del peso en varones
PESO | |||||||||||||
Edad | p2 | p3 | p10 | p15 | p20 | p25 | p50 | p75 | p80 | p85 | p90 | p97 | p98 |
3 | 11,4 | 11,4 | 11,9 | 12,5 | 13,8 | 14,3 | 14,9 | 15,8 | 15,8 | 16,1 | 17,0 | 18,5 | 18,7 |
3,5 | 12,3 | 12,4 | 13,0 | 13,3 | 13,7 | 14,1 | 15,4 | 16,3 | 16,9 | 17,3 | 18,6 | 19,4 | 21,6 |
4 | 13,3 | 13,7 | 14,2 | 14,5 | 14,9 | 15,2 | 16,4 | 17,8 | 18,6 | 19,2 | 19,7 | 21,4 | 21,7 |
4,5 | 13,5 | 13,7 | 14,7 | 15,2 | 15,6 | 16,0 | 17,4 | 18,9 | 19,3 | 19,6 | 20,5 | 22,5 | 23,1 |
5 | 13,0 | 13,5 | 15,5 | 16,1 | 16,4 | 17,2 | 18,4 | 20,1 | 20,3 | 20,6 | 21,5 | 22,8 | 24,1 |
5,5 | 15,3 | 15,5 | 16,7 | 17,0 | 17,7 | 17,9 | 19,2 | 21,0 | 21,5 | 22,1 | 23,2 | 26,8 | 27,0 |
6 | 16,5 | 16,6 | 17,5 | 17,9 | 18,1 | 18,6 | 21,2 | 23,6 | 24,4 | 25,2 | 26,2 | 29,1 | 29,4 |
6,5 | 17,5 | 17,6 | 18,7 | 19,3 | 19,8 | 20,3 | 21,9 | 25,3 | 26,4 | 27,6 | 28,4 | 32,6 | 33,4 |
7 | 17,7 | 17,8 | 19,4 | 20,7 | 21,4 | 21,8 | 23,6 | 26,3 | 28,3 | 28,8 | 30,7 | 31,9 | 32,6 |
7,5 | 19,1 | 19,1 | 20,8 | 21,8 | 22,0 | 22,4 | 25,4 | 28,1 | 28,7 | 30,1 | 32,1 | 36,4 | 42,5 |
8 | 20,3 | 20,6 | 21,5 | 22,6 | 23,3 | 24,1 | 26,1 | 28,7 | 29,6 | 30,5 | 31,9 | 35,9 | 37,1 |
8,5 | 20,8 | 21,3 | 22,1 | 23,3 | 24,7 | 26,1 | 28,9 | 32,3 | 33,9 | 36,2 | 38,4 | 43,6 | 46,4 |
9 | 21,9 | 22,7 | 24,6 | 25,3 | 26,0 | 26,9 | 30,5 | 34,2 | 35,5 | 37,4 | 39,7 | 46,0 | 46,8 |
9,5 | 23,7 | 24,1 | 25,5 | 26,8 | 28,1 | 29,6 | 34,0 | 38,1 | 40,2 | 41,0 | 43,5 | 50,5 | 52,6 |
10 | 23,8 | 24,0 | 25,9 | 27,8 | 28,3 | 29,0 | 32,6 | 38,4 | 39,5 | 42,7 | 45,1 | 48,6 | 49,2 |
10,5 | 26,0 | 26,1 | 28,3 | 29,4 | 30,3 | 31,2 | 35,5 | 41,0 | 41,8 | 42,5 | 46,3 | 56,5 | 58,3 |
11 | 29,0 | 29,2 | 30,7 | 32,3 | 32,7 | 34,4 | 39,4 | 44,4 | 45,7 | 47,5 | 49,2 | 55,8 | 60,1 |
11,5 | 28,7 | 29,5 | 31,4 | 33,3 | 34,4 | 36,1 | 40,5 | 46,7 | 48,3 | 52,0 | 53,9 | 58,3 | 59,2 |
12 | 26,9 | 28,3 | 34,0 | 35,5 | 36,2 | 37,4 | 42,9 | 49,2 | 51,0 | 53,7 | 56,3 | 62,2 | 62,9 |
12,5 | 32,8 | 34,2 | 36,7 | 38,4 | 40,2 | 41,1 | 45,9 | 54,0 | 54,7 | 56,2 | 58,1 | 63,6 | 67,7 |
13 | 31,6 | 32,5 | 38,3 | 39,5 | 41,2 | 42,8 | 49,1 | 54,5 | 56,6 | 59,0 | 61,3 | 65,5 | 67,7 |
13,5 | 35,8 | 38,5 | 39,9 | 41,1 | 41,9 | 43,2 | 49,2 | 56,1 | 57,4 | 59,5 | 61,0 | 65,1 | 68,3 |
14 | 35,6 | 37,4 | 42,7 | 45,2 | 49,1 | 49,6 | 55,6 | 65,3 | 67,0 | 72,5 | 73,8 | 81,7 | 86,8 |
14,5 | 42,7 | 43,6 | 47,4 | 49,3 | 49,9 | 50,9 | 53,5 | 59,1 | 62,9 | 66,3 | 68,4 | 70,5 | 75,2 |
15 | 43,5 | 46,4 | 50,6 | 52,3 | 53,2 | 54,5 | 60,2 | 66,9 | 70,2 | 73,7 | 77,3 | 80,7 | 83,0 |
15,5 | 44,6 | 45,6 | 52,6 | 54,0 | 56,1 | 56,7 | 60,6 | 67,3 | 68,8 | 71,0 | 78,7 | 83,1 | 83,4 |
16 | 50,2 | 50,6 | 53,6 | 56,1 | 59,8 | 60,5 | 64,8 | 71,6 | 73,3 | 77,2 | 78,6 | 87,1 | 90,6 |
17 | 52,4 | 53,9 | 58,0 | 59,2 | 60,7 | 62,1 | 66,2 | 75,0 | 77,2 | 79,8 | 81,6 | 90,0 | 92,5 |
18 | 52,5 | 53,0 | 60,1 | 62,6 | 63,3 | 65,0 | 70,6 | 76,1 | 78,0 | 80,1 | 83,9 | 92,0 | 98,3 |
Adultos | 57,6 | 59,0 | 64,4 | 66,1 | 66,7 | 67,0 | 74,5 | 81,7 | 83,7 | 84,9 | 92,4 | 98,8 | 102,5 |
Distribución percentilada de talla en varones
TALLA | |||||||||||||
Edad | p2 | p3 | p10 | p15 | p20 | p25 | p50 | p75 | p80 | p85 | p90 | p97 | p98 |
3 | 91,6 | 91,6 | 92,5 | 94,6 | 94,6 | 94,6 | 98,4 | 100,6 | 102,1 | 103,1 | 103,6 | 106,2 | 106,4 |
3,5 | 92,1 | 93,5 | 96,1 | 96,5 | 97,4 | 98,0 | 100,4 | 103,6 | 103,8 | 104,8 | 105,8 | 107,9 | 108,6 |
4 | 97,4 | 97,8 | 99,1 | 100,0 | 100,9 | 102,0 | 104,5 | 107,5 | 108,0 | 108,6 | 110,0 | 112,0 | 112,0 |
4,5 | 100,2 | 101,2 | 102,6 | 103,6 | 104,1 | 105,1 | 107,4 | 110,4 | 111,6 | 112,1 | 113,5 | 116,3 | 117,4 |
5 | 99,3 | 101,0 | 104,9 | 106,0 | 107,2 | 108,1 | 111,0 | 113,0 | 113,6 | 114,0 | 114,8 | 116,9 | 117,8 |
5,5 | 106,9 | 107,2 | 108,9 | 109,2 | 110,1 | 111,1 | 114,1 | 117,1 | 117,6 | 118,4 | 120,3 | 123,6 | 124,4 |
6 | 110,3 | 110,5 | 111,6 | 111,9 | 112,4 | 114,1 | 118,1 | 120,6 | 121,1 | 122,2 | 123,1 | 126,8 | 128,8 |
6,5 | 112,1 | 112,6 | 115,5 | 117,0 | 117,5 | 117,8 | 121,1 | 124,2 | 124,7 | 126,5 | 127,8 | 129,5 | 129,8 |
7 | 114,3 | 114,4 | 117,6 | 118,1 | 119,1 | 119,8 | 124,0 | 126,4 | 127,0 | 128,6 | 131,0 | 134,8 | 135,9 |
7,5 | 115,1 | 116,5 | 120,8 | 122,2 | 122,8 | 123,4 | 127,5 | 131,2 | 132,0 | 133,0 | 134,8 | 138,6 | 138,6 |
8 | 120,2 | 120,7 | 124,0 | 124,7 | 125,8 | 126,2 | 129,8 | 132,8 | 133,5 | 135,2 | 135,6 | 138,0 | 138,8 |
8,5 | 123,2 | 123,4 | 126,7 | 127,6 | 128,7 | 129,5 | 132,4 | 136,6 | 138,0 | 139,5 | 141,1 | 143,7 | 144,3 |
9 | 124,3 | 125,5 | 128,3 | 129,0 | 130,1 | 132,2 | 135,5 | 139,1 | 139,8 | 142,2 | 145,1 | 146,8 | 148,0 |
9,5 | 127,1 | 128,5 | 131,2 | 132,6 | 133,6 | 134,6 | 138,3 | 143,1 | 144,0 | 145,6 | 147,0 | 150,1 | 154,3 |
10 | 128,4 | 130,1 | 131,9 | 132,7 | 134,8 | 135,5 | 138,8 | 143,3 | 144,5 | 146,7 | 148,1 | 149,6 | 150,3 |
10,5 | 131,0 | 131,8 | 134,5 | 136,5 | 137,1 | 138,2 | 143,0 | 146,2 | 147,7 | 150,4 | 151,6 | 155,8 | 156,6 |
11 | 136,8 | 137,8 | 140,1 | 140,7 | 141,9 | 143,1 | 147,3 | 151,6 | 152,7 | 153,6 | 154,7 | 157,8 | 157,9 |
11,5 | 137,1 | 137,6 | 141,1 | 141,6 | 143,7 | 144,0 | 147,9 | 152,9 | 153,5 | 154,5 | 156,4 | 159,0 | 159,1 |
12 | 137,4 | 138,1 | 142,1 | 144,5 | 146,0 | 147,4 | 151,4 | 156,1 | 156,7 | 158,4 | 160,5 | 164,9 | 166,3 |
12,5 | 141,3 | 142,3 | 146,1 | 148,4 | 150,2 | 152,3 | 156,1 | 159,0 | 159,0 | 160,0 | 160,4 | 164,9 | 166,5 |
13 | 143,4 | 144,2 | 149,1 | 150,7 | 151,9 | 153,9 | 158,3 | 163,5 | 166,0 | 167,3 | 168,5 | 171,0 | 172,5 |
13,5 | 142,5 | 142,6 | 152,2 | 153,6 | 154,2 | 154,4 | 159,7 | 164,5 | 164,6 | 166,1 | 168,9 | 171,5 | 171,9 |
14 | 147,6 | 147,9 | 155,4 | 156,8 | 158,5 | 160,5 | 167,8 | 170,4 | 171,9 | 173,7 | 174,6 | 177,5 | 179,3 |
14,5 | 153,3 | 154,3 | 159,3 | 162,2 | 163,0 | 163,3 | 167,1 | 170,5 | 171,2 | 172,2 | 174,3 | 178,4 | 181,8 |
15 | 156,1 | 158,1 | 161,6 | 165,0 | 166,1 | 167,9 | 171,4 | 176,2 | 176,9 | 177,6 | 179,4 | 183,9 | 184,0 |
15,5 | 156,7 | 159,1 | 166,1 | 168,7 | 170,2 | 170,7 | 173,1 | 176,5 | 177,0 | 177,4 | 178,2 | 182,5 | 182,8 |
16 | 162,4 | 162,4 | 167,2 | 168,8 | 170,1 | 171,0 | 173,9 | 178,0 | 180,1 | 180,6 | 181,6 | 186,8 | 187,3 |
17 | 161,7 | 164,1 | 168,5 | 170,1 | 170,8 | 171,5 | 174,1 | 180,0 | 181,0 | 182,2 | 184,1 | 187,3 | 187,9 |
18 | 165,4 | 165,6 | 169,4 | 172,6 | 174,4 | 175,0 | 177,7 | 181,0 | 181,7 | 182,7 | 185,3 | 188,1 | 189,4 |
