Con la COVID-19 los países tuvieron que tomar decisiones drásticas e inesperadas para la población. El gobierno español decretó el estado de alarma (14/03/2020-21/06/2020), tomándose medidas estrictas (confinamiento domiciliario, implantación del teletrabajo, cierre de negocios, guarderías, colegios y universidades), teniendo que permanecer adultos y menores en su domicilio un largo periodo de tiempo.
Las familias tuvieron que hacer frente a un estrés adicional por el miedo al contagio1, el padecimiento de la enfermedad, la incertidumbre ante este nuevo virus, muertes cercanas y las pérdidas económicas o laborales2. Las crisis económicas, los desastres naturales, epidemias infecciosas, así como los cambios importantes en las rutinas de la población afectan a su salud mental3 y aumentan los casos de maltrato infantil (MI). La convivencia empeora en viviendas pequeñas o hacinadas, más aún en entornos desestructurados, por lo que el confinamiento de estos niños vulnerables, sin más contacto social que el de su familia, al no tener apoyo externo de profesores, pediatras u otros profesionales, hace que aumenten los casos de MI4, aunque algunos estudios apuntan a que se podrían detectar menos durante las restricciones, especialmente los leves5,6.
El MI es toda acción u omisión que priva a los menores de sus derechos y bienestar, amenaza o interfiere su desarrollo físico, psíquico o social, con independencia de su forma y medio de comisión, incluida la realizada a través de las tecnologías, como la violencia digital. Existen cuatro tipos de maltrato: físico, negligencia, sexual y emocional. Con el fin del estado de alarma y desescalada de las medidas restrictivas, comenzamos a notar en nuestro Servicio de Urgencias pediátricas un aumento de consultas por este motivo. Ante la ausencia de un registro específico de MI y de datos previos con los que poder comparar, nos propusimos estudiar si se estaba produciendo un aumento significativo y si se habían producido cambios en sus características respecto al mismo periodo de tiempo en el año previo como consecuencia del confinamiento. De confirmarse esta percepción, lo consideramos un aspecto del estado de bienestar lo suficientemente importante como para hacer un llamamiento a la comunidad científica y compartir el conocimiento hallado al respecto con el fin de elaborar estrategias de detección precoz y prevención.
Realizamos un estudio retrospectivo descriptivo y analítico revisando historias clínicas de pacientes de 0 a 18 años atendidos en nuestro servicio por MI durante 24 meses. Comparamos sus características preconfinamiento (febrero 2019-14 marzo 2020), y posconfinamiento (15 marzo 2020-febrero 2021), sin detectar ni sospechar casos durante el confinamiento estricto (14/03/2020-05/06/2020). En todos los pacientes el protocolo fue igualmente aplicado sin cambios durante ambos periodos (parte de lesiones, interconsulta a Trabajo Social ± denuncia a la Policía y participación de médico forense en el caso de las agresiones físicas graves y todos los casos de abuso sexual). Las características del total se exponen en la tabla 1 y las características por periodos y tipo de agresión se muestran en la tabla 2. En el posconfinamiento se produjo un cambio en el patrón del agresor, siendo ajeno a la familia en el preconfinamiento y del entorno familiar durante el posconfinamiento, con un aumento de la violencia ejercida por la madre y disminución de la ejercida por el padre, requiriendo en más ocasiones ingreso con diferencias estadísticamente significativas. Analizando las mismas variables por tipo de agresión solo encontramos diferencias en el cambio de patrón del agresor en el MI físico, probablemente por el tamaño muestral. El confinamiento domiciliario parece aumentar tanto las agresiones físicas como sexuales a menores por parte de los familiares, siendo más severas y requiriendo la hospitalización del paciente con mayor frecuencia. Los menores son personas vulnerables a las crisis y, aunque los efectos en la morbimortalidad en cuanto a la infección por SARS-CoV-2 son menores en ellos, las consecuencias de la pandemia y del confinamiento podrían repercutir negativamente, dejando secuelas de por vida3. La pandemia ha puesto de manifiesto la ausencia de un enfoque de salud pública multidisciplinar, así como el déficit de programas de detección precoz, el acceso a estos (de ahí que hayamos detectado menos negligencias) y la falta de prevención en materia social y psiquiátrica. Además, debido al aumento de los casos, probablemente nos hayamos sensibilizado más y, por tanto, denunciado más. Consideramos que muchas de las variables estudiadas arrojarían más información y relevancia clínica si se realizaran registros de MI en todas las áreas y niveles de salud e hicieran estudios de mayor envergadura, por lo que hacemos un llamamiento a la comunidad científica a estudiar los aspectos comentados.
Descripción de las características del total de las agresiones
Descripción de las características del total de las agresiones (n = 74) | |
---|---|
Preconfinamiento (febrero 2019-14 marzo 2020) | 36 (48,64%) |
Posconfinamiento (15 marzo 2020-febrero 2021) | 38 (51,35%) |
Mediana | 1 año (1-11) |
Sexo | |
Hombres | 36 (48,64%) |
Mujeres | 38 (51,35%) |
Sexuales | 13 (17,56%) |
Negligencias | 1 (1,35%) |
Físicas | 60 (81,08%) |
Ingreso | 11 (14,86%) |
Descripción de los tipos de agresiones preconfinamiento y posconfinamiento
Agresiones | Preconfinamiento (febrero 2019-14 marzo 2020) (n = 36) | Posconfinamiento (15 marzo 2020-febrero 2021) (n = 38) | p |
---|---|---|---|
Edad, añosa | 13 (6-14,2) | 10,50 (7-15,2) | 0,59 |
Sexo | 0,90 | ||
Hombres | 17 (44,7%) | 21 (55,3%) | |
Mujeres | 19 (50,0%) | 17 (44,7%) | |
Nacionalidad víctima | 0,66 | ||
Española | 29 (80,55%) | 30 (78,9%) | |
Marroquí | 2 (5,55%) | 3 (7,89%) | |
Venezolana | 1 (2,77%) | 3 (7,89%) | |
EE. UU. | 1 (2,77%) | 0 (0%) | |
República Dominicana | 1 (2,77%) | 0 (0%) | |
China | 1 (2,77%) | 0 (0%) | |
Guineana | 1 (2,77%) | 0 (0%) | |
Ucraniana | 0 (0%) | 1 (2,6%) | |
Desconocida | 0 (0%) | 1 (2,6%) | |
Nacionalidad padres | 0,05 | ||
Desconocida | 19 (52,77%) | 10 (26,32%) | |
Española | 13 (36,11%) | 19 (50%) | |
Venezolana | 1 (2,7%) | 4 (10,52%) | |
Marroquí | 2 (5,5%) | 2 (5,26%) | |
Guineana | 1 (2,7%) | 1 (2,6%) | |
Ecuatoriana | 0 (0%) | 1 (2,6%) | |
Boliviana | 0 (0%) | 1 (2,6%) | |
Agresor | <0,001 | ||
Ajeno | 23 (63,88%) | 21 (55,26%) | |
Entorno familiar | 8 (22,22%) | 15 (39,47%) | |
Madre | 3 (37,5%) | 7 (46,66%) | |
Padre | 4 (50%) | 2 (20%) | |
Hermano | 1 (12,5%) | 2 (13,33%) | |
Pareja del progenitor | 0 (0%) | 2 (13,33%) | |
Abuelo | 0 (0%) | 1 (6,66%) | |
Pareja | 0 (0%) | 2 (13,33%) | |
Varios | 0 (0%) | 1 (6,66%) | |
Desconocido | 5 (13,88%) | 0 (0%) | |
Ingreso | 2 (5,55%) | 9 (23,68%) | 0,02 |
Físicas | 29 (80,55%) | 31 (81,57%) | |
Edad, años a | 13 (6-14,7) | 10,50 (7-15,2) | 0,38 |
Sexo | 0,62 | ||
Hombres | 15 (51,7%) | 20 (64,51%) | |
Mujeres | 14 (48,27%) | 11 (35,48%) | |
Nacionalidad víctima | 0,27 | ||
Española | 25 (86,20%) | 26 (83,87%) | |
Venezolana | 1 (3,44%) | 1 (3,22%) | |
Marroquí | 0 (0%) | 0 (0%) | |
China | 1 (3,44%) | 0 (0%) | |
Estadounidense | 1 (3,44%) | 0 (0%) | |
Ecuatoriana | 0 (0%) | 0 (0%) | |
República Dominicana | 1 (3,44%) | 0 (0%) | |
Ucraniana | 0 (0%) | 1 (3,22%) | |
No se tienen datos | 0 (0%) | 1 (3,22%) | |
Nacionalidad padres | 0,32 | ||
Española | 9 (31,03%) | 17 (54,83%) | |
Venezolana | 1 (3,44%) | 0 (0%) | |
Marroquí | 0 (0%) | 0 (0%) | |
China | 0 (0%) | 0 (0%) | |
Estadounidense | 0 (0%) | 0 (0%) | |
Ecuatoriana | 0 (0%) | 1 (3,20%) | |
República Dominicana | 0 (0%) | 0 (0%) | |
Ucraniana | 0 (0%) | 0 (0%) | |
No se tienen datos | 19 (65,51%) | 10 (32,25%) | |
Agresor | <0,001 | ||
Madre | 2 (6,9%) | 7 (22,58%) | |
Padre | 4 (13,79%) | 1 (3,22%) | |
Pareja | 0 (0%) | 1 (3,22%) | |
Pareja paterna | 0 (0%) | 2 (6,45%) | |
Abuelo | 0 (0%) | 1 (3,22%) | |
Otros | 23 (79,3%) | 19 (61,29%) | |
Ingreso | 1 (2,7%) | 7 (21,05%) | 0,55 |
Sexuales | 6 (16,66%) | 7 (18,42%) | |
Edad, años | 5 (5-8)a | 7,46±3b | |
Sexo | 0,28 | ||
Hombres | 1 (16,66%) | 1 (14,28%) | |
Mujeres | 5 (83,33%) | 6 (85,71%) | |
Nacionalidad víctima | 1,00 | ||
Española | 4 (66,6%) | 14 (57,14%) | |
Marroquí | 1 (16,6%) | 1 (14,28%) | |
Guinea Ecuatorial | 1 (16,6%) | 0 (0%) | |
Venezolana | 0 (0%) | 2 (28,57%) | |
Nacionalidad padres | 0,40 | ||
Española | 4 (66,6%) | 2 (28,57%) | |
Marroquí | 1 (16,6%) | 1 (14,28%) | |
Guinea Ecuatorial | 1 (16,6%) | 1 (14,28%) | |
Venezolana | 0 (0%) | 2 (28,57%) | |
Nigeriana | 0 (0%) | 1 (14,28%) | |
Agresor | 1,00 | ||
Desconocido | 5 (83,33%) | 0 (0%) | |
Padre y abuelo | 1 (16,66%) | 0 (0%) | |
Ajenos | 0 (0%) | 2 (28,57%) | |
Hermano | 0 (0%) | 2 (28,57%) | |
Padre | 0 (0%) | 1 (14,28%) | |
Pareja de la madre | 0 (0%) | 1 (14,28%) | |
Pareja | 0 (0%) | 1 (14,28%) | |
Ingreso | 1 (16,66%) | 2 (28,57%) | 1,00 |
Negligencias | 1 (2,7%) | 0 (0%) |
Ha sido presentado como comunicación oral en el II Congreso digital de la AEP del 3 al 5 de junio de 2021 con el título de Cambios en las características del maltrato infantil durante la pandemia por SARS-Cov2 y firmada por los siguientes autores: Maite Bayón Cabanes, Blanca Cano Sánchez De Tembleque, Elena Oyaga De Frutos, Ruth Púa Torrejón, María Jesús Ceñal González Fierro, Sara Chinchilla Langeber.