Información de la revista

Estadísticas

Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo

Original
Oxigenoterapia de alto flujo con cánula nasal en el tratamiento de la bronquiolitis aguda en neonatos
High flow nasal cannula oxygen therapy in the treatment of acute bronchiolitis in neonates
Lorena Bermúdez Barrezueta
, Nuria García Carbonell, Jorge López Montes, Rafael Gómez Zafra, Purificación Marín Reina, Jana Herrmannova, Javier Casero Soriano
Departamento de Pediatría, Consorcio Hospital General Universitario de Valencia, Valencia, España
Leído
41878
Veces
se ha leído el artículo
10811
Total PDF
31067
Total HTML
Compartir estadísticas
Información del artículo
ISSN: 16954033
Idioma original: Español
Datos actualizados diariamente
año/Mes Html Pdf Total
2025 6 48 16 64
2025 5 255 72 327
2025 4 281 58 339
2025 3 253 53 306
2025 2 241 53 294
2025 1 192 47 239
2024 12 268 70 338
2024 11 296 95 391
2024 10 265 55 320
2024 9 299 57 356
2024 8 323 83 406
2024 7 396 64 460
2024 6 419 87 506
2024 5 378 84 462
2024 4 374 120 494
2024 3 284 69 353
2024 2 288 66 354
2024 1 350 79 429
2023 12 424 111 535
2023 11 448 98 546
2023 10 293 78 371
2023 9 272 67 339
2023 8 212 41 253
2023 7 209 49 258
2023 6 264 64 328
2023 5 301 56 357
2023 4 163 43 206
2023 3 268 46 314
2023 2 247 42 289
2022 1 227 72 299
2022 12 206 66 272
2022 11 345 71 416
2022 10 286 85 371
2022 9 266 65 331
2022 8 195 95 290
2022 7 159 69 228
2022 6 222 78 300
2022 5 259 91 350
2022 4 339 86 425
2022 3 385 91 476
2022 2 372 59 431
2021 1 382 61 443
2021 12 308 102 410
2021 11 428 118 546
2021 10 333 142 475
2021 9 212 69 281
2021 8 177 80 257
2021 7 192 70 262
2021 6 240 80 320
2021 5 296 84 380
2021 4 908 217 1125
2021 3 428 117 545
2021 2 396 77 473
2020 1 272 68 340
2020 12 251 59 310
2020 11 240 46 286
2020 10 244 57 301
2020 9 286 95 381
2020 8 202 68 270
2020 7 265 73 338
2020 6 278 83 361
2020 5 245 77 322
2020 4 238 57 295
2020 3 182 58 240
2020 2 192 62 254
2020 1 202 42 244
2019 12 278 50 328
2019 11 283 61 344
2019 10 462 130 592
2019 9 695 421 1116
2019 8 614 430 1044
2019 7 713 405 1118
2019 6 736 465 1201
2019 5 884 450 1334
2019 4 795 367 1162
2019 3 643 331 974
2019 2 756 377 1133
2019 1 572 496 1068
2018 12 488 480 968
2018 11 530 565 1095
2018 10 485 75 560
2018 9 223 53 276
2018 8 5 0 5
2018 7 9 0 9
2018 6 5 0 5
2018 5 21 0 21
2018 4 158 1 159
2018 3 138 0 138
2018 2 122 0 122
2018 1 167 0 167
2017 12 150 0 150
2017 11 128 1 129
2017 10 157 2 159
2017 9 147 0 147
2017 8 141 2 143
2017 7 226 6 232
2017 6 213 38 251
2017 5 188 61 249
2017 4 161 48 209
2017 3 132 67 199
2017 2 114 72 186
2016 1 441 157 598
2016 12 28 39 67
2016 11 0 47 47
2016 10 0 66 66
2016 9 13 50 63
2016 8 49 48 97
2016 7 28 37 65
Mostrar todo

Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo

Idiomas
Anales de Pediatría