Información de la revista

Estadísticas

Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo

ORIGINAL
Aceptabilidad de la vacuna contra el virus del papiloma humano en madres de la provincia de Valencia (España)
Acceptability of human papillomavirus vaccine in mothers from Valencia (Spain)
P. Navarro-Illanaa, P. Caballerob, J. Tuellsb,
, J. Puig-Barberác, J. Diez-Domingoc
a Facultad de Enfermería, Universidad Católica de Valencia «San Vicente Mártir», Valencia, España
b Cátedra de Vacunología Balmis UA-FISABIO, Universidad de Alicante, Alicante, España
c Área de Investigación en Vacunas, Fundación para el Fomento de la Investigación Sanitaria y Biomédica de la Comunitat Valenciana (FISABIO)-Salud Pública, Valencia, España
Leído
19859
Veces
se ha leído el artículo
4360
Total PDF
15499
Total HTML
Compartir estadísticas
Información del artículo
ISSN: 16954033
Idioma original: Español
Datos actualizados diariamente
año/Mes Html Pdf Total
2025 6 60 7 67
2025 5 320 55 375
2025 4 359 38 397
2025 3 342 46 388
2025 2 358 38 396
2025 1 356 63 419
2024 12 355 70 425
2024 11 315 87 402
2024 10 194 57 251
2024 9 318 54 372
2024 8 220 64 284
2024 7 227 44 271
2024 6 281 67 348
2024 5 318 58 376
2024 4 261 68 329
2024 3 234 59 293
2024 2 217 46 263
2024 1 201 42 243
2023 12 214 37 251
2023 11 270 65 335
2023 10 239 75 314
2023 9 223 43 266
2023 8 136 37 173
2023 7 181 57 238
2023 6 241 60 301
2023 5 234 51 285
2023 4 158 25 183
2023 3 161 38 199
2023 2 212 25 237
2022 1 134 28 162
2022 12 149 46 195
2022 11 188 79 267
2022 10 180 80 260
2022 9 152 61 213
2022 8 143 54 197
2022 7 116 49 165
2022 6 127 52 179
2022 5 123 44 167
2022 4 101 51 152
2022 3 128 58 186
2022 2 111 57 168
2021 1 143 81 224
2021 12 127 81 208
2021 11 136 75 211
2021 10 124 92 216
2021 9 139 77 216
2021 8 118 71 189
2021 7 75 38 113
2021 6 109 53 162
2021 5 125 52 177
2021 4 261 133 394
2021 3 162 59 221
2021 2 122 40 162
2020 1 98 42 140
2020 12 118 36 154
2020 11 101 36 137
2020 10 154 49 203
2020 9 90 38 128
2020 8 135 69 204
2020 7 117 38 155
2020 6 141 33 174
2020 5 101 55 156
2020 4 74 41 115
2020 3 125 36 161
2020 2 85 40 125
2020 1 86 20 106
2019 12 90 32 122
2019 11 94 36 130
2019 10 124 29 153
2019 9 123 26 149
2019 8 104 36 140
2019 7 103 30 133
2019 6 122 39 161
2019 5 221 45 266
2019 4 138 47 185
2019 3 142 50 192
2019 2 125 41 166
2019 1 99 39 138
2018 12 108 50 158
2018 11 187 30 217
2018 10 236 29 265
2018 9 148 10 158
2018 8 5 0 5
2018 7 3 0 3
2018 6 6 0 6
2018 5 12 0 12
2018 4 57 0 57
2018 3 57 0 57
2018 2 50 0 50
2018 1 33 0 33
2017 12 55 0 55
2017 11 63 0 63
2017 10 55 0 55
2017 9 59 0 59
2017 8 57 0 57
2017 7 54 1 55
2017 6 66 22 88
2017 5 75 42 117
2017 4 84 28 112
2017 3 58 26 84
2017 2 71 16 87
2016 1 32 7 39
2016 12 43 28 71
2016 11 92 29 121
2016 10 113 29 142
2016 9 92 24 116
2016 8 75 9 84
2016 7 45 10 55
Mostrar todo

Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo

Idiomas
Anales de Pediatría