Información de la revista

Estadísticas

Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo

Imágenes en pediatría
Tumor testicular neonatal
Neonatal testicular tumour
B. Estors Sastrea,
, R. Delgado Alviraa, C.M. Del Agua Arias-Camisonb, M.A. Rihuete Herasa, J. Gracia Romeroa
a Servicio de Cirugía Pediátrica, Hospital Infantil Miguel Servet, Zaragoza, España
b Servicio de Anatomía Patológica, Hospital Infantil Miguel Servet, Zaragoza, España
Leído
25836
Veces
se ha leído el artículo
3314
Total PDF
22522
Total HTML
Compartir estadísticas
Información del artículo
ISSN: 16954033
Idioma original: Español
Datos actualizados diariamente
año/Mes Html Pdf Total
2025 6 13 4 17
2025 5 194 36 230
2025 4 203 43 246
2025 3 274 31 305
2025 2 220 36 256
2025 1 192 31 223
2024 12 159 34 193
2024 11 172 66 238
2024 10 170 44 214
2024 9 137 43 180
2024 8 144 75 219
2024 7 174 59 233
2024 6 175 58 233
2024 5 243 75 318
2024 4 187 37 224
2024 3 194 38 232
2024 2 197 44 241
2024 1 257 27 284
2023 12 323 33 356
2023 11 357 23 380
2023 10 271 43 314
2023 9 301 41 342
2023 8 300 21 321
2023 7 236 51 287
2023 6 297 49 346
2023 5 299 41 340
2023 4 203 19 222
2023 3 362 28 390
2023 2 313 34 347
2022 1 287 47 334
2022 12 356 30 386
2022 11 318 34 352
2022 10 391 67 458
2022 9 231 43 274
2022 8 276 67 343
2022 7 208 37 245
2022 6 178 34 212
2022 5 216 40 256
2022 4 210 34 244
2022 3 227 57 284
2022 2 223 38 261
2021 1 300 43 343
2021 12 215 45 260
2021 11 273 49 322
2021 10 256 66 322
2021 9 196 57 253
2021 8 266 50 316
2021 7 235 50 285
2021 6 238 30 268
2021 5 249 46 295
2021 4 482 149 631
2021 3 338 51 389
2021 2 290 36 326
2020 1 364 35 399
2020 12 304 28 332
2020 11 271 36 307
2020 10 243 31 274
2020 9 247 24 271
2020 8 227 13 240
2020 7 288 24 312
2020 6 239 24 263
2020 5 233 20 253
2020 4 230 17 247
2020 3 180 20 200
2020 2 199 9 208
2020 1 279 25 304
2019 12 207 24 231
2019 11 232 16 248
2019 10 303 21 324
2019 9 301 17 318
2019 8 211 23 234
2019 7 212 18 230
2019 6 187 16 203
2019 5 234 15 249
2019 4 174 33 207
2019 3 194 30 224
2019 2 186 24 210
2019 1 229 28 257
2018 12 127 19 146
2018 11 170 24 194
2018 10 197 17 214
2018 9 87 21 108
2018 8 5 0 5
2018 7 4 0 4
2018 6 5 0 5
2018 5 26 0 26
2018 4 117 0 117
2018 3 99 0 99
2018 2 73 0 73
2018 1 85 1 86
2017 12 94 0 94
2017 11 74 0 74
2017 10 64 0 64
2017 9 49 0 49
2017 8 46 0 46
2017 7 85 1 86
2017 6 90 5 95
2017 5 118 7 125
2017 4 85 5 90
2017 3 112 2 114
2017 2 322 6 328
2016 1 96 1 97
2016 12 98 11 109
2016 11 201 10 211
2016 10 168 10 178
2016 9 237 11 248
2016 8 134 9 143
2016 7 57 6 63
2016 3 0 12 12
2016 2 1 0 1
2015 12 2 0 2
2015 10 1 0 1
2015 8 0 22 22
2015 6 2 0 2
2015 5 1 14 15
2015 4 1 0 1
2015 3 2 5 7
2015 2 1 0 1
2015 1 2 0 2
2014 12 6 4 10
2014 11 5 1 6
2014 10 5 3 8
2014 9 11 2 13
2014 8 11 4 15
2014 7 12 5 17
2014 6 28 7 35
2014 5 271 130 401
2014 4 35 4 39
Mostrar todo

Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo

Idiomas
Anales de Pediatría