Información de la revista

Estadísticas

Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo

Original
Estimación de la prevalencia de los trastornos del espectro autista en Canarias
Estimated prevalence of autism spectrum disorders in the Canary Islands
M.S. Fortea Sevilla, M.O. Escandell Bermúdez
, J.J. Castro Sánchez
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Las Palmas de Gran Canaria, España
Leído
17189
Veces
se ha leído el artículo
4619
Total PDF
12570
Total HTML
Compartir estadísticas
Información del artículo
ISSN: 16954033
Idioma original: Español
Datos actualizados diariamente
año/Mes Html Pdf Total
2025 6 77 1 78
2025 5 507 62 569
2025 4 527 55 582
2025 3 448 42 490
2025 2 414 40 454
2025 1 251 50 301
2024 12 200 61 261
2024 11 189 84 273
2024 10 146 58 204
2024 9 146 59 205
2024 8 124 83 207
2024 7 133 45 178
2024 6 132 46 178
2024 5 172 57 229
2024 4 154 57 211
2024 3 143 52 195
2024 2 105 60 165
2024 1 145 59 204
2023 12 114 47 161
2023 11 148 57 205
2023 10 95 49 144
2023 9 117 44 161
2023 8 97 23 120
2023 7 102 44 146
2023 6 141 53 194
2023 5 132 55 187
2023 4 118 28 146
2023 3 167 48 215
2023 2 90 47 137
2022 1 99 52 151
2022 12 127 45 172
2022 11 150 81 231
2022 10 119 71 190
2022 9 92 70 162
2022 8 101 68 169
2022 7 84 64 148
2022 6 98 97 195
2022 5 93 65 158
2022 4 96 76 172
2022 3 118 85 203
2022 2 117 50 167
2021 1 111 63 174
2021 12 71 63 134
2021 11 105 65 170
2021 10 112 70 182
2021 9 106 74 180
2021 8 63 55 118
2021 7 84 59 143
2021 6 110 66 176
2021 5 107 72 179
2021 4 239 106 345
2021 3 136 69 205
2021 2 105 28 133
2020 1 102 27 129
2020 12 78 38 116
2020 11 81 33 114
2020 10 111 27 138
2020 9 112 25 137
2020 8 84 26 110
2020 7 104 36 140
2020 6 104 35 139
2020 5 87 42 129
2020 4 71 46 117
2020 3 65 26 91
2020 2 80 35 115
2020 1 92 30 122
2019 12 94 45 139
2019 11 77 16 93
2019 10 84 24 108
2019 9 92 38 130
2019 8 75 39 114
2019 7 87 32 119
2019 6 102 41 143
2019 5 204 47 251
2019 4 164 30 194
2019 3 105 24 129
2019 2 107 28 135
2019 1 78 34 112
2018 12 92 31 123
2018 11 163 31 194
2018 10 167 22 189
2018 9 71 13 84
2018 8 1 0 1
2018 7 5 0 5
2018 6 14 0 14
2018 5 12 0 12
2018 4 56 0 56
2018 3 48 0 48
2018 2 33 0 33
2018 1 35 1 36
2017 12 30 0 30
2017 11 40 0 40
2017 10 35 0 35
2017 9 33 0 33
2017 8 26 1 27
2017 7 36 0 36
2017 6 55 35 90
2017 5 56 24 80
2017 4 37 21 58
2017 3 33 8 41
2017 2 60 15 75
2016 1 30 10 40
2016 12 39 15 54
2016 11 82 15 97
2016 10 76 21 97
2016 9 85 28 113
2016 8 74 25 99
2016 7 50 23 73
2016 6 0 26 26
2016 5 0 31 31
2016 4 0 30 30
2016 3 0 24 24
2015 12 3 0 3
2015 11 0 32 32
2015 10 1 28 29
2015 9 1 0 1
2015 8 1 38 39
2015 7 1 24 25
2015 6 2 0 2
2015 4 4 0 4
2015 3 3 0 3
2015 2 3 0 3
2015 1 6 0 6
2014 12 2 3 5
2014 11 5 0 5
2014 10 6 1 7
2014 9 7 2 9
2014 8 7 2 9
2014 7 9 1 10
2014 6 23 2 25
2014 5 24 5 29
2014 4 22 10 32
2014 3 36 13 49
2014 2 41 13 54
2014 1 74 22 96
2013 12 222 35 257
2013 11 76 34 110
Mostrar todo

Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo

Idiomas
Anales de Pediatría