Información de la revista

Estadísticas

Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo

Original breve
Mononucleosis infecciosa y trombopenia grave
Infectious mononucleosis and severe thrombocytopenia
R. Lucas Sendraa,
Autor para correspondencia
ralusen@hotmail.com

Autor para correspondencia.
, D. Velilla Antolína, F.J. Mares Diagoa, M.A. Plaza Mirandaa, D. Navarro Ortegab
a Servicio de Pediatría, Hospital Clínico Universitario de Valencia, Valencia, España
b Servicio de Microbiología, Hospital Clínico Universitario de Valencia, Valencia, España
Leído
46289
Veces
se ha leído el artículo
4610
Total PDF
41679
Total HTML
Compartir estadísticas
Información del artículo
ISSN: 16954033
Idioma original: Español
Datos actualizados diariamente
año/Mes Html Pdf Total
2024 Noviembre 385 66 451
2024 Octubre 510 65 575
2024 Septiembre 425 62 487
2024 Agosto 473 83 556
2024 Julio 573 46 619
2024 Junio 528 50 578
2024 Mayo 745 61 806
2024 Abril 710 60 770
2024 Marzo 700 56 756
2024 Febrero 491 45 536
2024 Enero 585 45 630
2023 Diciembre 441 25 466
2023 Noviembre 532 41 573
2023 Octubre 495 38 533
2023 Septiembre 448 34 482
2023 Agosto 412 46 458
2023 Julio 388 32 420
2023 Junio 474 35 509
2023 Mayo 335 35 370
2023 Abril 290 23 313
2023 Marzo 470 30 500
2023 Febrero 432 32 464
2023 Enero 381 40 421
2022 Diciembre 349 29 378
2022 Noviembre 478 49 527
2022 Octubre 452 59 511
2022 Septiembre 419 37 456
2022 Agosto 449 62 511
2022 Julio 416 43 459
2022 Junio 351 38 389
2022 Mayo 474 36 510
2022 Abril 436 47 483
2022 Marzo 488 47 535
2022 Febrero 496 57 553
2022 Enero 541 43 584
2021 Diciembre 399 66 465
2021 Noviembre 465 55 520
2021 Octubre 483 84 567
2021 Septiembre 435 79 514
2021 Agosto 406 80 486
2021 Julio 550 54 604
2021 Junio 563 75 638
2021 Mayo 606 97 703
2021 Abril 1183 153 1336
2021 Marzo 861 97 958
2021 Febrero 592 63 655
2021 Enero 539 52 591
2020 Diciembre 505 44 549
2020 Noviembre 659 52 711
2020 Octubre 368 46 414
2020 Septiembre 449 34 483
2020 Agosto 350 26 376
2020 Julio 355 29 384
2020 Junio 359 40 399
2020 Mayo 319 32 351
2020 Abril 288 15 303
2020 Marzo 292 26 318
2020 Febrero 379 29 408
2020 Enero 438 15 453
2019 Diciembre 350 29 379
2019 Noviembre 344 25 369
2019 Octubre 628 26 654
2019 Septiembre 492 36 528
2019 Agosto 375 30 405
2019 Julio 397 38 435
2019 Junio 468 51 519
2019 Mayo 550 52 602
2019 Abril 437 76 513
2019 Marzo 384 34 418
2019 Febrero 286 23 309
2019 Enero 240 37 277
2018 Diciembre 262 39 301
2018 Noviembre 278 43 321
2018 Octubre 333 41 374
2018 Septiembre 184 33 217
2018 Agosto 2 0 2
2018 Julio 6 0 6
2018 Junio 6 0 6
2018 Mayo 36 0 36
2018 Abril 164 0 164
2018 Marzo 152 1 153
2018 Febrero 137 0 137
2018 Enero 124 1 125
2017 Diciembre 104 0 104
2017 Noviembre 129 1 130
2017 Octubre 170 0 170
2017 Septiembre 157 0 157
2017 Agosto 156 0 156
2017 Julio 153 4 157
2017 Junio 146 49 195
2017 Mayo 212 39 251
2017 Abril 272 35 307
2017 Marzo 272 46 318
2017 Febrero 473 98 571
2017 Enero 174 13 187
2016 Diciembre 173 34 207
2016 Noviembre 246 37 283
2016 Octubre 242 69 311
2016 Septiembre 324 76 400
2016 Agosto 227 44 271
2016 Julio 90 28 118
2016 Junio 2 40 42
2016 Mayo 3 26 29
2016 Abril 1 26 27
2016 Marzo 1 33 34
2016 Febrero 4 15 19
2016 Enero 3 0 3
2015 Diciembre 2 31 33
2015 Noviembre 3 23 26
2015 Octubre 3 33 36
2015 Septiembre 4 0 4
2015 Julio 7 22 29
2015 Junio 15 0 15
2015 Mayo 16 24 40
2015 Abril 14 0 14
2015 Marzo 8 8 16
2015 Febrero 9 7 16
2015 Enero 24 5 29
2014 Diciembre 35 2 37
2014 Noviembre 24 1 25
2014 Octubre 24 0 24
2014 Septiembre 21 4 25
2014 Agosto 17 3 20
2014 Julio 30 3 33
2014 Junio 45 2 47
2014 Mayo 75 9 84
2014 Abril 82 12 94
2014 Marzo 98 12 110
2014 Febrero 112 11 123
2014 Enero 128 10 138
2013 Diciembre 113 4 117
2013 Noviembre 173 28 201
2013 Octubre 147 28 175
2013 Septiembre 100 17 117
2013 Agosto 88 28 116
2013 Julio 87 15 102
2012 Agosto 1391 0 1391
Mostrar todo

Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo

Idiomas
Anales de Pediatría
es en

¿Es usted profesional sanitario apto para prescribir o dispensar medicamentos?

Are you a health professional able to prescribe or dispense drugs?