Información de la revista

Estadísticas

Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo

Carta al Editor
Úlcera genital aguda no relacionada con enfermedad de transmisión sexual
Acute genital ulcer unrelated to a sexually transmitted disease
F.J. Eizaguirrea,
Autor para correspondencia
, L. Luceaa, E. Artolaa, K. Goirib
a Servicio de Pediatría, Hospital Universitario Donostia, San Sebastián, España
b Servicio de Ginecología, Hospital Universitario Donostia, San Sebastián, España
Leído
556388
Veces
se ha leído el artículo
6313
Total PDF
550075
Total HTML
Compartir estadísticas
Información del artículo
ISSN: 16954033
Idioma original: Español
Datos actualizados diariamente
año/Mes Html Pdf Total
2024 Noviembre 1780 31 1811
2024 Octubre 8592 79 8671
2024 Septiembre 10361 90 10451
2024 Agosto 9940 129 10069
2024 Julio 8066 95 8161
2024 Junio 6458 133 6591
2024 Mayo 7746 135 7881
2024 Abril 9403 97 9500
2024 Marzo 8591 83 8674
2024 Febrero 7004 86 7090
2024 Enero 7887 92 7979
2023 Diciembre 7456 96 7552
2023 Noviembre 6753 121 6874
2023 Octubre 2607 98 2705
2023 Septiembre 2629 91 2720
2023 Agosto 2731 62 2793
2023 Julio 3147 67 3214
2023 Junio 2959 77 3036
2023 Mayo 2094 58 2152
2023 Abril 1935 37 1972
2023 Marzo 2093 48 2141
2023 Febrero 2396 66 2462
2023 Enero 4065 79 4144
2022 Diciembre 4319 64 4383
2022 Noviembre 4811 120 4931
2022 Octubre 4554 100 4654
2022 Septiembre 4098 100 4198
2022 Agosto 4161 101 4262
2022 Julio 4780 88 4868
2022 Junio 3779 75 3854
2022 Mayo 4490 76 4566
2022 Abril 4694 67 4761
2022 Marzo 4744 89 4833
2022 Febrero 4242 66 4308
2022 Enero 4546 76 4622
2021 Diciembre 4646 84 4730
2021 Noviembre 4888 96 4984
2021 Octubre 5538 76 5614
2021 Septiembre 5327 75 5402
2021 Agosto 6128 61 6189
2021 Julio 6341 69 6410
2021 Junio 6515 75 6590
2021 Mayo 7386 65 7451
2021 Abril 17858 135 17993
2021 Marzo 10003 66 10069
2021 Febrero 7520 45 7565
2021 Enero 8711 59 8770
2020 Diciembre 8096 42 8138
2020 Noviembre 7209 53 7262
2020 Octubre 6581 41 6622
2020 Septiembre 9471 44 9515
2020 Agosto 9847 36 9883
2020 Julio 11185 72 11257
2020 Junio 11790 48 11838
2020 Mayo 11926 105 12031
2020 Abril 9834 76 9910
2020 Marzo 9585 73 9658
2020 Febrero 10425 78 10503
2020 Enero 11133 88 11221
2019 Diciembre 10519 87 10606
2019 Noviembre 10956 92 11048
2019 Octubre 11925 90 12015
2019 Septiembre 10827 82 10909
2019 Agosto 11088 87 11175
2019 Julio 11241 102 11343
2019 Junio 9523 92 9615
2019 Mayo 9371 93 9464
2019 Abril 8989 102 9091
2019 Marzo 9433 94 9527
2019 Febrero 8966 66 9032
2019 Enero 7991 93 8084
2018 Diciembre 6193 71 6264
2018 Noviembre 7383 73 7456
2018 Octubre 5376 59 5435
2018 Septiembre 2402 29 2431
2018 Agosto 2 0 2
2018 Julio 10 0 10
2018 Junio 9 0 9
2018 Mayo 217 0 217
2018 Abril 764 0 764
2018 Marzo 823 0 823
2018 Febrero 532 0 532
2018 Enero 610 1 611
2017 Diciembre 506 1 507
2017 Noviembre 484 0 484
2017 Octubre 624 0 624
2017 Septiembre 648 0 648
2017 Agosto 690 0 690
2017 Julio 632 0 632
2017 Junio 658 17 675
2017 Mayo 669 32 701
2017 Abril 805 22 827
2017 Marzo 862 24 886
2017 Febrero 581 12 593
2017 Enero 526 7 533
2016 Diciembre 427 12 439
2016 Noviembre 602 12 614
2016 Octubre 639 18 657
2016 Septiembre 614 20 634
2016 Agosto 549 13 562
2016 Julio 256 8 264
2016 Junio 2 0 2
2016 Mayo 2 0 2
2016 Abril 5 0 5
2016 Marzo 7 0 7
2016 Febrero 2 0 2
2015 Diciembre 6 0 6
2015 Noviembre 2 0 2
2015 Octubre 5 0 5
2015 Septiembre 4 0 4
2015 Agosto 4 0 4
2015 Julio 18 11 29
2015 Junio 12 0 12
2015 Mayo 9 0 9
2015 Abril 13 11 24
2015 Marzo 8 5 13
2015 Febrero 12 19 31
2015 Enero 19 0 19
2014 Diciembre 33 1 34
2014 Noviembre 38 2 40
2014 Octubre 64 1 65
2014 Septiembre 82 3 85
2014 Agosto 88 2 90
2014 Julio 114 2 116
2014 Junio 252 2 254
2014 Mayo 484 9 493
2014 Abril 432 3 435
2014 Marzo 465 11 476
2014 Febrero 404 10 414
2014 Enero 440 6 446
2013 Diciembre 304 3 307
2013 Noviembre 368 9 377
2013 Octubre 308 11 319
2013 Septiembre 202 15 217
2013 Agosto 293 24 317
2013 Julio 126 6 132
2012 Agosto 3 1 4
2012 Julio 0 1 1
2012 Marzo 1669 0 1669
Mostrar todo

Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo

Idiomas
Anales de Pediatría
es en

¿Es usted profesional sanitario apto para prescribir o dispensar medicamentos?

Are you a health professional able to prescribe or dispense drugs?