Información de la revista

Estadísticas

Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo

Original
Trombólisis con dosis bajas de factor activador de plasminógeno en niños
Thrombolytic therapy using a low dose of tissue plasminogen activator in children
M.J. Santiago, J. López-Herce
, S. Zarzoso, A. Sánchez, S. Mencía, A. Carrillo
Servicio de Cuidados Intensivos Pediátricos, Hospital General Universitario Gregorio Marañón, Universidad Complutense de Madrid, Madrid, España
Leído
20108
Veces
se ha leído el artículo
3872
Total PDF
16236
Total HTML
Compartir estadísticas
Información del artículo
ISSN: 16954033
Idioma original: Español
Datos actualizados diariamente
año/Mes Html Pdf Total
2025 6 35 18 53
2025 5 259 35 294
2025 4 232 36 268
2025 3 360 51 411
2025 2 238 39 277
2025 1 179 53 232
2024 12 195 41 236
2024 11 205 76 281
2024 10 205 77 282
2024 9 201 49 250
2024 8 217 90 307
2024 7 188 42 230
2024 6 237 50 287
2024 5 205 35 240
2024 4 133 46 179
2024 3 174 47 221
2024 2 160 64 224
2024 1 218 30 248
2023 12 230 35 265
2023 11 253 41 294
2023 10 224 40 264
2023 9 172 38 210
2023 8 132 30 162
2023 7 169 49 218
2023 6 156 44 200
2023 5 261 35 296
2023 4 125 45 170
2023 3 138 26 164
2023 2 149 36 185
2022 1 83 31 114
2022 12 130 48 178
2022 11 172 69 241
2022 10 151 62 213
2022 9 156 67 223
2022 8 113 74 187
2022 7 109 49 158
2022 6 193 54 247
2022 5 146 59 205
2022 4 130 63 193
2022 3 128 75 203
2022 2 127 57 184
2021 1 142 42 184
2021 12 162 74 236
2021 11 153 63 216
2021 10 144 83 227
2021 9 130 71 201
2021 8 163 62 225
2021 7 167 58 225
2021 6 149 54 203
2021 5 142 44 186
2021 4 243 105 348
2021 3 181 56 237
2021 2 140 34 174
2020 1 148 26 174
2020 12 115 38 153
2020 11 121 32 153
2020 10 139 36 175
2020 9 121 13 134
2020 8 89 26 115
2020 7 117 18 135
2020 6 116 26 142
2020 5 101 27 128
2020 4 129 38 167
2020 3 91 22 113
2020 2 102 17 119
2020 1 108 27 135
2019 12 110 42 152
2019 11 87 19 106
2019 10 107 17 124
2019 9 120 17 137
2019 8 97 26 123
2019 7 86 37 123
2019 6 111 38 149
2019 5 255 60 315
2019 4 165 57 222
2019 3 110 41 151
2019 2 81 25 106
2019 1 57 27 84
2018 12 75 38 113
2018 11 111 18 129
2018 10 122 18 140
2018 9 75 9 84
2018 8 5 0 5
2018 7 11 0 11
2018 6 4 0 4
2018 5 26 0 26
2018 4 36 0 36
2018 3 48 0 48
2018 2 33 0 33
2018 1 40 2 42
2017 12 44 0 44
2017 11 44 0 44
2017 10 39 0 39
2017 9 46 0 46
2017 8 41 0 41
2017 7 43 1 44
2017 6 36 16 52
2017 5 43 11 54
2017 4 33 20 53
2017 3 28 5 33
2017 2 69 0 69
2016 1 29 2 31
2016 12 58 10 68
2016 11 84 4 88
2016 10 113 11 124
2016 9 111 16 127
2016 8 67 11 78
2016 7 42 8 50
2016 6 0 12 12
2016 5 0 7 7
2016 3 3 7 10
2016 2 2 8 10
2015 1 1 0 1
2015 12 3 10 13
2015 11 1 8 9
2015 10 1 0 1
2015 9 1 5 6
2015 8 0 14 14
2015 7 14 0 14
2015 6 13 0 13
2015 5 11 8 19
2015 4 10 0 10
2015 3 11 0 11
2015 2 11 0 11
2015 1 24 1 25
2014 12 53 2 55
2014 11 41 1 42
2014 10 41 0 41
2014 9 47 2 49
2014 8 56 2 58
2014 7 67 1 68
2014 6 110 4 114
2014 5 110 5 115
2014 4 85 2 87
2014 3 84 10 94
2014 2 71 12 83
2014 1 58 6 64
2013 12 79 3 82
2013 11 89 4 93
2013 10 64 6 70
2013 9 61 8 69
2013 8 70 10 80
2013 7 62 9 71
2012 8 2 1 3
2012 2 1237 0 1237
Mostrar todo

Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo

Idiomas
Anales de Pediatría
es en

¿Es usted profesional sanitario apto para prescribir o dispensar medicamentos?

Are you a health professional able to prescribe or dispense drugs?