se ha leído el artículo
| año/Mes | Html | Total | |
|---|---|---|---|
| 2025 10 | 294 | 42 | 336 |
| 2025 9 | 257 | 74 | 331 |
| 2025 8 | 202 | 67 | 269 |
| 2025 7 | 237 | 38 | 275 |
| 2025 6 | 303 | 84 | 387 |
| 2025 5 | 356 | 36 | 392 |
| 2025 4 | 442 | 29 | 471 |
| 2025 3 | 385 | 43 | 428 |
| 2025 2 | 366 | 30 | 396 |
| 2025 1 | 326 | 29 | 355 |
| 2024 12 | 665 | 38 | 703 |
| 2024 11 | 412 | 76 | 488 |
| 2024 10 | 446 | 69 | 515 |
| 2024 9 | 307 | 41 | 348 |
| 2024 8 | 300 | 79 | 379 |
| 2024 7 | 279 | 46 | 325 |
| 2024 6 | 209 | 23 | 232 |
| 2024 5 | 243 | 49 | 292 |
| 2024 4 | 328 | 47 | 375 |
| 2024 3 | 292 | 30 | 322 |
| 2024 2 | 290 | 42 | 332 |
| 2024 1 | 360 | 30 | 390 |
| 2023 12 | 241 | 12 | 253 |
| 2023 11 | 353 | 27 | 380 |
| 2023 10 | 307 | 53 | 360 |
| 2023 9 | 281 | 29 | 310 |
| 2023 8 | 225 | 21 | 246 |
| 2023 7 | 261 | 33 | 294 |
| 2023 6 | 445 | 32 | 477 |
| 2023 5 | 268 | 33 | 301 |
| 2023 4 | 257 | 19 | 276 |
| 2023 3 | 340 | 43 | 383 |
| 2023 2 | 295 | 41 | 336 |
| 2022 1 | 216 | 37 | 253 |
| 2022 12 | 185 | 41 | 226 |
| 2022 11 | 783 | 51 | 834 |
| 2022 10 | 273 | 57 | 330 |
| 2022 9 | 285 | 48 | 333 |
| 2022 8 | 207 | 87 | 294 |
| 2022 7 | 160 | 50 | 210 |
| 2022 6 | 179 | 40 | 219 |
| 2022 5 | 189 | 40 | 229 |
| 2022 4 | 189 | 66 | 255 |
| 2022 3 | 223 | 71 | 294 |
| 2022 2 | 141 | 36 | 177 |
| 2021 1 | 281 | 53 | 334 |
| 2021 12 | 190 | 47 | 237 |
| 2021 11 | 249 | 60 | 309 |
| 2021 10 | 178 | 77 | 255 |
| 2021 9 | 162 | 52 | 214 |
| 2021 8 | 159 | 37 | 196 |
| 2021 7 | 163 | 39 | 202 |
| 2021 6 | 184 | 53 | 237 |
| 2021 5 | 208 | 42 | 250 |
| 2021 4 | 423 | 82 | 505 |
| 2021 3 | 306 | 23 | 329 |
| 2021 2 | 189 | 27 | 216 |
| 2020 1 | 196 | 34 | 230 |
| 2020 12 | 200 | 20 | 220 |
| 2020 11 | 219 | 54 | 273 |
| 2020 10 | 155 | 20 | 175 |
| 2020 9 | 134 | 21 | 155 |
| 2020 8 | 135 | 14 | 149 |
| 2020 7 | 148 | 15 | 163 |
| 2020 6 | 162 | 23 | 185 |
| 2020 5 | 142 | 21 | 163 |
| 2020 4 | 169 | 25 | 194 |
| 2020 3 | 198 | 37 | 235 |
| 2020 2 | 202 | 17 | 219 |
| 2020 1 | 229 | 38 | 267 |
| 2019 12 | 311 | 30 | 341 |
| 2019 11 | 243 | 27 | 270 |
| 2019 10 | 339 | 38 | 377 |
| 2019 9 | 335 | 34 | 369 |
| 2019 8 | 260 | 29 | 289 |
| 2019 7 | 254 | 26 | 280 |
| 2019 6 | 286 | 32 | 318 |
| 2019 5 | 458 | 49 | 507 |
| 2019 4 | 393 | 66 | 459 |
| 2019 3 | 275 | 22 | 297 |
| 2019 2 | 346 | 34 | 380 |
| 2019 1 | 411 | 30 | 441 |
| 2018 12 | 377 | 24 | 401 |
| 2018 11 | 350 | 49 | 399 |
| 2018 10 | 334 | 26 | 360 |
| 2018 9 | 146 | 11 | 157 |
| 2018 8 | 4 | 0 | 4 |
| 2018 7 | 7 | 0 | 7 |
| 2018 6 | 4 | 0 | 4 |
| 2018 5 | 43 | 0 | 43 |
| 2018 4 | 194 | 0 | 194 |
| 2018 3 | 197 | 0 | 197 |
| 2018 2 | 192 | 0 | 192 |
| 2018 1 | 143 | 3 | 146 |
| 2017 12 | 189 | 0 | 189 |
| 2017 11 | 177 | 0 | 177 |
| 2017 10 | 161 | 0 | 161 |
| 2017 9 | 156 | 2 | 158 |
| 2017 8 | 161 | 0 | 161 |
| 2017 7 | 188 | 1 | 189 |
| 2017 6 | 195 | 39 | 234 |
| 2017 5 | 220 | 15 | 235 |
| 2017 4 | 272 | 12 | 284 |
| 2017 3 | 335 | 5 | 340 |
| 2017 2 | 510 | 7 | 517 |
| 2016 1 | 191 | 2 | 193 |
| 2016 12 | 175 | 11 | 186 |
| 2016 11 | 239 | 16 | 255 |
| 2016 10 | 226 | 15 | 241 |
| 2016 9 | 306 | 36 | 342 |
| 2016 8 | 239 | 31 | 270 |
| 2016 7 | 87 | 29 | 116 |
| 2016 6 | 1 | 19 | 20 |
| 2016 5 | 1 | 24 | 25 |
| 2016 4 | 1 | 19 | 20 |
| 2016 3 | 1 | 22 | 23 |
| 2016 2 | 1 | 0 | 1 |
| 2015 12 | 3 | 0 | 3 |
| 2015 11 | 0 | 12 | 12 |
| 2015 10 | 0 | 19 | 19 |
| 2015 9 | 1 | 0 | 1 |
| 2015 8 | 6 | 22 | 28 |
| 2015 7 | 13 | 10 | 23 |
| 2015 6 | 8 | 9 | 17 |
| 2015 5 | 17 | 19 | 36 |
| 2015 4 | 11 | 24 | 35 |
| 2015 3 | 14 | 15 | 29 |
| 2015 2 | 5 | 12 | 17 |
| 2015 1 | 19 | 3 | 22 |
| 2014 12 | 26 | 11 | 37 |
| 2014 11 | 23 | 4 | 27 |
| 2014 10 | 27 | 10 | 37 |
| 2014 9 | 27 | 8 | 35 |
| 2014 8 | 23 | 5 | 28 |
| 2014 7 | 42 | 6 | 48 |
| 2014 6 | 66 | 9 | 75 |
| 2014 5 | 89 | 7 | 96 |
| 2014 4 | 89 | 5 | 94 |
| 2014 3 | 127 | 17 | 144 |
| 2014 2 | 103 | 11 | 114 |
| 2014 1 | 126 | 8 | 134 |
| 2013 12 | 103 | 5 | 108 |
| 2013 11 | 95 | 5 | 100 |
| 2013 10 | 87 | 7 | 94 |
| 2013 9 | 75 | 13 | 88 |
| 2013 8 | 72 | 18 | 90 |
| 2013 7 | 61 | 4 | 65 |
| 2013 6 | 9 | 0 | 9 |
| 2013 5 | 36 | 0 | 36 |
| 2013 4 | 21 | 0 | 21 |
| 2013 3 | 10 | 0 | 10 |
| 2013 2 | 4 | 0 | 4 |
| 2013 1 | 3 | 0 | 3 |
| 2012 12 | 3 | 0 | 3 |
| 2012 11 | 2 | 0 | 2 |
| 2012 10 | 5 | 0 | 5 |
| 2012 8 | 1 | 1 | 2 |
| 2011 1 | 1157 | 0 | 1157 |


