Información de la revista

Estadísticas

Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo

Original breve
Enfermedad de Kawasaki refractaria con aneurismas coronarios tratada con infliximab
Refractory Kawasaki disease with coronary aneurysms treated with infliximab
J. Salas Salguero
, D. Gómez-Pastrana Durán, C. Salido Peracaula, C. Ruiz-Berdejo Iznardi, J. Ortiz Tardío
Servicio de Pediatría, Hospital de Jerez, Jerez de la Frontera, Cádiz, España
Leído
18500
Veces
se ha leído el artículo
3404
Total PDF
15096
Total HTML
Compartir estadísticas
Información del artículo
ISSN: 16954033
Idioma original: Español
Datos actualizados diariamente
año/Mes Html Pdf Total
2025 6 12 7 19
2025 5 118 27 145
2025 4 125 27 152
2025 3 139 30 169
2025 2 112 37 149
2025 1 98 35 133
2024 12 117 43 160
2024 11 87 53 140
2024 10 85 40 125
2024 9 101 51 152
2024 8 95 46 141
2024 7 111 41 152
2024 6 109 43 152
2024 5 148 37 185
2024 4 70 30 100
2024 3 78 29 107
2024 2 62 24 86
2024 1 103 35 138
2023 12 109 25 134
2023 11 78 28 106
2023 10 91 33 124
2023 9 75 19 94
2023 8 70 24 94
2023 7 93 34 127
2023 6 99 32 131
2023 5 96 19 115
2023 4 66 20 86
2023 3 73 27 100
2023 2 82 19 101
2022 1 79 30 109
2022 12 100 30 130
2022 11 108 52 160
2022 10 151 67 218
2022 9 136 87 223
2022 8 120 68 188
2022 7 108 39 147
2022 6 197 41 238
2022 5 120 40 160
2022 4 135 58 193
2022 3 137 40 177
2022 2 151 23 174
2021 1 159 48 207
2021 12 109 42 151
2021 11 152 54 206
2021 10 201 115 316
2021 9 112 52 164
2021 8 79 48 127
2021 7 85 39 124
2021 6 86 36 122
2021 5 80 31 111
2021 4 234 89 323
2021 3 126 38 164
2021 2 117 15 132
2020 1 105 14 119
2020 12 252 21 273
2020 11 390 25 415
2020 10 284 24 308
2020 9 331 23 354
2020 8 566 17 583
2020 7 149 28 177
2020 6 173 18 191
2020 5 193 33 226
2020 4 86 12 98
2020 3 59 14 73
2020 2 97 11 108
2020 1 78 27 105
2019 12 89 34 123
2019 11 80 10 90
2019 10 82 22 104
2019 9 73 13 86
2019 8 70 17 87
2019 7 93 18 111
2019 6 114 30 144
2019 5 146 52 198
2019 4 109 36 145
2019 3 92 31 123
2019 2 117 27 144
2019 1 90 36 126
2018 12 102 34 136
2018 11 137 24 161
2018 10 233 27 260
2018 9 105 20 125
2018 8 5 0 5
2018 7 4 0 4
2018 6 5 0 5
2018 5 11 0 11
2018 4 90 0 90
2018 3 83 0 83
2018 2 37 0 37
2018 1 29 0 29
2017 12 46 0 46
2017 11 55 0 55
2017 10 35 0 35
2017 9 38 0 38
2017 8 32 0 32
2017 7 35 0 35
2017 6 34 21 55
2017 5 59 40 99
2017 4 46 9 55
2017 3 50 33 83
2017 2 151 39 190
2016 1 53 8 61
2016 12 47 10 57
2016 11 88 26 114
2016 10 105 28 133
2016 9 161 24 185
2016 8 114 39 153
2016 7 50 28 78
2016 6 2 0 2
2016 5 3 0 3
2016 3 4 0 4
2016 2 3 0 3
2015 1 3 0 3
2015 12 8 0 8
2015 11 8 0 8
2015 10 8 26 34
2015 9 10 28 38
2015 8 11 36 47
2015 7 19 17 36
2015 6 16 12 28
2015 5 22 0 22
2015 4 18 11 29
2015 3 8 0 8
2015 2 12 12 24
2015 1 25 2 27
2014 12 32 3 35
2014 11 25 1 26
2014 10 35 1 36
2014 9 21 5 26
2014 8 40 2 42
2014 7 44 2 46
2014 6 68 2 70
2014 5 83 4 87
2014 4 86 15 101
2014 3 87 6 93
2014 2 67 11 78
2014 1 80 18 98
2013 12 74 11 85
2013 11 84 18 102
2013 10 73 11 84
2013 9 63 10 73
2013 8 85 19 104
2013 7 50 5 55
2013 6 3 2 5
2013 5 2 2 4
2013 4 0 3 3
2013 3 5 1 6
2013 2 19 4 23
2013 1 7 0 7
2012 12 3 1 4
2012 11 2 3 5
2010 11 2036 0 2036
Mostrar todo

Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo

Idiomas
Anales de Pediatría
es en

¿Es usted profesional sanitario apto para prescribir o dispensar medicamentos?

Are you a health professional able to prescribe or dispense drugs?