Información de la revista

Estadísticas

Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo

ORIGINALES
Epilepsia del lóbulo temporal. Clasificación etiológica en 61 pacientes en edad pediátrica
Temporal lobe epilepsy. aetiological classification in 61 paediatric patients
J. González de la Aleja Tejeraa,
, J.M. Sepúlveda Sáncheza, R. Simón de las Herasa, A. Muñoz Gonzálezb, R.A. Saiz Díazc, M. Rodríguez Peña-Marína, A. Camacho Salasa, F. Mateos Beatoa
a Unidad de Neurología Infantil. Hospital Universitario 12 de Octubre. Madrid. España
b Servicio de Neurorradiología. Hospital Universitario 12 de Octubre. Madrid. España
c Unidad de Electroencefalografía. Hospital Universitario 12 de Octubre. Madrid. España
Leído
40855
Veces
se ha leído el artículo
5751
Total PDF
35104
Total HTML
Compartir estadísticas
Información del artículo
ISSN: 16954033
Idioma original: Español
Datos actualizados diariamente
año/Mes Html Pdf Total
2025 6 156 59 215
2025 5 243 59 302
2025 4 213 44 257
2025 3 292 51 343
2025 2 221 61 282
2025 1 225 65 290
2024 12 209 68 277
2024 11 229 99 328
2024 10 298 78 376
2024 9 265 68 333
2024 8 264 89 353
2024 7 194 81 275
2024 6 246 94 340
2024 5 233 102 335
2024 4 239 85 324
2024 3 184 95 279
2024 2 234 90 324
2024 1 201 78 279
2023 12 271 55 326
2023 11 286 80 366
2023 10 233 71 304
2023 9 207 53 260
2023 8 163 61 224
2023 7 176 75 251
2023 6 241 84 325
2023 5 181 60 241
2023 4 164 64 228
2023 3 213 68 281
2023 2 174 54 228
2022 1 161 61 222
2022 12 178 63 241
2022 11 313 62 375
2022 10 199 51 250
2022 9 234 45 279
2022 8 194 54 248
2022 7 198 57 255
2022 6 207 54 261
2022 5 227 62 289
2022 4 253 85 338
2022 3 296 78 374
2022 2 260 56 316
2021 1 308 63 371
2021 12 253 52 305
2021 11 311 54 365
2021 10 451 104 555
2021 9 412 76 488
2021 8 356 89 445
2021 7 440 67 507
2021 6 460 95 555
2021 5 476 59 535
2021 4 909 134 1043
2021 3 862 61 923
2021 2 641 42 683
2020 1 733 44 777
2020 12 722 62 784
2020 11 712 60 772
2020 10 706 41 747
2020 9 735 46 781
2020 8 966 84 1050
2020 7 907 82 989
2020 6 697 51 748
2020 5 857 41 898
2020 4 606 51 657
2020 3 353 21 374
2020 2 362 43 405
2020 1 342 37 379
2019 12 396 49 445
2019 11 474 30 504
2019 10 389 41 430
2019 9 301 40 341
2019 8 263 32 295
2019 7 291 34 325
2019 6 370 58 428
2019 5 499 103 602
2019 4 460 68 528
2019 3 359 27 386
2019 2 262 39 301
2019 1 224 38 262
2018 12 200 43 243
2018 11 382 57 439
2018 10 377 38 415
2018 9 177 22 199
2018 8 2 0 2
2018 7 3 0 3
2018 6 3 0 3
2018 5 16 0 16
2018 4 58 0 58
2018 3 70 0 70
2018 2 66 0 66
2018 1 37 0 37
2017 12 59 0 59
2017 11 74 0 74
2017 10 45 0 45
2017 9 59 0 59
2017 8 50 0 50
2017 7 55 4 59
2017 6 94 46 140
2017 5 70 42 112
2017 4 59 30 89
2017 3 53 39 92
2017 2 173 38 211
2016 1 70 20 90
2016 12 93 12 105
2016 11 139 31 170
2016 10 90 35 125
2016 9 110 37 147
2016 8 75 22 97
2016 7 40 44 84
2016 5 0 32 32
2016 4 2 40 42
2016 3 5 41 46
2015 12 2 0 2
2015 7 13 0 13
2015 6 18 0 18
2015 5 13 0 13
2015 4 17 0 17
2015 3 18 0 18
2015 2 16 0 16
2015 1 24 0 24
2014 12 28 1 29
2014 11 24 0 24
2014 10 29 0 29
2014 9 24 2 26
2014 8 37 2 39
2014 7 37 1 38
2014 6 51 3 54
2014 5 71 2 73
2014 4 72 3 75
2014 3 69 16 85
2014 2 67 11 78
2014 1 92 7 99
2013 12 92 7 99
2013 11 116 10 126
2013 10 76 13 89
2013 9 64 28 92
2013 8 73 17 90
2013 7 43 5 48
2013 6 3 2 5
2013 5 5 2 7
2013 4 1 1 2
2013 3 7 1 8
2013 2 24 1 25
2013 1 7 2 9
2012 11 2 1 3
2012 10 0 3 3
2008 8 3023 0 3023
Mostrar todo

Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo

Idiomas
Anales de Pediatría
es en

¿Es usted profesional sanitario apto para prescribir o dispensar medicamentos?

Are you a health professional able to prescribe or dispense drugs?