CARTA AL EDITOR
Micropene y criptorquidia bilateral secundarios a síndrome de regresión testicular
Micropenis and bilateral cryptorchidism secondary to vanishing testes syndrome
M. Velázquez de Cuéllar Paracchia, A. Leal Orozcob, C. Ruíz Serranob, P. Aguado Ronceroc, G. Pérez Tejerizoc, L. Soriano Guillénd,
a Servicio de Pediatría, Fundación Jiménez Díaz, Madrid, España
b Unidad de Neonatología, Servicio de Pediatría, Fundación Jiménez Díaz, Madrid, España
c Servicio de Cirugía Pediátrica, Fundación Jiménez Díaz, Madrid, España
d Unidad de Endocrinología Infantil, Servicio de Pediatría, Fundación Jiménez Díaz, Universidad Autónoma de Madrid, Madrid, España
Leído
51092
Vecesse ha leído el artículo
6970
Total PDF
44122
Total HTML
| año/Mes | Html | Total | |
|---|---|---|---|
| 2025 11 | 77 | 5 | 82 |
| 2025 10 | 745 | 94 | 839 |
| 2025 9 | 503 | 93 | 596 |
| 2025 8 | 471 | 100 | 571 |
| 2025 7 | 546 | 70 | 616 |
| 2025 6 | 555 | 55 | 610 |
| 2025 5 | 642 | 60 | 702 |
| 2025 4 | 665 | 70 | 735 |
| 2025 3 | 697 | 80 | 777 |
| 2025 2 | 640 | 98 | 738 |
| 2025 1 | 667 | 99 | 766 |
| 2024 12 | 551 | 74 | 625 |
| 2024 11 | 553 | 113 | 666 |
| 2024 10 | 438 | 99 | 537 |
| 2024 9 | 413 | 80 | 493 |
| 2024 8 | 402 | 130 | 532 |
| 2024 7 | 366 | 119 | 485 |
| 2024 6 | 307 | 141 | 448 |
| 2024 5 | 393 | 151 | 544 |
| 2024 4 | 382 | 135 | 517 |
| 2024 3 | 174 | 146 | 320 |
| 2024 2 | 167 | 183 | 350 |
| 2024 1 | 111 | 158 | 269 |
| 2023 12 | 263 | 124 | 387 |
| 2023 11 | 303 | 115 | 418 |
| 2023 10 | 297 | 82 | 379 |
| 2023 9 | 280 | 84 | 364 |
| 2023 8 | 256 | 66 | 322 |
| 2023 7 | 305 | 75 | 380 |
| 2023 6 | 348 | 71 | 419 |
| 2023 5 | 224 | 57 | 281 |
| 2023 4 | 167 | 56 | 223 |
| 2023 3 | 172 | 70 | 242 |
| 2023 2 | 243 | 47 | 290 |
| 2022 1 | 308 | 52 | 360 |
| 2022 12 | 303 | 46 | 349 |
| 2022 11 | 409 | 80 | 489 |
| 2022 10 | 327 | 95 | 422 |
| 2022 9 | 367 | 75 | 442 |
| 2022 8 | 320 | 114 | 434 |
| 2022 7 | 269 | 76 | 345 |
| 2022 6 | 268 | 46 | 314 |
| 2022 5 | 313 | 66 | 379 |
| 2022 4 | 369 | 43 | 412 |
| 2022 3 | 396 | 59 | 455 |
| 2022 2 | 330 | 38 | 368 |
| 2021 1 | 322 | 67 | 389 |
| 2021 12 | 238 | 56 | 294 |
| 2021 11 | 268 | 70 | 338 |
| 2021 10 | 348 | 85 | 433 |
| 2021 9 | 317 | 74 | 391 |
| 2021 8 | 253 | 57 | 310 |
| 2021 7 | 282 | 65 | 347 |
| 2021 6 | 278 | 74 | 352 |
| 2021 5 | 249 | 81 | 330 |
| 2021 4 | 539 | 157 | 696 |
| 2021 3 | 429 | 84 | 513 |
| 2021 2 | 322 | 57 | 379 |
| 2020 1 | 271 | 53 | 324 |
| 2020 12 | 274 | 54 | 328 |
| 2020 11 | 270 | 55 | 325 |
| 2020 10 | 290 | 52 | 342 |
| 2020 9 | 239 | 41 | 280 |
| 2020 8 | 222 | 47 | 269 |
| 2020 7 | 233 | 62 | 295 |
| 2020 6 | 308 | 55 | 363 |
| 2020 5 | 218 | 65 | 283 |
| 2020 4 | 226 | 42 | 268 |
| 2020 3 | 238 | 24 | 262 |
| 2020 2 | 253 | 45 | 298 |
| 2020 1 | 226 | 53 | 279 |
| 2019 12 | 267 | 41 | 308 |
| 2019 11 | 278 | 42 | 320 |
| 2019 10 | 230 | 33 | 263 |
| 2019 9 | 276 | 32 | 308 |
| 2019 8 | 255 | 24 | 279 |
| 2019 7 | 203 | 36 | 239 |
| 2019 6 | 259 | 48 | 307 |
| 2019 5 | 424 | 83 | 507 |
| 2019 4 | 381 | 90 | 471 |
| 2019 3 | 319 | 34 | 353 |
| 2019 2 | 311 | 41 | 352 |
| 2019 1 | 253 | 32 | 285 |
| 2018 12 | 204 | 47 | 251 |
| 2018 11 | 316 | 71 | 387 |
| 2018 10 | 290 | 29 | 319 |
| 2018 9 | 143 | 24 | 167 |
| 2018 8 | 1 | 0 | 1 |
| 2018 7 | 5 | 0 | 5 |
| 2018 6 | 3 | 0 | 3 |
| 2018 5 | 15 | 0 | 15 |
| 2018 4 | 116 | 0 | 116 |
| 2018 3 | 137 | 0 | 137 |
| 2018 2 | 86 | 0 | 86 |
| 2018 1 | 107 | 2 | 109 |
| 2017 12 | 87 | 0 | 87 |
| 2017 11 | 85 | 0 | 85 |
| 2017 10 | 111 | 0 | 111 |
| 2017 9 | 147 | 0 | 147 |
| 2017 8 | 112 | 0 | 112 |
| 2017 7 | 110 | 1 | 111 |
| 2017 6 | 119 | 40 | 159 |
| 2017 5 | 161 | 58 | 219 |
| 2017 4 | 172 | 35 | 207 |
| 2017 3 | 187 | 21 | 208 |
| 2017 2 | 410 | 16 | 426 |
| 2016 1 | 141 | 7 | 148 |
| 2016 12 | 137 | 13 | 150 |
| 2016 11 | 182 | 30 | 212 |
| 2016 10 | 221 | 21 | 242 |
| 2016 9 | 274 | 25 | 299 |
| 2016 8 | 170 | 28 | 198 |
| 2016 7 | 88 | 23 | 111 |
| 2016 6 | 1 | 0 | 1 |
| 2016 5 | 2 | 0 | 2 |
| 2016 4 | 4 | 0 | 4 |
| 2016 3 | 8 | 27 | 35 |
| 2016 2 | 5 | 0 | 5 |
| 2015 1 | 2 | 0 | 2 |
| 2015 12 | 4 | 0 | 4 |
| 2015 11 | 4 | 0 | 4 |
| 2015 10 | 3 | 42 | 45 |
| 2015 9 | 11 | 0 | 11 |
| 2015 8 | 1 | 0 | 1 |
| 2015 7 | 33 | 0 | 33 |
| 2015 6 | 29 | 10 | 39 |
| 2015 5 | 27 | 0 | 27 |
| 2015 4 | 19 | 15 | 34 |
| 2015 3 | 20 | 12 | 32 |
| 2015 2 | 12 | 18 | 30 |
| 2015 1 | 21 | 0 | 21 |
| 2014 12 | 39 | 3 | 42 |
| 2014 11 | 31 | 1 | 32 |
| 2014 10 | 35 | 1 | 36 |
| 2014 9 | 39 | 2 | 41 |
| 2014 8 | 51 | 2 | 53 |
| 2014 7 | 57 | 4 | 61 |
| 2014 6 | 104 | 4 | 108 |
| 2014 5 | 298 | 5 | 303 |
| 2014 4 | 264 | 2 | 266 |
| 2014 3 | 214 | 14 | 228 |
| 2014 2 | 236 | 12 | 248 |
| 2014 1 | 257 | 20 | 277 |
| 2013 12 | 237 | 21 | 258 |
| 2013 11 | 296 | 12 | 308 |
| 2013 10 | 307 | 22 | 329 |
| 2013 9 | 163 | 12 | 175 |
| 2013 8 | 92 | 22 | 114 |
| 2013 7 | 74 | 14 | 88 |
| 2013 6 | 16 | 18 | 34 |
| 2013 5 | 8 | 9 | 17 |
| 2013 4 | 9 | 10 | 19 |
| 2013 3 | 13 | 13 | 26 |
| 2013 2 | 52 | 12 | 64 |
| 2013 1 | 100 | 4 | 104 |
| 2012 12 | 82 | 5 | 87 |
| 2012 11 | 345 | 4 | 349 |
| 2012 10 | 1072 | 2 | 1074 |
| 2012 9 | 810 | 3 | 813 |
| 2012 8 | 38 | 1 | 39 |
| 2009 2 | 6369 | 0 | 6369 |
Mostrar todo