Utilidad de los distintos parámetros del perfil urinario en el diagnóstico de infección urinaria
Utility of distinct urinalysis parameters in the diagnosis of urinary tract infections
Leído
59585
Vecesse ha leído el artículo
4839
Total PDF
54746
Total HTML
| año/Mes | Html | Total | |
|---|---|---|---|
| 2025 11 | 20 | 10 | 30 |
| 2025 10 | 245 | 53 | 298 |
| 2025 9 | 182 | 69 | 251 |
| 2025 8 | 168 | 81 | 249 |
| 2025 7 | 141 | 48 | 189 |
| 2025 6 | 173 | 54 | 227 |
| 2025 5 | 198 | 36 | 234 |
| 2025 4 | 233 | 23 | 256 |
| 2025 3 | 267 | 25 | 292 |
| 2025 2 | 187 | 38 | 225 |
| 2025 1 | 157 | 43 | 200 |
| 2024 12 | 187 | 40 | 227 |
| 2024 11 | 123 | 57 | 180 |
| 2024 10 | 149 | 40 | 189 |
| 2024 9 | 174 | 18 | 192 |
| 2024 8 | 211 | 50 | 261 |
| 2024 7 | 225 | 31 | 256 |
| 2024 6 | 168 | 36 | 204 |
| 2024 5 | 186 | 28 | 214 |
| 2024 4 | 190 | 46 | 236 |
| 2024 3 | 242 | 39 | 281 |
| 2024 2 | 284 | 33 | 317 |
| 2024 1 | 333 | 26 | 359 |
| 2023 12 | 384 | 27 | 411 |
| 2023 11 | 388 | 34 | 422 |
| 2023 10 | 440 | 47 | 487 |
| 2023 9 | 355 | 31 | 386 |
| 2023 8 | 290 | 23 | 313 |
| 2023 7 | 315 | 34 | 349 |
| 2023 6 | 388 | 37 | 425 |
| 2023 5 | 458 | 43 | 501 |
| 2023 4 | 334 | 29 | 363 |
| 2023 3 | 398 | 29 | 427 |
| 2023 2 | 393 | 44 | 437 |
| 2022 1 | 342 | 33 | 375 |
| 2022 12 | 294 | 41 | 335 |
| 2022 11 | 500 | 59 | 559 |
| 2022 10 | 513 | 65 | 578 |
| 2022 9 | 438 | 54 | 492 |
| 2022 8 | 312 | 45 | 357 |
| 2022 7 | 336 | 64 | 400 |
| 2022 6 | 306 | 59 | 365 |
| 2022 5 | 371 | 41 | 412 |
| 2022 4 | 376 | 47 | 423 |
| 2022 3 | 493 | 81 | 574 |
| 2022 2 | 450 | 61 | 511 |
| 2021 1 | 471 | 60 | 531 |
| 2021 12 | 439 | 104 | 543 |
| 2021 11 | 656 | 75 | 731 |
| 2021 10 | 651 | 71 | 722 |
| 2021 9 | 591 | 87 | 678 |
| 2021 8 | 523 | 63 | 586 |
| 2021 7 | 530 | 75 | 605 |
| 2021 6 | 619 | 85 | 704 |
| 2021 5 | 984 | 80 | 1064 |
| 2021 4 | 2093 | 164 | 2257 |
| 2021 3 | 1427 | 75 | 1502 |
| 2021 2 | 731 | 42 | 773 |
| 2020 1 | 578 | 46 | 624 |
| 2020 12 | 714 | 46 | 760 |
| 2020 11 | 788 | 56 | 844 |
| 2020 10 | 817 | 45 | 862 |
| 2020 9 | 845 | 34 | 879 |
| 2020 8 | 683 | 68 | 751 |
| 2020 7 | 773 | 64 | 837 |
| 2020 6 | 738 | 58 | 796 |
| 2020 5 | 1111 | 72 | 1183 |
| 2020 4 | 871 | 39 | 910 |
| 2020 3 | 936 | 40 | 976 |
| 2020 2 | 881 | 40 | 921 |
| 2020 1 | 813 | 42 | 855 |
| 2019 12 | 2486 | 67 | 2553 |
| 2019 11 | 1415 | 40 | 1455 |
| 2019 10 | 1540 | 75 | 1615 |
| 2019 9 | 738 | 72 | 810 |
| 2019 8 | 558 | 43 | 601 |
| 2019 7 | 685 | 42 | 727 |
| 2019 6 | 553 | 48 | 601 |
| 2019 5 | 757 | 78 | 835 |
| 2019 4 | 597 | 94 | 691 |
| 2019 3 | 435 | 46 | 481 |
| 2019 2 | 316 | 36 | 352 |
| 2019 1 | 268 | 54 | 322 |
| 2018 12 | 171 | 43 | 214 |
| 2018 11 | 237 | 32 | 269 |
| 2018 10 | 260 | 26 | 286 |
| 2018 9 | 167 | 7 | 174 |
| 2018 8 | 19 | 0 | 19 |
| 2018 7 | 8 | 0 | 8 |
| 2018 6 | 7 | 0 | 7 |
| 2018 5 | 23 | 0 | 23 |
| 2018 4 | 176 | 0 | 176 |
| 2018 3 | 131 | 0 | 131 |
| 2018 2 | 93 | 0 | 93 |
| 2018 1 | 70 | 0 | 70 |
| 2017 12 | 74 | 0 | 74 |
| 2017 11 | 90 | 0 | 90 |
| 2017 10 | 91 | 0 | 91 |
| 2017 9 | 91 | 0 | 91 |
| 2017 8 | 113 | 0 | 113 |
| 2017 7 | 99 | 4 | 103 |
| 2017 6 | 141 | 25 | 166 |
| 2017 5 | 123 | 17 | 140 |
| 2017 4 | 82 | 7 | 89 |
| 2017 3 | 193 | 13 | 206 |
| 2017 2 | 236 | 8 | 244 |
| 2016 1 | 123 | 15 | 138 |
| 2016 12 | 103 | 10 | 113 |
| 2016 11 | 248 | 10 | 258 |
| 2016 10 | 219 | 15 | 234 |
| 2016 9 | 307 | 28 | 335 |
| 2016 8 | 226 | 19 | 245 |
| 2016 7 | 115 | 23 | 138 |
| 2016 6 | 0 | 25 | 25 |
| 2016 5 | 0 | 15 | 15 |
| 2016 4 | 1 | 0 | 1 |
| 2016 3 | 3 | 0 | 3 |
| 2016 2 | 1 | 11 | 12 |
| 2015 1 | 2 | 12 | 14 |
| 2015 12 | 5 | 0 | 5 |
| 2015 11 | 6 | 15 | 21 |
| 2015 10 | 5 | 0 | 5 |
| 2015 9 | 9 | 21 | 30 |
| 2015 8 | 6 | 0 | 6 |
| 2015 7 | 12 | 19 | 31 |
| 2015 6 | 10 | 0 | 10 |
| 2015 5 | 10 | 0 | 10 |
| 2015 4 | 9 | 10 | 19 |
| 2015 3 | 9 | 12 | 21 |
| 2015 2 | 23 | 0 | 23 |
| 2015 1 | 24 | 0 | 24 |
| 2014 12 | 26 | 1 | 27 |
| 2014 11 | 20 | 0 | 20 |
| 2014 10 | 21 | 0 | 21 |
| 2014 9 | 25 | 1 | 26 |
| 2014 8 | 28 | 2 | 30 |
| 2014 7 | 27 | 0 | 27 |
| 2014 6 | 48 | 3 | 51 |
| 2014 5 | 71 | 1 | 72 |
| 2014 4 | 74 | 5 | 79 |
| 2014 3 | 81 | 14 | 95 |
| 2014 2 | 71 | 8 | 79 |
| 2014 1 | 69 | 9 | 78 |
| 2013 12 | 89 | 9 | 98 |
| 2013 11 | 82 | 10 | 92 |
| 2013 10 | 106 | 6 | 112 |
| 2013 9 | 74 | 10 | 84 |
| 2013 8 | 93 | 16 | 109 |
| 2013 7 | 68 | 10 | 78 |
| 2013 6 | 4 | 1 | 5 |
| 2013 5 | 4 | 2 | 6 |
| 2013 4 | 6 | 2 | 8 |
| 2013 3 | 7 | 1 | 8 |
| 2013 2 | 22 | 1 | 23 |
| 2013 1 | 38 | 3 | 41 |
| 2012 12 | 21 | 1 | 22 |
| 2012 11 | 9 | 1 | 10 |
| 2012 8 | 2 | 2 | 4 |
| 2007 11 | 5461 | 0 | 5461 |
Mostrar todo