Información de la revista

Estadísticas

Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo

Hiperpigmentación congénita siguiendo las líneas de Blaschko
Congenital hyperpigmentation along the lines of Blaschko
E. Martínez Ruiza, P. Correcher Medinab, P. Muñoz Jaramilloc
a Servicios de Dermatología. Hospital Luis Alcañiz. Játiva.
b Servicios de Pediatría. Hospital Luis Alcañiz. Játiva.
c Servicio de Pediatría. Centro de Salud de Canals. Valencia. España.
Leído
52074
Veces
se ha leído el artículo
4064
Total PDF
48010
Total HTML
Compartir estadísticas
Información del artículo
ISSN: 16954033
Idioma original: Español
Datos actualizados diariamente
año/Mes Html Pdf Total
2024 Diciembre 403 53 456
2024 Noviembre 639 93 732
2024 Octubre 850 68 918
2024 Septiembre 1274 64 1338
2024 Agosto 801 96 897
2024 Julio 1491 74 1565
2024 Junio 1270 65 1335
2024 Mayo 910 57 967
2024 Abril 1183 65 1248
2024 Marzo 849 69 918
2024 Febrero 681 93 774
2024 Enero 826 64 890
2023 Diciembre 840 54 894
2023 Noviembre 743 76 819
2023 Octubre 1055 77 1132
2023 Septiembre 1952 76 2028
2023 Agosto 901 56 957
2023 Julio 935 77 1012
2023 Junio 864 63 927
2023 Mayo 761 80 841
2023 Abril 564 29 593
2023 Marzo 544 46 590
2023 Febrero 782 43 825
2023 Enero 356 47 403
2022 Diciembre 312 50 362
2022 Noviembre 518 68 586
2022 Octubre 633 55 688
2022 Septiembre 553 67 620
2022 Agosto 508 63 571
2022 Julio 396 57 453
2022 Junio 324 44 368
2022 Mayo 376 59 435
2022 Abril 290 49 339
2022 Marzo 428 92 520
2022 Febrero 343 122 465
2022 Enero 458 66 524
2021 Diciembre 249 52 301
2021 Noviembre 310 73 383
2021 Octubre 491 73 564
2021 Septiembre 417 65 482
2021 Agosto 624 62 686
2021 Julio 394 52 446
2021 Junio 342 79 421
2021 Mayo 384 46 430
2021 Abril 763 124 887
2021 Marzo 543 58 601
2021 Febrero 406 31 437
2021 Enero 345 21 366
2020 Diciembre 248 18 266
2020 Noviembre 288 24 312
2020 Octubre 283 17 300
2020 Septiembre 273 25 298
2020 Agosto 302 13 315
2020 Julio 287 27 314
2020 Junio 316 25 341
2020 Mayo 313 28 341
2020 Abril 214 23 237
2020 Marzo 221 13 234
2020 Febrero 338 26 364
2020 Enero 283 28 311
2019 Diciembre 251 21 272
2019 Noviembre 224 17 241
2019 Octubre 270 15 285
2019 Septiembre 340 22 362
2019 Agosto 221 12 233
2019 Julio 280 19 299
2019 Junio 285 32 317
2019 Mayo 356 33 389
2019 Abril 354 26 380
2019 Marzo 199 14 213
2019 Febrero 172 12 184
2019 Enero 153 16 169
2018 Diciembre 114 26 140
2018 Noviembre 133 35 168
2018 Octubre 165 25 190
2018 Septiembre 89 13 102
2018 Agosto 15 0 15
2018 Julio 7 0 7
2018 Junio 5 0 5
2018 Mayo 21 0 21
2018 Abril 108 0 108
2018 Marzo 138 0 138
2018 Febrero 86 0 86
2018 Enero 102 0 102
2017 Diciembre 87 0 87
2017 Noviembre 96 0 96
2017 Octubre 109 0 109
2017 Septiembre 116 0 116
2017 Agosto 91 1 92
2017 Julio 160 7 167
2017 Junio 151 8 159
2017 Mayo 156 14 170
2017 Abril 118 3 121
2017 Marzo 211 27 238
2017 Febrero 368 3 371
2017 Enero 129 4 133
2016 Diciembre 112 11 123
2016 Noviembre 203 9 212
2016 Octubre 235 14 249
2016 Septiembre 324 8 332
2016 Agosto 241 8 249
2016 Julio 109 18 127
2016 Junio 1 0 1
2016 Mayo 2 0 2
2016 Abril 1 0 1
2016 Marzo 5 0 5
2016 Febrero 3 0 3
2016 Enero 1 0 1
2015 Diciembre 3 0 3
2015 Octubre 2 23 25
2015 Septiembre 4 0 4
2015 Agosto 1 0 1
2015 Julio 20 19 39
2015 Junio 29 0 29
2015 Mayo 16 0 16
2015 Abril 13 3 16
2015 Marzo 27 9 36
2015 Febrero 12 10 22
2015 Enero 31 1 32
2014 Diciembre 23 3 26
2014 Noviembre 33 0 33
2014 Octubre 41 1 42
2014 Septiembre 24 2 26
2014 Agosto 45 2 47
2014 Julio 66 2 68
2014 Junio 72 2 74
2014 Mayo 65 5 70
2014 Abril 52 10 62
2014 Marzo 73 9 82
2014 Febrero 78 9 87
2014 Enero 55 6 61
2013 Diciembre 70 19 89
2013 Noviembre 70 9 79
2013 Octubre 72 19 91
2013 Septiembre 49 12 61
2013 Agosto 56 14 70
2013 Julio 59 12 71
2013 Junio 5 2 7
2013 Mayo 5 2 7
2013 Abril 4 1 5
2013 Marzo 5 1 6
2013 Febrero 13 1 14
2013 Enero 7 0 7
2012 Diciembre 6 1 7
2012 Noviembre 4 0 4
2012 Octubre 2 1 3
2012 Septiembre 2 0 2
2012 Agosto 0 1 1
2007 Mayo 4432 0 4432
Mostrar todo

Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo

Idiomas
Anales de Pediatría
es en

¿Es usted profesional sanitario apto para prescribir o dispensar medicamentos?

Are you a health professional able to prescribe or dispense drugs?