se ha leído el artículo
Idioma original: Español
| año/Mes | Html | Total | |
|---|---|---|---|
| 2025 10 | 143 | 44 | 187 | 
| 2025 9 | 174 | 75 | 249 | 
| 2025 8 | 191 | 81 | 272 | 
| 2025 7 | 204 | 54 | 258 | 
| 2025 6 | 174 | 64 | 238 | 
| 2025 5 | 208 | 31 | 239 | 
| 2025 4 | 200 | 34 | 234 | 
| 2025 3 | 236 | 36 | 272 | 
| 2025 2 | 258 | 38 | 296 | 
| 2025 1 | 219 | 50 | 269 | 
| 2024 12 | 200 | 53 | 253 | 
| 2024 11 | 187 | 71 | 258 | 
| 2024 10 | 175 | 39 | 214 | 
| 2024 9 | 189 | 37 | 226 | 
| 2024 8 | 251 | 68 | 319 | 
| 2024 7 | 204 | 54 | 258 | 
| 2024 6 | 238 | 48 | 286 | 
| 2024 5 | 218 | 63 | 281 | 
| 2024 4 | 212 | 66 | 278 | 
| 2024 3 | 191 | 57 | 248 | 
| 2024 2 | 258 | 63 | 321 | 
| 2024 1 | 220 | 32 | 252 | 
| 2023 12 | 264 | 28 | 292 | 
| 2023 11 | 243 | 41 | 284 | 
| 2023 10 | 231 | 35 | 266 | 
| 2023 9 | 201 | 25 | 226 | 
| 2023 8 | 184 | 25 | 209 | 
| 2023 7 | 218 | 29 | 247 | 
| 2023 6 | 188 | 33 | 221 | 
| 2023 5 | 190 | 27 | 217 | 
| 2023 4 | 121 | 17 | 138 | 
| 2023 3 | 193 | 40 | 233 | 
| 2023 2 | 174 | 22 | 196 | 
| 2022 1 | 169 | 23 | 192 | 
| 2022 12 | 147 | 30 | 177 | 
| 2022 11 | 192 | 42 | 234 | 
| 2022 10 | 181 | 49 | 230 | 
| 2022 9 | 166 | 39 | 205 | 
| 2022 8 | 158 | 57 | 215 | 
| 2022 7 | 155 | 55 | 210 | 
| 2022 6 | 150 | 37 | 187 | 
| 2022 5 | 149 | 38 | 187 | 
| 2022 4 | 152 | 60 | 212 | 
| 2022 3 | 169 | 53 | 222 | 
| 2022 2 | 182 | 40 | 222 | 
| 2021 1 | 181 | 44 | 225 | 
| 2021 12 | 158 | 44 | 202 | 
| 2021 11 | 160 | 57 | 217 | 
| 2021 10 | 151 | 49 | 200 | 
| 2021 9 | 101 | 37 | 138 | 
| 2021 8 | 111 | 32 | 143 | 
| 2021 7 | 119 | 42 | 161 | 
| 2021 6 | 140 | 46 | 186 | 
| 2021 5 | 148 | 35 | 183 | 
| 2021 4 | 289 | 38 | 327 | 
| 2021 3 | 177 | 33 | 210 | 
| 2021 2 | 119 | 18 | 137 | 
| 2020 1 | 138 | 17 | 155 | 
| 2020 12 | 92 | 13 | 105 | 
| 2020 11 | 103 | 25 | 128 | 
| 2020 10 | 107 | 11 | 118 | 
| 2020 9 | 74 | 8 | 82 | 
| 2020 8 | 82 | 12 | 94 | 
| 2020 7 | 101 | 14 | 115 | 
| 2020 6 | 99 | 15 | 114 | 
| 2020 5 | 129 | 12 | 141 | 
| 2020 4 | 95 | 19 | 114 | 
| 2020 3 | 99 | 6 | 105 | 
| 2020 2 | 146 | 15 | 161 | 
| 2020 1 | 108 | 16 | 124 | 
| 2019 12 | 118 | 15 | 133 | 
| 2019 11 | 108 | 8 | 116 | 
| 2019 10 | 169 | 14 | 183 | 
| 2019 9 | 173 | 22 | 195 | 
| 2019 8 | 89 | 17 | 106 | 
| 2019 7 | 121 | 17 | 138 | 
| 2019 6 | 112 | 19 | 131 | 
| 2019 5 | 232 | 33 | 265 | 
| 2019 4 | 248 | 38 | 286 | 
| 2019 3 | 102 | 22 | 124 | 
| 2019 2 | 108 | 16 | 124 | 
| 2019 1 | 107 | 30 | 137 | 
| 2018 12 | 99 | 17 | 116 | 
| 2018 11 | 132 | 21 | 153 | 
| 2018 10 | 125 | 17 | 142 | 
| 2018 9 | 88 | 16 | 104 | 
| 2018 8 | 4 | 0 | 4 | 
| 2018 7 | 5 | 0 | 5 | 
| 2018 6 | 1 | 0 | 1 | 
| 2018 5 | 17 | 0 | 17 | 
| 2018 4 | 85 | 0 | 85 | 
| 2018 3 | 66 | 0 | 66 | 
| 2018 2 | 51 | 0 | 51 | 
| 2018 1 | 57 | 0 | 57 | 
| 2017 12 | 50 | 0 | 50 | 
| 2017 11 | 68 | 0 | 68 | 
| 2017 10 | 49 | 0 | 49 | 
| 2017 9 | 56 | 0 | 56 | 
| 2017 8 | 74 | 0 | 74 | 
| 2017 7 | 60 | 4 | 64 | 
| 2017 6 | 55 | 14 | 69 | 
| 2017 5 | 72 | 16 | 88 | 
| 2017 4 | 58 | 10 | 68 | 
| 2017 3 | 63 | 15 | 78 | 
| 2017 2 | 219 | 14 | 233 | 
| 2016 1 | 103 | 13 | 116 | 
| 2016 12 | 94 | 11 | 105 | 
| 2016 11 | 143 | 15 | 158 | 
| 2016 10 | 141 | 22 | 163 | 
| 2016 9 | 195 | 26 | 221 | 
| 2016 8 | 98 | 22 | 120 | 
| 2016 7 | 47 | 23 | 70 | 
| 2015 12 | 2 | 0 | 2 | 
| 2015 9 | 1 | 0 | 1 | 
| 2015 7 | 10 | 0 | 10 | 
| 2015 6 | 8 | 0 | 8 | 
| 2015 5 | 12 | 0 | 12 | 
| 2015 4 | 15 | 0 | 15 | 
| 2015 3 | 7 | 0 | 7 | 
| 2015 2 | 9 | 0 | 9 | 
| 2015 1 | 8 | 0 | 8 | 
| 2014 12 | 19 | 1 | 20 | 
| 2014 11 | 13 | 0 | 13 | 
| 2014 10 | 15 | 0 | 15 | 
| 2014 9 | 13 | 0 | 13 | 
| 2014 8 | 27 | 2 | 29 | 
| 2014 7 | 30 | 5 | 35 | 
| 2014 6 | 46 | 3 | 49 | 
| 2014 5 | 49 | 2 | 51 | 
| 2014 4 | 41 | 2 | 43 | 
| 2014 3 | 38 | 6 | 44 | 
| 2014 2 | 29 | 8 | 37 | 
| 2014 1 | 45 | 9 | 54 | 
| 2013 12 | 45 | 10 | 55 | 
| 2013 11 | 39 | 4 | 43 | 
| 2013 10 | 36 | 11 | 47 | 
| 2013 9 | 39 | 16 | 55 | 
| 2013 8 | 28 | 14 | 42 | 
| 2013 7 | 34 | 5 | 39 | 
| 2013 6 | 7 | 4 | 11 | 
| 2013 5 | 7 | 2 | 9 | 
| 2013 4 | 5 | 0 | 5 | 
| 2013 3 | 7 | 3 | 10 | 
| 2013 2 | 29 | 3 | 32 | 
| 2013 1 | 15 | 2 | 17 | 
| 2012 12 | 18 | 1 | 19 | 
| 2012 11 | 9 | 0 | 9 | 
| 2012 10 | 3 | 2 | 5 | 
| 2012 8 | 2 | 2 | 4 | 
| 2006 3 | 2774 | 0 | 2774 | 
 
										
				

