Información de la revista

Estadísticas

Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo

Hidronefrosis congénita primaria unilateral grave en lactantes asintomáticos. Revisión de 98 casos
R. Areses Trapotea, MA. Urbieta Garagorria, M. Ubetagoyena Arrietaa, D. Arruebarrena Lizárragaa, MT. Alzueta Beneiteb, I. Eizaguirre Sexmiloc, F. Rodríguez Mazorriagad, P. Esparza Paza, JI. Emparanza Knorre
a Sección de Nefrología Pediátrica. Instituto Oncológico de Guipúzcoa.
b Sección de Radiología Pediátrica. Instituto Oncológico de Guipúzcoa.
c Servicio de Cirugía Pediátrica. Instituto Oncológico de Guipúzcoa.
d Servicio de Medicina Nuclear. Instituto Oncológico de Guipúzcoa.
e Servicio de Epidemiología Clínica. Hospital Donostia. San Sebastián. España.
Leído
117573
Veces
se ha leído el artículo
5128
Total PDF
112445
Total HTML
Compartir estadísticas
Información del artículo
ISSN: 16954033
Idioma original: Español
Datos actualizados diariamente
año/Mes Html Pdf Total
2025 6 163 15 178
2025 5 833 37 870
2025 4 988 56 1044
2025 3 1241 30 1271
2025 2 1168 39 1207
2025 1 1212 46 1258
2024 12 1056 41 1097
2024 11 1436 58 1494
2024 10 1109 78 1187
2024 9 1361 48 1409
2024 8 1534 65 1599
2024 7 1318 45 1363
2024 6 1430 53 1483
2024 5 1613 60 1673
2024 4 1687 64 1751
2024 3 1619 63 1682
2024 2 1670 46 1716
2024 1 1714 35 1749
2023 12 1224 33 1257
2023 11 1576 46 1622
2023 10 1349 43 1392
2023 9 1540 47 1587
2023 8 1439 30 1469
2023 7 1310 52 1362
2023 6 1051 60 1111
2023 5 1055 58 1113
2023 4 720 42 762
2023 3 1090 63 1153
2023 2 1130 32 1162
2022 1 941 35 976
2022 12 574 31 605
2022 11 1076 66 1142
2022 10 841 54 895
2022 9 907 40 947
2022 8 712 63 775
2022 7 660 70 730
2022 6 605 40 645
2022 5 606 56 662
2022 4 644 60 704
2022 3 644 72 716
2022 2 602 55 657
2021 1 717 65 782
2021 12 632 52 684
2021 11 732 72 804
2021 10 796 84 880
2021 9 648 60 708
2021 8 752 58 810
2021 7 912 79 991
2021 6 1087 55 1142
2021 5 1038 41 1079
2021 4 1903 101 2004
2021 3 1558 92 1650
2021 2 1208 58 1266
2020 1 1064 36 1100
2020 12 1104 58 1162
2020 11 1045 35 1080
2020 10 958 66 1024
2020 9 1216 47 1263
2020 8 975 38 1013
2020 7 1166 74 1240
2020 6 1026 60 1086
2020 5 1066 59 1125
2020 4 1005 47 1052
2020 3 1115 65 1180
2020 2 1386 64 1450
2020 1 1381 43 1424
2019 12 1087 41 1128
2019 11 1311 47 1358
2019 10 1513 48 1561
2019 9 1517 51 1568
2019 8 1326 71 1397
2019 7 1299 58 1357
2019 6 1312 53 1365
2019 5 1586 56 1642
2019 4 1402 62 1464
2019 3 1533 54 1587
2019 2 1508 53 1561
2019 1 1197 47 1244
2018 12 1151 42 1193
2018 11 1643 77 1720
2018 10 1376 48 1424
2018 9 799 31 830
2018 8 6 0 6
2018 7 3 0 3
2018 6 4 0 4
2018 5 122 0 122
2018 4 683 0 683
2018 3 607 0 607
2018 2 548 0 548
2018 1 533 0 533
2017 12 430 0 430
2017 11 532 0 532
2017 10 496 0 496
2017 9 435 0 435
2017 8 467 0 467
2017 7 442 16 458
2017 6 514 28 542
2017 5 586 60 646
2017 4 640 47 687
2017 3 660 84 744
2017 2 722 43 765
2016 1 402 11 413
2016 12 493 22 515
2016 11 660 39 699
2016 10 677 38 715
2016 9 655 49 704
2016 8 647 55 702
2016 7 328 47 375
2016 6 1 0 1
2016 5 2 0 2
2016 4 1 0 1
2016 3 2 0 2
2016 2 0 17 17
2015 1 1 0 1
2015 12 2 0 2
2015 11 2 0 2
2015 10 1 0 1
2015 9 1 9 10
2015 8 3 0 3
2015 7 17 11 28
2015 6 25 5 30
2015 5 25 0 25
2015 4 18 0 18
2015 3 16 14 30
2015 2 22 6 28
2015 1 22 0 22
2014 12 25 1 26
2014 11 27 3 30
2014 10 22 2 24
2014 9 31 6 37
2014 8 40 1 41
2014 7 41 3 44
2014 6 68 2 70
2014 5 176 8 184
2014 4 165 4 169
2014 3 178 17 195
2014 2 140 12 152
2014 1 144 8 152
2013 12 168 13 181
2013 11 165 5 170
2013 10 157 8 165
2013 9 99 11 110
2013 8 99 24 123
2013 7 71 9 80
2013 6 5 1 6
2013 5 8 2 10
2013 4 7 1 8
2013 3 10 0 10
2013 2 26 1 27
2013 1 30 1 31
2012 12 40 1 41
2012 11 30 3 33
2012 10 21 1 22
2012 9 3 2 5
2012 8 1 2 3
2005 1 4497 0 4497
Mostrar todo

Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo

Idiomas
Anales de Pediatría
es en

¿Es usted profesional sanitario apto para prescribir o dispensar medicamentos?

Are you a health professional able to prescribe or dispense drugs?