Información de la revista

Estadísticas

Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo

Inmunodeficiencias primarias
J. Elorz Lambarria, JM. García Martínezb, A. Bilbao Aburtob
a Unidad de Neumología. Hospital de Cruces. Bilbao. España.
b Unidad de Inmunoalergología Infantil. Hospital de Cruces. Bilbao. España.
Leído
77903
Veces
se ha leído el artículo
11972
Total PDF
65931
Total HTML
Compartir estadísticas
Información del artículo
ISSN: 16954033
Idioma original: Español
Datos actualizados diariamente
año/Mes Html Pdf Total
2024 Noviembre 1167 112 1279
2024 Octubre 1223 136 1359
2024 Septiembre 1116 97 1213
2024 Agosto 1079 141 1220
2024 Julio 1047 143 1190
2024 Junio 1058 156 1214
2024 Mayo 1117 172 1289
2024 Abril 1228 167 1395
2024 Marzo 1151 152 1303
2024 Febrero 963 146 1109
2024 Enero 1062 142 1204
2023 Diciembre 741 117 858
2023 Noviembre 989 151 1140
2023 Octubre 921 133 1054
2023 Septiembre 761 110 871
2023 Agosto 586 77 663
2023 Julio 575 116 691
2023 Junio 552 103 655
2023 Mayo 955 108 1063
2023 Abril 753 105 858
2023 Marzo 511 121 632
2023 Febrero 559 110 669
2023 Enero 414 85 499
2022 Diciembre 339 112 451
2022 Noviembre 657 144 801
2022 Octubre 471 109 580
2022 Septiembre 545 123 668
2022 Agosto 514 141 655
2022 Julio 380 91 471
2022 Junio 480 131 611
2022 Mayo 462 165 627
2022 Abril 409 113 522
2022 Marzo 435 155 590
2022 Febrero 401 183 584
2022 Enero 461 163 624
2021 Diciembre 314 114 428
2021 Noviembre 460 126 586
2021 Octubre 544 167 711
2021 Septiembre 473 180 653
2021 Agosto 424 159 583
2021 Julio 478 142 620
2021 Junio 656 154 810
2021 Mayo 828 171 999
2021 Abril 1684 386 2070
2021 Marzo 938 165 1103
2021 Febrero 756 197 953
2021 Enero 603 170 773
2020 Diciembre 658 155 813
2020 Noviembre 941 194 1135
2020 Octubre 701 176 877
2020 Septiembre 717 169 886
2020 Agosto 636 182 818
2020 Julio 575 176 751
2020 Junio 889 182 1071
2020 Mayo 1211 253 1464
2020 Abril 987 259 1246
2020 Marzo 866 206 1072
2020 Febrero 875 260 1135
2020 Enero 610 173 783
2019 Diciembre 408 117 525
2019 Noviembre 653 159 812
2019 Octubre 615 179 794
2019 Septiembre 521 148 669
2019 Agosto 429 179 608
2019 Julio 430 163 593
2019 Junio 477 103 580
2019 Mayo 568 204 772
2019 Abril 516 171 687
2019 Marzo 529 151 680
2019 Febrero 368 94 462
2019 Enero 492 137 629
2018 Diciembre 347 142 489
2018 Noviembre 398 159 557
2018 Octubre 411 87 498
2018 Septiembre 211 51 262
2018 Agosto 1 0 1
2018 Julio 5 0 5
2018 Junio 4 0 4
2018 Mayo 31 0 31
2018 Abril 177 1 178
2018 Marzo 124 0 124
2018 Febrero 117 0 117
2018 Enero 175 1 176
2017 Diciembre 114 0 114
2017 Noviembre 167 0 167
2017 Octubre 156 3 159
2017 Septiembre 100 1 101
2017 Agosto 86 1 87
2017 Julio 86 31 117
2017 Junio 72 57 129
2017 Mayo 87 58 145
2017 Abril 91 46 137
2017 Marzo 89 48 137
2017 Febrero 199 22 221
2017 Enero 92 23 115
2016 Diciembre 83 18 101
2016 Noviembre 178 23 201
2016 Octubre 179 32 211
2016 Septiembre 197 43 240
2016 Agosto 133 34 167
2016 Julio 70 39 109
2016 Junio 4 0 4
2016 Mayo 2 0 2
2016 Abril 1 0 1
2016 Febrero 5 0 5
2016 Enero 3 0 3
2015 Diciembre 3 0 3
2015 Noviembre 3 0 3
2015 Octubre 2 0 2
2015 Septiembre 3 29 32
2015 Julio 5 26 31
2015 Junio 3 0 3
2015 Mayo 4 0 4
2015 Abril 5 29 34
2015 Marzo 2 0 2
2015 Febrero 4 17 21
2015 Enero 12 1 13
2014 Diciembre 16 2 18
2014 Noviembre 11 1 12
2014 Octubre 17 2 19
2014 Septiembre 20 5 25
2014 Agosto 20 2 22
2014 Julio 28 2 30
2014 Junio 65 2 67
2014 Mayo 122 6 128
2014 Abril 131 9 140
2014 Marzo 133 4 137
2014 Febrero 112 8 120
2014 Enero 127 3 130
2013 Diciembre 95 5 100
2013 Noviembre 145 8 153
2013 Octubre 70 5 75
2013 Septiembre 68 10 78
2013 Agosto 47 19 66
2013 Julio 36 6 42
2004 Mayo 10515 0 10515
Mostrar todo

Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo

Idiomas
Anales de Pediatría
es en

¿Es usted profesional sanitario apto para prescribir o dispensar medicamentos?

Are you a health professional able to prescribe or dispense drugs?