Información de la revista

Estadísticas

Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo

Crecimiento intrauterino: factores reguladores. Retraso de crecimiento intrauterino
A. Carrascosaa
a Hospital Infantil Vall d'Hebron. Universidad Autónoma. Barcelona.
Leído
338131
Veces
se ha leído el artículo
26353
Total PDF
311778
Total HTML
Compartir estadísticas
Información del artículo
ISSN: 16954033
Idioma original: Español
Datos actualizados diariamente
año/Mes Html Pdf Total
2024 Noviembre 914 60 974
2024 Octubre 6653 236 6889
2024 Septiembre 6872 254 7126
2024 Agosto 4857 302 5159
2024 Julio 3604 221 3825
2024 Junio 4279 213 4492
2024 Mayo 5709 299 6008
2024 Abril 6570 289 6859
2024 Marzo 6261 349 6610
2024 Febrero 4960 282 5242
2024 Enero 5467 223 5690
2023 Diciembre 3197 154 3351
2023 Noviembre 6085 291 6376
2023 Octubre 7314 296 7610
2023 Septiembre 6877 252 7129
2023 Agosto 4792 311 5103
2023 Julio 3526 199 3725
2023 Junio 4283 241 4524
2023 Mayo 5480 296 5776
2023 Abril 4030 238 4268
2023 Marzo 5114 322 5436
2023 Febrero 4290 269 4559
2023 Enero 2561 196 2757
2022 Diciembre 1919 171 2090
2022 Noviembre 5287 249 5536
2022 Octubre 5155 371 5526
2022 Septiembre 6390 476 6866
2022 Agosto 3577 424 4001
2022 Julio 2413 288 2701
2022 Junio 2702 345 3047
2022 Mayo 3496 308 3804
2022 Abril 3248 373 3621
2022 Marzo 3877 415 4292
2022 Febrero 3220 311 3531
2022 Enero 1960 340 2300
2021 Diciembre 1929 259 2188
2021 Noviembre 3730 370 4100
2021 Octubre 5263 454 5717
2021 Septiembre 4695 537 5232
2021 Agosto 3587 886 4473
2021 Julio 3534 597 4131
2021 Junio 4110 695 4805
2021 Mayo 4800 712 5512
2021 Abril 7822 1037 8859
2021 Marzo 6057 901 6958
2021 Febrero 3510 618 4128
2021 Enero 2543 484 3027
2020 Diciembre 2855 420 3275
2020 Noviembre 4251 408 4659
2020 Octubre 4169 450 4619
2020 Septiembre 4903 644 5547
2020 Agosto 3734 449 4183
2020 Julio 3140 375 3515
2020 Junio 3558 417 3975
2020 Mayo 3804 463 4267
2020 Abril 3737 355 4092
2020 Marzo 2936 242 3178
2020 Febrero 2442 195 2637
2020 Enero 1929 214 2143
2019 Diciembre 1622 206 1828
2019 Noviembre 2501 199 2700
2019 Octubre 3001 226 3227
2019 Septiembre 3462 428 3890
2019 Agosto 2146 152 2298
2019 Julio 1996 205 2201
2019 Junio 2130 219 2349
2019 Mayo 2385 269 2654
2019 Abril 2104 364 2468
2019 Marzo 2079 219 2298
2019 Febrero 1918 229 2147
2019 Enero 1215 185 1400
2018 Diciembre 928 131 1059
2018 Noviembre 1479 175 1654
2018 Octubre 1605 129 1734
2018 Septiembre 1197 194 1391
2018 Agosto 1 0 1
2018 Julio 4 0 4
2018 Junio 7 0 7
2018 Mayo 151 0 151
2018 Abril 1104 0 1104
2018 Marzo 840 0 840
2018 Febrero 822 0 822
2018 Enero 584 0 584
2017 Diciembre 478 1 479
2017 Noviembre 924 0 924
2017 Octubre 1167 1 1168
2017 Septiembre 1216 0 1216
2017 Agosto 709 0 709
2017 Julio 477 23 500
2017 Junio 715 46 761
2017 Mayo 1095 72 1167
2017 Abril 1142 46 1188
2017 Marzo 899 68 967
2017 Febrero 1013 31 1044
2017 Enero 438 22 460
2016 Diciembre 550 26 576
2016 Noviembre 874 42 916
2016 Octubre 1297 39 1336
2016 Septiembre 1173 67 1240
2016 Agosto 1041 49 1090
2016 Julio 311 45 356
2016 Junio 4 0 4
2016 Mayo 5 0 5
2016 Abril 1 0 1
2016 Marzo 4 0 4
2016 Febrero 4 0 4
2016 Enero 3 0 3
2015 Diciembre 3 0 3
2015 Noviembre 4 0 4
2015 Octubre 7 0 7
2015 Septiembre 3 0 3
2015 Agosto 10 0 10
2015 Julio 5 0 5
2015 Junio 4 21 25
2015 Mayo 4 36 40
2015 Abril 9 17 26
2015 Marzo 5 29 34
2015 Enero 9 4 13
2014 Diciembre 19 1 20
2014 Noviembre 17 2 19
2014 Octubre 19 0 19
2014 Septiembre 24 4 28
2014 Agosto 24 2 26
2014 Julio 33 2 35
2014 Junio 57 1 58
2014 Mayo 144 5 149
2014 Abril 82 1 83
2014 Marzo 121 2 123
2014 Febrero 108 3 111
2014 Enero 93 3 96
2013 Diciembre 83 4 87
2013 Noviembre 108 8 116
2013 Octubre 132 8 140
2013 Septiembre 71 16 87
2013 Agosto 84 24 108
2013 Julio 63 6 69
2003 Junio 9635 0 9635
Mostrar todo

Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo

Idiomas
Anales de Pediatría
es en

¿Es usted profesional sanitario apto para prescribir o dispensar medicamentos?

Are you a health professional able to prescribe or dispense drugs?