Información de la revista

Estadísticas

Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo

Original
Unidad de niños con patología crónica compleja. Un modelo necesario en nuestros hospitales
Children's medically complex diseases unit. A model required in all our hospitals
Francisco José Climent Alcalá
, Marta García Fernández de Villalta, Luis Escosa García, Aroa Rodríguez Alonso, Luis Adolfo Albajara Velasco
Unidad de Patología Compleja, Servicio de Pediatría, Hospital La Paz, Madrid, España
Leído
28091
Veces
se ha leído el artículo
7269
Total PDF
20822
Total HTML
Compartir estadísticas
Información del artículo
ISSN: 16954033
Idioma original: Español
Datos actualizados diariamente
año/Mes Html Pdf Total
2025 6 49 11 60
2025 5 340 90 430
2025 4 288 44 332
2025 3 323 62 385
2025 2 311 51 362
2025 1 231 56 287
2024 12 303 57 360
2024 11 385 113 498
2024 10 356 72 428
2024 9 359 64 423
2024 8 243 76 319
2024 7 230 56 286
2024 6 237 64 301
2024 5 347 85 432
2024 4 279 79 358
2024 3 259 73 332
2024 2 252 69 321
2024 1 279 76 355
2023 12 322 77 399
2023 11 318 50 368
2023 10 210 66 276
2023 9 206 70 276
2023 8 243 61 304
2023 7 182 42 224
2023 6 265 76 341
2023 5 334 77 411
2023 4 202 73 275
2023 3 259 76 335
2023 2 167 85 252
2022 1 173 52 225
2022 12 157 67 224
2022 11 187 80 267
2022 10 238 84 322
2022 9 246 67 313
2022 8 181 77 258
2022 7 124 56 180
2022 6 244 90 334
2022 5 214 89 303
2022 4 255 102 357
2022 3 288 126 414
2022 2 255 89 344
2021 1 252 102 354
2021 12 165 108 273
2021 11 211 88 299
2021 10 257 138 395
2021 9 153 82 235
2021 8 145 77 222
2021 7 158 81 239
2021 6 213 133 346
2021 5 261 138 399
2021 4 517 345 862
2021 3 287 144 431
2021 2 221 107 328
2020 1 210 130 340
2020 12 161 94 255
2020 11 201 117 318
2020 10 220 90 310
2020 9 216 87 303
2020 8 131 70 201
2020 7 220 65 285
2020 6 367 83 450
2020 5 270 115 385
2020 4 277 90 367
2020 3 206 82 288
2020 2 208 76 284
2020 1 207 100 307
2019 12 166 57 223
2019 11 190 86 276
2019 10 247 103 350
2019 9 270 83 353
2019 8 212 70 282
2019 7 212 82 294
2019 6 423 88 511
2019 5 570 90 660
2019 4 298 87 385
2019 3 313 86 399
2019 2 242 212 454
2019 1 240 80 320
2018 12 123 70 193
2018 11 281 102 383
2018 10 325 62 387
2018 9 135 22 157
2018 8 2 0 2
2018 7 8 0 8
2018 6 7 0 7
2018 5 26 0 26
2018 4 148 0 148
2018 3 142 2 144
2018 2 142 7 149
2018 1 25 19 44
2017 12 0 21 21
2017 11 0 20 20
2017 10 0 21 21
2017 9 0 19 19
2017 8 0 18 18
2017 7 0 18 18
2017 6 0 24 24
2017 5 0 48 48
Mostrar todo

Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo

Idiomas
Anales de Pediatría
es en

¿Es usted profesional sanitario apto para prescribir o dispensar medicamentos?

Are you a health professional able to prescribe or dispense drugs?