se ha leído el artículo
| año/Mes | Html | Total | |
|---|---|---|---|
| 2025 10 | 231 | 36 | 267 |
| 2025 9 | 229 | 52 | 281 |
| 2025 8 | 188 | 66 | 254 |
| 2025 7 | 246 | 45 | 291 |
| 2025 6 | 297 | 33 | 330 |
| 2025 5 | 364 | 40 | 404 |
| 2025 4 | 337 | 31 | 368 |
| 2025 3 | 342 | 32 | 374 |
| 2025 2 | 344 | 29 | 373 |
| 2025 1 | 300 | 24 | 324 |
| 2024 12 | 301 | 33 | 334 |
| 2024 11 | 339 | 76 | 415 |
| 2024 10 | 371 | 51 | 422 |
| 2024 9 | 300 | 34 | 334 |
| 2024 8 | 301 | 62 | 363 |
| 2024 7 | 261 | 33 | 294 |
| 2024 6 | 260 | 34 | 294 |
| 2024 5 | 277 | 49 | 326 |
| 2024 4 | 279 | 27 | 306 |
| 2024 3 | 269 | 25 | 294 |
| 2024 2 | 322 | 34 | 356 |
| 2024 1 | 357 | 25 | 382 |
| 2023 12 | 319 | 23 | 342 |
| 2023 11 | 332 | 38 | 370 |
| 2023 10 | 309 | 25 | 334 |
| 2023 9 | 261 | 32 | 293 |
| 2023 8 | 238 | 26 | 264 |
| 2023 7 | 234 | 32 | 266 |
| 2023 6 | 248 | 29 | 277 |
| 2023 5 | 238 | 18 | 256 |
| 2023 4 | 185 | 32 | 217 |
| 2023 3 | 281 | 51 | 332 |
| 2023 2 | 248 | 26 | 274 |
| 2022 1 | 214 | 49 | 263 |
| 2022 12 | 178 | 57 | 235 |
| 2022 11 | 279 | 73 | 352 |
| 2022 10 | 359 | 59 | 418 |
| 2022 9 | 262 | 69 | 331 |
| 2022 8 | 206 | 66 | 272 |
| 2022 7 | 141 | 37 | 178 |
| 2022 6 | 159 | 47 | 206 |
| 2022 5 | 187 | 54 | 241 |
| 2022 4 | 172 | 55 | 227 |
| 2022 3 | 175 | 81 | 256 |
| 2022 2 | 144 | 41 | 185 |
| 2021 1 | 211 | 50 | 261 |
| 2021 12 | 166 | 45 | 211 |
| 2021 11 | 180 | 63 | 243 |
| 2021 10 | 231 | 85 | 316 |
| 2021 9 | 181 | 58 | 239 |
| 2021 8 | 178 | 67 | 245 |
| 2021 7 | 157 | 43 | 200 |
| 2021 6 | 179 | 59 | 238 |
| 2021 5 | 216 | 49 | 265 |
| 2021 4 | 404 | 76 | 480 |
| 2021 3 | 305 | 66 | 371 |
| 2021 2 | 241 | 31 | 272 |
| 2020 1 | 181 | 50 | 231 |
| 2020 12 | 185 | 43 | 228 |
| 2020 11 | 184 | 30 | 214 |
| 2020 10 | 231 | 27 | 258 |
| 2020 9 | 192 | 16 | 208 |
| 2020 8 | 249 | 15 | 264 |
| 2020 7 | 232 | 17 | 249 |
| 2020 6 | 236 | 19 | 255 |
| 2020 5 | 269 | 24 | 293 |
| 2020 4 | 193 | 16 | 209 |
| 2020 3 | 169 | 24 | 193 |
| 2020 2 | 249 | 34 | 283 |
| 2020 1 | 251 | 22 | 273 |
| 2019 12 | 269 | 26 | 295 |
| 2019 11 | 212 | 11 | 223 |
| 2019 10 | 195 | 19 | 214 |
| 2019 9 | 260 | 19 | 279 |
| 2019 8 | 175 | 21 | 196 |
| 2019 7 | 216 | 18 | 234 |
| 2019 6 | 212 | 16 | 228 |
| 2019 5 | 310 | 63 | 373 |
| 2019 4 | 261 | 47 | 308 |
| 2019 3 | 226 | 27 | 253 |
| 2019 2 | 206 | 28 | 234 |
| 2019 1 | 171 | 14 | 185 |
| 2018 12 | 144 | 28 | 172 |
| 2018 11 | 106 | 52 | 158 |
| 2018 10 | 95 | 33 | 128 |
| 2018 9 | 64 | 22 | 86 |
| 2018 8 | 17 | 0 | 17 |
| 2018 7 | 17 | 0 | 17 |
| 2018 6 | 9 | 0 | 9 |
| 2018 5 | 15 | 0 | 15 |
| 2018 4 | 54 | 0 | 54 |
| 2018 3 | 44 | 0 | 44 |
| 2018 2 | 26 | 0 | 26 |
| 2018 1 | 34 | 3 | 37 |
| 2017 12 | 43 | 0 | 43 |
| 2017 11 | 56 | 0 | 56 |
| 2017 10 | 25 | 1 | 26 |
| 2017 9 | 32 | 0 | 32 |
| 2017 8 | 37 | 1 | 38 |
| 2017 7 | 37 | 3 | 40 |
| 2017 6 | 52 | 50 | 102 |
| 2017 5 | 77 | 54 | 131 |
| 2017 4 | 36 | 42 | 78 |
| 2017 3 | 42 | 20 | 62 |
| 2017 2 | 88 | 23 | 111 |
| 2016 1 | 33 | 10 | 43 |
| 2016 12 | 64 | 26 | 90 |
| 2016 11 | 108 | 39 | 147 |
| 2016 10 | 115 | 38 | 153 |
| 2016 9 | 192 | 33 | 225 |
| 2016 8 | 87 | 24 | 111 |
| 2016 7 | 50 | 31 | 81 |
| 2016 6 | 7 | 0 | 7 |
| 2016 5 | 12 | 0 | 12 |
| 2016 4 | 7 | 0 | 7 |
| 2016 3 | 7 | 0 | 7 |
| 2016 2 | 11 | 6 | 17 |
| 2015 1 | 4 | 0 | 4 |
| 2015 12 | 10 | 0 | 10 |
| 2015 11 | 9 | 12 | 21 |
| 2015 10 | 12 | 16 | 28 |
| 2015 9 | 13 | 11 | 24 |
| 2015 8 | 11 | 0 | 11 |
| 2015 7 | 18 | 17 | 35 |
| 2015 6 | 10 | 0 | 10 |
| 2015 5 | 21 | 21 | 42 |
| 2015 4 | 21 | 0 | 21 |
| 2015 3 | 28 | 0 | 28 |
| 2015 2 | 32 | 23 | 55 |
| 2015 1 | 28 | 2 | 30 |
| 2014 12 | 31 | 3 | 34 |
| 2014 11 | 34 | 3 | 37 |
| 2014 10 | 48 | 1 | 49 |
| 2014 9 | 47 | 5 | 52 |
| 2014 8 | 55 | 3 | 58 |
| 2014 7 | 57 | 3 | 60 |
| 2014 6 | 104 | 5 | 109 |
| 2014 5 | 176 | 6 | 182 |
| 2014 4 | 136 | 5 | 141 |
| 2014 3 | 182 | 17 | 199 |
| 2014 2 | 126 | 11 | 137 |
| 2014 1 | 140 | 11 | 151 |
| 2013 12 | 122 | 3 | 125 |
| 2013 11 | 155 | 4 | 159 |
| 2013 10 | 162 | 6 | 168 |
| 2013 9 | 159 | 13 | 172 |
| 2013 8 | 165 | 4 | 169 |
| 2013 7 | 97 | 5 | 102 |
| 2013 6 | 7 | 0 | 7 |
| 2013 5 | 28 | 0 | 28 |
| 2013 4 | 19 | 0 | 19 |
| 2013 3 | 7 | 0 | 7 |
| 2013 2 | 2 | 0 | 2 |
| 2013 1 | 3 | 0 | 3 |
| 2012 11 | 1 | 0 | 1 |
| 2012 10 | 7 | 0 | 7 |
| 2012 8 | 1 | 1 | 2 |
| 2011 1 | 2015 | 0 | 2015 |


