Información de la revista

Estadísticas

Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo

Original
Hipertensión intracraneal benigna. Experiencia en 18 años
Benign intracranial hypertension: Experience over 18 years
L. Monge Galindo, R. Pérez Delgado, J. López-Pisón
Autor para correspondencia
jlopezpi@salud.aragon.es

Autor para correspondencia.
, A. Olloqui-Escalona, J.P. García Íñiguez, I. Ruiz del Olmo Izuzquiza, J.L. Peña-Segura
Unidad de Neuropediatría, Hospital Universitario Miguel Servet, Zaragoza, España
Leído
50505
Veces
se ha leído el artículo
4909
Total PDF
45596
Total HTML
Compartir estadísticas
Información del artículo
ISSN: 16954033
Idioma original: Español
Datos actualizados diariamente
año/Mes Html Pdf Total
2024 Diciembre 199 27 226
2024 Noviembre 418 79 497
2024 Octubre 476 68 544
2024 Septiembre 382 72 454
2024 Agosto 408 80 488
2024 Julio 321 53 374
2024 Junio 317 60 377
2024 Mayo 299 95 394
2024 Abril 374 74 448
2024 Marzo 356 77 433
2024 Febrero 320 96 416
2024 Enero 441 72 513
2023 Diciembre 304 64 368
2023 Noviembre 347 43 390
2023 Octubre 105 54 159
2023 Septiembre 151 31 182
2023 Agosto 285 64 349
2023 Julio 263 41 304
2023 Junio 272 56 328
2023 Mayo 185 32 217
2023 Abril 258 36 294
2023 Marzo 746 42 788
2023 Febrero 350 24 374
2023 Enero 317 46 363
2022 Diciembre 247 26 273
2022 Noviembre 418 53 471
2022 Octubre 451 63 514
2022 Septiembre 445 47 492
2022 Agosto 409 66 475
2022 Julio 384 68 452
2022 Junio 287 36 323
2022 Mayo 347 63 410
2022 Abril 408 55 463
2022 Marzo 793 80 873
2022 Febrero 542 54 596
2022 Enero 447 57 504
2021 Diciembre 367 50 417
2021 Noviembre 399 68 467
2021 Octubre 598 91 689
2021 Septiembre 302 76 378
2021 Agosto 325 54 379
2021 Julio 347 48 395
2021 Junio 387 71 458
2021 Mayo 443 62 505
2021 Abril 1216 156 1372
2021 Marzo 749 68 817
2021 Febrero 468 75 543
2021 Enero 473 64 537
2020 Diciembre 423 71 494
2020 Noviembre 443 72 515
2020 Octubre 316 44 360
2020 Septiembre 457 30 487
2020 Agosto 453 44 497
2020 Julio 463 35 498
2020 Junio 448 40 488
2020 Mayo 381 50 431
2020 Abril 1571 34 1605
2020 Marzo 261 28 289
2020 Febrero 332 30 362
2020 Enero 371 51 422
2019 Diciembre 334 28 362
2019 Noviembre 443 43 486
2019 Octubre 478 46 524
2019 Septiembre 562 59 621
2019 Agosto 541 61 602
2019 Julio 396 30 426
2019 Junio 481 55 536
2019 Mayo 645 39 684
2019 Abril 566 105 671
2019 Marzo 519 82 601
2019 Febrero 415 57 472
2019 Enero 358 41 399
2018 Diciembre 326 52 378
2018 Noviembre 400 55 455
2018 Octubre 437 46 483
2018 Septiembre 252 20 272
2018 Agosto 4 0 4
2018 Julio 4 0 4
2018 Junio 3 0 3
2018 Mayo 33 0 33
2018 Abril 222 0 222
2018 Marzo 235 0 235
2018 Febrero 261 0 261
2018 Enero 278 0 278
2017 Diciembre 230 0 230
2017 Noviembre 304 0 304
2017 Octubre 296 1 297
2017 Septiembre 309 2 311
2017 Agosto 308 1 309
2017 Julio 298 1 299
2017 Junio 264 57 321
2017 Mayo 369 27 396
2017 Abril 449 17 466
2017 Marzo 420 23 443
2017 Febrero 565 31 596
2017 Enero 242 13 255
2016 Diciembre 320 13 333
2016 Noviembre 397 17 414
2016 Octubre 438 18 456
2016 Septiembre 511 28 539
2016 Agosto 405 25 430
2016 Julio 180 27 207
2015 Diciembre 1 0 1
2015 Octubre 2 0 2
2015 Septiembre 3 21 24
2015 Agosto 6 25 31
2015 Julio 17 17 34
2015 Junio 15 0 15
2015 Mayo 12 23 35
2015 Abril 14 19 33
2015 Marzo 18 19 37
2015 Febrero 10 26 36
2015 Enero 30 3 33
2014 Diciembre 22 2 24
2014 Noviembre 31 0 31
2014 Octubre 27 2 29
2014 Septiembre 34 3 37
2014 Agosto 45 1 46
2014 Julio 57 1 58
2014 Junio 94 2 96
2014 Mayo 146 7 153
2014 Abril 157 9 166
2014 Marzo 148 12 160
2014 Febrero 158 9 167
2014 Enero 201 12 213
2013 Diciembre 185 10 195
2013 Noviembre 180 10 190
2013 Octubre 199 17 216
2013 Septiembre 129 18 147
2013 Agosto 122 25 147
2013 Julio 105 13 118
2013 Junio 3 2 5
2013 Mayo 4 2 6
2013 Abril 3 3 6
2013 Marzo 5 4 9
2013 Febrero 16 2 18
2013 Enero 14 1 15
2012 Diciembre 9 1 10
2012 Noviembre 4 1 5
2012 Octubre 1 1 2
2012 Septiembre 4 0 4
2009 Noviembre 3802 0 3802
Mostrar todo

Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo

Idiomas
Anales de Pediatría
es en

¿Es usted profesional sanitario apto para prescribir o dispensar medicamentos?

Are you a health professional able to prescribe or dispense drugs?