Originales breves
Ataxia aguda cerebelosa posvaricela en niños costarricenses
Postvaricella cerebellar ataxia in children in costa rica
Leído
27610
Vecesse ha leído el artículo
4075
Total PDF
23535
Total HTML
Información del artículo
ISSN: 16954033Idioma original: Español
DOI:10.1157/13114471
Datos actualizados diariamente
| año/Mes | Html | Total | |
|---|---|---|---|
| 2025 11 | 15 | 3 | 18 |
| 2025 10 | 174 | 47 | 221 |
| 2025 9 | 185 | 64 | 249 |
| 2025 8 | 142 | 68 | 210 |
| 2025 7 | 170 | 43 | 213 |
| 2025 6 | 212 | 35 | 247 |
| 2025 5 | 211 | 25 | 236 |
| 2025 4 | 221 | 47 | 268 |
| 2025 3 | 218 | 40 | 258 |
| 2025 2 | 173 | 31 | 204 |
| 2025 1 | 192 | 32 | 224 |
| 2024 12 | 151 | 49 | 200 |
| 2024 11 | 176 | 56 | 232 |
| 2024 10 | 200 | 40 | 240 |
| 2024 9 | 186 | 43 | 229 |
| 2024 8 | 184 | 73 | 257 |
| 2024 7 | 184 | 51 | 235 |
| 2024 6 | 196 | 41 | 237 |
| 2024 5 | 277 | 68 | 345 |
| 2024 4 | 189 | 48 | 237 |
| 2024 3 | 173 | 36 | 209 |
| 2024 2 | 179 | 45 | 224 |
| 2024 1 | 236 | 32 | 268 |
| 2023 12 | 218 | 14 | 232 |
| 2023 11 | 232 | 39 | 271 |
| 2023 10 | 154 | 37 | 191 |
| 2023 9 | 110 | 37 | 147 |
| 2023 8 | 116 | 28 | 144 |
| 2023 7 | 155 | 37 | 192 |
| 2023 6 | 176 | 40 | 216 |
| 2023 5 | 119 | 39 | 158 |
| 2023 4 | 105 | 39 | 144 |
| 2023 3 | 152 | 32 | 184 |
| 2023 2 | 119 | 27 | 146 |
| 2022 1 | 110 | 55 | 165 |
| 2022 12 | 120 | 47 | 167 |
| 2022 11 | 197 | 56 | 253 |
| 2022 10 | 160 | 54 | 214 |
| 2022 9 | 151 | 34 | 185 |
| 2022 8 | 147 | 66 | 213 |
| 2022 7 | 133 | 44 | 177 |
| 2022 6 | 133 | 49 | 182 |
| 2022 5 | 179 | 39 | 218 |
| 2022 4 | 86 | 54 | 140 |
| 2022 3 | 108 | 74 | 182 |
| 2022 2 | 96 | 40 | 136 |
| 2021 1 | 97 | 56 | 153 |
| 2021 12 | 64 | 64 | 128 |
| 2021 11 | 82 | 54 | 136 |
| 2021 10 | 71 | 83 | 154 |
| 2021 9 | 80 | 48 | 128 |
| 2021 8 | 113 | 51 | 164 |
| 2021 7 | 79 | 44 | 123 |
| 2021 6 | 128 | 57 | 185 |
| 2021 5 | 116 | 41 | 157 |
| 2021 4 | 280 | 122 | 402 |
| 2021 3 | 225 | 49 | 274 |
| 2021 2 | 177 | 30 | 207 |
| 2020 1 | 117 | 24 | 141 |
| 2020 12 | 120 | 27 | 147 |
| 2020 11 | 117 | 33 | 150 |
| 2020 10 | 120 | 16 | 136 |
| 2020 9 | 120 | 18 | 138 |
| 2020 8 | 110 | 9 | 119 |
| 2020 7 | 111 | 16 | 127 |
| 2020 6 | 144 | 26 | 170 |
| 2020 5 | 164 | 21 | 185 |
| 2020 4 | 107 | 21 | 128 |
| 2020 3 | 130 | 16 | 146 |
| 2020 2 | 200 | 44 | 244 |
| 2020 1 | 192 | 31 | 223 |
| 2019 12 | 212 | 45 | 257 |
| 2019 11 | 188 | 33 | 221 |
| 2019 10 | 163 | 25 | 188 |
| 2019 9 | 148 | 27 | 175 |
| 2019 8 | 191 | 30 | 221 |
| 2019 7 | 152 | 15 | 167 |
| 2019 6 | 238 | 31 | 269 |
| 2019 5 | 278 | 46 | 324 |
| 2019 4 | 310 | 87 | 397 |
| 2019 3 | 155 | 36 | 191 |
| 2019 2 | 138 | 31 | 169 |
| 2019 1 | 125 | 37 | 162 |
| 2018 12 | 126 | 32 | 158 |
| 2018 11 | 207 | 37 | 244 |
| 2018 10 | 233 | 20 | 253 |
| 2018 9 | 95 | 26 | 121 |
| 2018 8 | 2 | 0 | 2 |
| 2018 7 | 3 | 0 | 3 |
| 2018 6 | 6 | 0 | 6 |
| 2018 5 | 14 | 0 | 14 |
| 2018 4 | 143 | 0 | 143 |
| 2018 3 | 79 | 0 | 79 |
| 2018 2 | 79 | 0 | 79 |
| 2018 1 | 112 | 0 | 112 |
| 2017 12 | 127 | 0 | 127 |
| 2017 11 | 111 | 0 | 111 |
| 2017 10 | 103 | 0 | 103 |
| 2017 9 | 86 | 0 | 86 |
| 2017 8 | 77 | 0 | 77 |
| 2017 7 | 85 | 1 | 86 |
| 2017 6 | 94 | 22 | 116 |
| 2017 5 | 143 | 23 | 166 |
| 2017 4 | 152 | 25 | 177 |
| 2017 3 | 195 | 23 | 218 |
| 2017 2 | 353 | 24 | 377 |
| 2016 1 | 192 | 15 | 207 |
| 2016 12 | 183 | 19 | 202 |
| 2016 11 | 201 | 18 | 219 |
| 2016 10 | 210 | 32 | 242 |
| 2016 9 | 226 | 31 | 257 |
| 2016 8 | 144 | 20 | 164 |
| 2016 7 | 60 | 22 | 82 |
| 2016 6 | 1 | 0 | 1 |
| 2016 4 | 2 | 0 | 2 |
| 2016 3 | 1 | 0 | 1 |
| 2015 1 | 3 | 0 | 3 |
| 2015 12 | 4 | 0 | 4 |
| 2015 11 | 3 | 0 | 3 |
| 2015 10 | 1 | 27 | 28 |
| 2015 9 | 8 | 0 | 8 |
| 2015 8 | 1 | 29 | 30 |
| 2015 7 | 14 | 0 | 14 |
| 2015 6 | 12 | 13 | 25 |
| 2015 5 | 8 | 0 | 8 |
| 2015 4 | 15 | 12 | 27 |
| 2015 3 | 6 | 16 | 22 |
| 2015 2 | 10 | 8 | 18 |
| 2015 1 | 16 | 1 | 17 |
| 2014 12 | 36 | 4 | 40 |
| 2014 11 | 20 | 2 | 22 |
| 2014 10 | 30 | 2 | 32 |
| 2014 9 | 17 | 1 | 18 |
| 2014 8 | 45 | 2 | 47 |
| 2014 7 | 46 | 4 | 50 |
| 2014 6 | 87 | 4 | 91 |
| 2014 5 | 126 | 5 | 131 |
| 2014 4 | 141 | 5 | 146 |
| 2014 3 | 153 | 6 | 159 |
| 2014 2 | 120 | 4 | 124 |
| 2014 1 | 127 | 12 | 139 |
| 2013 12 | 153 | 7 | 160 |
| 2013 11 | 179 | 14 | 193 |
| 2013 10 | 178 | 12 | 190 |
| 2013 9 | 93 | 11 | 104 |
| 2013 8 | 99 | 21 | 120 |
| 2013 7 | 94 | 11 | 105 |
| 2013 6 | 4 | 3 | 7 |
| 2013 5 | 2 | 0 | 2 |
| 2013 4 | 1 | 1 | 2 |
| 2013 3 | 6 | 1 | 7 |
| 2013 2 | 26 | 1 | 27 |
| 2013 1 | 3 | 0 | 3 |
| 2012 12 | 2 | 1 | 3 |
| 2012 11 | 3 | 2 | 5 |
| 2012 10 | 1 | 0 | 1 |
| 2012 9 | 2 | 0 | 2 |
| 2012 8 | 2 | 1 | 3 |
| 2008 1 | 4711 | 0 | 4711 |
Mostrar todo