Información de la revista

Estadísticas

Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo

Humidificadores domésticos: ¿qué se sabe de ellos?
Domestic humidifiers. what do we know about them?
V. Trenchs Sáinz de la Maza
Autor para correspondencia
Victoriatrenchs@hotmail.com

Correspondencia: Gran Vía de les Corts Catalanes, 687, 3.° 1.a 08013 Barcelona. España.
, A. Domingo Garau, S. García-Tornel Florensa, J. Gaspà Martí
Unidad Integrada de Pediatría. Hospital Sant Joan de Déu-Hospital Clínic. Universidad de Barcelona. España
Leído
22703
Veces
se ha leído el artículo
5462
Total PDF
17241
Total HTML
Compartir estadísticas
Información del artículo
ISSN: 16954033
Idioma original: Español
Datos actualizados diariamente
año/Mes Html Pdf Total
2024 Diciembre 81 56 137
2024 Noviembre 83 127 210
2024 Octubre 66 93 159
2024 Septiembre 78 89 167
2024 Agosto 84 171 255
2024 Julio 92 129 221
2024 Junio 95 99 194
2024 Mayo 131 115 246
2024 Abril 77 89 166
2024 Marzo 86 115 201
2024 Febrero 97 126 223
2024 Enero 94 90 184
2023 Diciembre 133 45 178
2023 Noviembre 113 60 173
2023 Octubre 72 59 131
2023 Septiembre 63 35 98
2023 Agosto 51 33 84
2023 Julio 96 60 156
2023 Junio 78 38 116
2023 Mayo 81 31 112
2023 Abril 55 29 84
2023 Marzo 71 42 113
2023 Febrero 94 40 134
2023 Enero 88 54 142
2022 Diciembre 62 58 120
2022 Noviembre 91 76 167
2022 Octubre 71 81 152
2022 Septiembre 83 51 134
2022 Agosto 74 62 136
2022 Julio 41 64 105
2022 Junio 48 49 97
2022 Mayo 67 71 138
2022 Abril 60 71 131
2022 Marzo 68 70 138
2022 Febrero 67 71 138
2022 Enero 66 58 124
2021 Diciembre 95 68 163
2021 Noviembre 91 95 186
2021 Octubre 72 93 165
2021 Septiembre 72 65 137
2021 Agosto 46 49 95
2021 Julio 48 56 104
2021 Junio 64 43 107
2021 Mayo 65 48 113
2021 Abril 99 79 178
2021 Marzo 118 31 149
2021 Febrero 103 47 150
2021 Enero 81 60 141
2020 Diciembre 124 47 171
2020 Noviembre 82 53 135
2020 Octubre 51 34 85
2020 Septiembre 37 19 56
2020 Agosto 57 23 80
2020 Julio 57 33 90
2020 Junio 48 29 77
2020 Mayo 69 77 146
2020 Abril 69 30 99
2020 Marzo 39 63 102
2020 Febrero 47 38 85
2020 Enero 63 45 108
2019 Diciembre 81 55 136
2019 Noviembre 59 50 109
2019 Octubre 41 70 111
2019 Septiembre 34 57 91
2019 Agosto 26 38 64
2019 Julio 46 46 92
2019 Junio 65 44 109
2019 Mayo 74 75 149
2019 Abril 67 93 160
2019 Marzo 36 40 76
2019 Febrero 45 61 106
2019 Enero 44 71 115
2018 Diciembre 36 34 70
2018 Noviembre 42 66 108
2018 Octubre 40 11 51
2018 Septiembre 26 17 43
2018 Agosto 1 0 1
2018 Julio 3 0 3
2018 Junio 1 0 1
2018 Mayo 1 0 1
2018 Abril 22 0 22
2018 Marzo 12 1 13
2018 Febrero 12 0 12
2018 Enero 12 0 12
2017 Diciembre 19 0 19
2017 Noviembre 24 0 24
2017 Octubre 15 1 16
2017 Septiembre 16 0 16
2017 Agosto 15 0 15
2017 Julio 19 3 22
2017 Junio 27 24 51
2017 Mayo 22 35 57
2017 Abril 25 26 51
2017 Marzo 19 37 56
2017 Febrero 12 39 51
2017 Enero 23 18 41
2016 Diciembre 22 19 41
2016 Noviembre 43 23 66
2016 Octubre 44 24 68
2016 Septiembre 24 14 38
2016 Agosto 17 26 43
2016 Julio 13 16 29
2016 Junio 2 20 22
2016 Mayo 8 26 34
2016 Abril 3 25 28
2016 Marzo 5 24 29
2016 Febrero 10 12 22
2016 Enero 12 33 45
2015 Diciembre 19 56 75
2015 Noviembre 12 0 12
2015 Octubre 18 24 42
2015 Septiembre 16 26 42
2015 Agosto 11 15 26
2015 Julio 21 15 36
2015 Junio 13 7 20
2015 Mayo 14 0 14
2015 Abril 25 12 37
2015 Marzo 18 0 18
2015 Febrero 10 27 37
2015 Enero 24 9 33
2014 Diciembre 25 2 27
2014 Noviembre 25 1 26
2014 Octubre 36 2 38
2014 Septiembre 26 4 30
2014 Agosto 31 2 33
2014 Julio 38 1 39
2014 Junio 77 4 81
2014 Mayo 125 6 131
2014 Abril 102 3 105
2014 Marzo 98 14 112
2014 Febrero 108 12 120
2014 Enero 184 9 193
2013 Diciembre 167 5 172
2013 Noviembre 191 25 216
2013 Octubre 139 18 157
2013 Septiembre 93 9 102
2013 Agosto 102 12 114
2013 Julio 80 6 86
2013 Junio 2 5 7
2013 Mayo 4 2 6
2013 Abril 1 3 4
2013 Marzo 6 5 11
2013 Febrero 16 3 19
2013 Enero 30 3 33
2012 Diciembre 25 3 28
2012 Noviembre 29 2 31
2012 Octubre 10 3 13
2012 Septiembre 1 1 2
2012 Agosto 1 0 1
2002 Agosto 9449 0 9449
Mostrar todo

Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo

Idiomas
Anales de Pediatría
es en

¿Es usted profesional sanitario apto para prescribir o dispensar medicamentos?

Are you a health professional able to prescribe or dispense drugs?