Información de la revista

Estadísticas

Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo

Vacunación antigripal en niños ingresados en un hospital de tercer nivel. Factores asociados a las coberturas
Influenza vaccination in patients admitted to a tertiary hospital. Factors associated with coverage
A. Sánchez Callejasa, M. Campins Martía, X. Martínez Gómeza, L. Pinós Tellaa, E. Hermosilla Péreza, J. Vaqué Rafarta
a Servicio de Medicina Preventiva y Epidemiología. Hospital Universitario Vall d'Hebron. Universidad Autónoma de Barcelona. Barcelona. España.
Leído
8173
Veces
se ha leído el artículo
2256
Total PDF
5917
Total HTML
Compartir estadísticas
Información del artículo
ISSN: 16954033
Idioma original: Español
Datos actualizados diariamente
año/Mes Html Pdf Total
2025 6 8 11 19
2025 5 73 27 100
2025 4 84 21 105
2025 3 49 18 67
2025 2 54 21 75
2025 1 46 26 72
2024 12 31 35 66
2024 11 37 37 74
2024 10 47 30 77
2024 9 48 22 70
2024 8 55 42 97
2024 7 37 28 65
2024 6 36 25 61
2024 5 47 31 78
2024 4 38 27 65
2024 3 31 32 63
2024 2 37 29 66
2024 1 24 24 48
2023 12 43 17 60
2023 11 39 27 66
2023 10 25 25 50
2023 9 24 19 43
2023 8 30 18 48
2023 7 26 30 56
2023 6 27 27 54
2023 5 39 22 61
2023 4 23 13 36
2023 3 36 26 62
2023 2 27 17 44
2022 1 24 16 40
2022 12 45 28 73
2022 11 62 44 106
2022 10 40 44 84
2022 9 34 44 78
2022 8 37 44 81
2022 7 32 34 66
2022 6 39 46 85
2022 5 37 32 69
2022 4 55 44 99
2022 3 46 49 95
2022 2 44 31 75
2021 1 45 45 90
2021 12 41 39 80
2021 11 39 45 84
2021 10 54 62 116
2021 9 38 34 72
2021 8 26 29 55
2021 7 39 35 74
2021 6 72 21 93
2021 5 57 27 84
2021 4 67 105 172
2021 3 68 28 96
2021 2 54 16 70
2020 1 34 23 57
2020 12 51 25 76
2020 11 24 10 34
2020 10 17 7 24
2020 9 20 8 28
2020 8 20 8 28
2020 7 19 9 28
2020 6 26 8 34
2020 5 20 9 29
2020 4 32 14 46
2020 3 25 12 37
2020 2 36 13 49
2020 1 36 19 55
2019 12 35 14 49
2019 11 13 8 21
2019 10 19 8 27
2019 9 22 14 36
2019 8 28 14 42
2019 7 37 15 52
2019 6 42 12 54
2019 5 53 16 69
2019 4 44 17 61
2019 3 32 16 48
2019 2 22 18 40
2019 1 27 10 37
2018 12 20 22 42
2018 11 35 15 50
2018 10 46 19 65
2018 9 43 11 54
2018 8 3 0 3
2018 7 6 0 6
2018 6 2 0 2
2018 5 5 0 5
2018 4 18 0 18
2018 3 18 0 18
2018 2 20 0 20
2018 1 17 0 17
2017 12 12 0 12
2017 11 19 0 19
2017 10 19 0 19
2017 9 14 0 14
2017 8 8 0 8
2017 7 12 2 14
2017 6 22 11 33
2017 5 22 11 33
2017 4 11 1 12
2017 3 13 8 21
2017 2 9 3 12
2016 1 12 1 13
2016 12 20 5 25
2016 11 37 3 40
2016 10 39 6 45
2016 9 37 5 42
2016 8 14 5 19
2016 7 15 8 23
2016 2 1 0 1
2015 12 2 0 2
2015 10 1 0 1
2015 8 1 0 1
2015 7 10 0 10
2015 6 5 0 5
2015 5 8 0 8
2015 4 14 2 16
2015 3 11 0 11
2015 2 6 0 6
2015 1 17 0 17
2014 12 14 0 14
2014 11 9 1 10
2014 10 18 0 18
2014 9 21 6 27
2014 8 24 7 31
2014 7 49 8 57
2014 6 66 11 77
2014 5 43 6 49
2014 4 27 7 34
2014 3 42 14 56
2014 2 39 7 46
2014 1 39 8 47
2013 12 39 5 44
2013 11 52 6 58
2013 10 34 7 41
2013 9 23 7 30
2013 8 35 8 43
2013 7 40 4 44
2013 6 2 0 2
2013 5 8 2 10
2013 4 12 1 13
2013 3 10 1 11
2013 2 15 1 16
2013 1 6 1 7
2012 12 6 1 7
2012 11 4 1 5
2012 10 1 2 3
2012 9 2 0 2
2012 8 1 0 1
2006 9 1642 0 1642
Mostrar todo

Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo

Idiomas
Anales de Pediatría
es en

¿Es usted profesional sanitario apto para prescribir o dispensar medicamentos?

Are you a health professional able to prescribe or dispense drugs?