Información de la revista

Estadísticas

Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo

Prevalencia de los hábitos bucales y alteraciones dentarias en escolares valencianos
Prevalence of oral habits and teeth alterations in schoolchildren from Valencia (Spain)
V. Paredes Gallardoa, C. Paredes Cencilloa
a Centro de Salud Serreria. Hospital Clínico Universitario. Facultad de Medicina y Odontología de Valencia. España.
Leído
52908
Veces
se ha leído el artículo
5147
Total PDF
47761
Total HTML
Compartir estadísticas
Información del artículo
ISSN: 16954033
Idioma original: Español
Datos actualizados diariamente
año/Mes Html Pdf Total
2025 6 108 12 120
2025 5 583 39 622
2025 4 635 41 676
2025 3 652 34 686
2025 2 855 63 918
2025 1 562 67 629
2024 12 455 47 502
2024 11 566 83 649
2024 10 615 41 656
2024 9 484 53 537
2024 8 403 76 479
2024 7 406 41 447
2024 6 429 66 495
2024 5 552 65 617
2024 4 605 69 674
2024 3 483 38 521
2024 2 625 64 689
2024 1 545 44 589
2023 12 438 63 501
2023 11 626 86 712
2023 10 525 67 592
2023 9 345 29 374
2023 8 310 29 339
2023 7 366 25 391
2023 6 366 43 409
2023 5 547 51 598
2023 4 377 43 420
2023 3 638 62 700
2023 2 659 29 688
2022 1 441 38 479
2022 12 309 61 370
2022 11 557 103 660
2022 10 550 90 640
2022 9 427 70 497
2022 8 308 95 403
2022 7 316 75 391
2022 6 412 128 540
2022 5 610 79 689
2022 4 546 61 607
2022 3 445 110 555
2022 2 344 88 432
2021 1 368 90 458
2021 12 301 74 375
2021 11 466 113 579
2021 10 481 114 595
2021 9 307 109 416
2021 8 263 66 329
2021 7 307 77 384
2021 6 319 64 383
2021 5 326 58 384
2021 4 563 163 726
2021 3 439 73 512
2021 2 287 56 343
2020 1 238 69 307
2020 12 308 44 352
2020 11 334 58 392
2020 10 382 55 437
2020 9 668 66 734
2020 8 354 32 386
2020 7 441 41 482
2020 6 430 38 468
2020 5 548 56 604
2020 4 369 54 423
2020 3 247 35 282
2020 2 169 36 205
2020 1 159 41 200
2019 12 169 34 203
2019 11 219 26 245
2019 10 274 41 315
2019 9 217 31 248
2019 8 150 38 188
2019 7 171 38 209
2019 6 255 47 302
2019 5 409 69 478
2019 4 307 92 399
2019 3 233 37 270
2019 2 201 46 247
2019 1 153 25 178
2018 12 132 33 165
2018 11 151 37 188
2018 10 211 35 246
2018 9 87 9 96
2018 8 4 0 4
2018 7 4 0 4
2018 6 7 0 7
2018 5 11 0 11
2018 4 73 0 73
2018 3 48 0 48
2018 2 52 0 52
2018 1 33 0 33
2017 12 38 0 38
2017 11 52 0 52
2017 10 58 0 58
2017 9 41 0 41
2017 8 44 0 44
2017 7 62 5 67
2017 6 95 21 116
2017 5 100 29 129
2017 4 42 30 72
2017 3 54 29 83
2017 2 193 8 201
2016 1 75 3 78
2016 12 93 9 102
2016 11 129 10 139
2016 10 123 33 156
2016 9 198 27 225
2016 8 125 14 139
2016 7 56 25 81
2016 6 2 0 2
2016 5 3 0 3
2016 4 2 0 2
2016 3 2 0 2
2016 2 1 0 1
2015 1 1 0 1
2015 12 4 0 4
2015 11 4 0 4
2015 10 3 0 3
2015 9 3 0 3
2015 8 4 0 4
2015 7 22 0 22
2015 6 18 0 18
2015 5 38 0 38
2015 4 24 0 24
2015 3 20 0 20
2015 2 19 0 19
2015 1 23 0 23
2014 12 34 3 37
2014 11 27 0 27
2014 10 28 1 29
2014 9 26 3 29
2014 8 35 3 38
2014 7 54 2 56
2014 6 63 3 66
2014 5 113 5 118
2014 4 89 4 93
2014 3 126 9 135
2014 2 98 9 107
2014 1 109 11 120
2013 12 125 9 134
2013 11 162 5 167
2013 10 139 10 149
2013 9 86 11 97
2013 8 92 9 101
2013 7 70 6 76
2013 6 9 2 11
2013 5 12 2 14
2013 4 10 1 11
2013 3 13 1 14
2013 2 45 1 46
2013 1 99 2 101
2012 12 55 2 57
2012 11 101 0 101
2012 10 102 1 103
2012 9 1 1 2
2005 3 11397 0 11397
Mostrar todo

Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo

Idiomas
Anales de Pediatría