Información de la revista

Estadísticas

Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo

Varicela en pacientes de riesgo
V. Pineda Solasa
a Comité Asesor de Vacunas de la Asociación Española de Pediatría. Comité Experts Vacunes Conselleria de Sanitat. Hospital de Sabadell. Corporació Parc Taulí. Barcelona. España.
Leído
54186
Veces
se ha leído el artículo
5260
Total PDF
48926
Total HTML
Compartir estadísticas
Información del artículo
ISSN: 16954033
Idioma original: Español
Datos actualizados diariamente
año/Mes Html Pdf Total
2024 Diciembre 552 44 596
2024 Noviembre 839 128 967
2024 Octubre 1165 78 1243
2024 Septiembre 967 80 1047
2024 Agosto 708 98 806
2024 Julio 637 87 724
2024 Junio 591 69 660
2024 Mayo 680 81 761
2024 Abril 644 95 739
2024 Marzo 683 79 762
2024 Febrero 532 97 629
2024 Enero 571 65 636
2023 Diciembre 464 81 545
2023 Noviembre 576 75 651
2023 Octubre 527 94 621
2023 Septiembre 397 55 452
2023 Agosto 283 60 343
2023 Julio 283 78 361
2023 Junio 336 92 428
2023 Mayo 380 124 504
2023 Abril 216 53 269
2023 Marzo 295 84 379
2023 Febrero 293 61 354
2023 Enero 210 66 276
2022 Diciembre 240 52 292
2022 Noviembre 334 82 416
2022 Octubre 263 68 331
2022 Septiembre 278 60 338
2022 Agosto 224 72 296
2022 Julio 167 56 223
2022 Junio 198 44 242
2022 Mayo 241 88 329
2022 Abril 254 82 336
2022 Marzo 254 71 325
2022 Febrero 193 44 237
2022 Enero 213 46 259
2021 Diciembre 212 69 281
2021 Noviembre 276 58 334
2021 Octubre 372 92 464
2021 Septiembre 265 106 371
2021 Agosto 265 67 332
2021 Julio 273 51 324
2021 Junio 264 46 310
2021 Mayo 279 66 345
2021 Abril 641 144 785
2021 Marzo 417 62 479
2021 Febrero 268 52 320
2021 Enero 321 44 365
2020 Diciembre 278 24 302
2020 Noviembre 317 30 347
2020 Octubre 389 41 430
2020 Septiembre 434 24 458
2020 Agosto 358 38 396
2020 Julio 326 42 368
2020 Junio 415 52 467
2020 Mayo 596 37 633
2020 Abril 705 47 752
2020 Marzo 884 34 918
2020 Febrero 626 32 658
2020 Enero 620 34 654
2019 Diciembre 695 30 725
2019 Noviembre 706 33 739
2019 Octubre 826 27 853
2019 Septiembre 705 47 752
2019 Agosto 589 49 638
2019 Julio 627 54 681
2019 Junio 681 65 746
2019 Mayo 791 38 829
2019 Abril 626 59 685
2019 Marzo 506 36 542
2019 Febrero 491 38 529
2019 Enero 398 45 443
2018 Diciembre 482 35 517
2018 Noviembre 575 64 639
2018 Octubre 408 25 433
2018 Septiembre 194 33 227
2018 Agosto 3 0 3
2018 Julio 6 0 6
2018 Junio 8 0 8
2018 Mayo 72 0 72
2018 Abril 293 0 293
2018 Marzo 298 0 298
2018 Febrero 225 0 225
2018 Enero 296 0 296
2017 Diciembre 251 0 251
2017 Noviembre 283 0 283
2017 Octubre 289 0 289
2017 Septiembre 248 0 248
2017 Agosto 174 0 174
2017 Julio 222 13 235
2017 Junio 329 19 348
2017 Mayo 469 36 505
2017 Abril 561 35 596
2017 Marzo 433 26 459
2017 Febrero 520 18 538
2017 Enero 284 25 309
2016 Diciembre 335 20 355
2016 Noviembre 467 18 485
2016 Octubre 540 39 579
2016 Septiembre 516 40 556
2016 Agosto 449 20 469
2016 Julio 231 18 249
2016 Junio 2 20 22
2016 Mayo 2 0 2
2016 Abril 3 0 3
2016 Marzo 4 0 4
2016 Febrero 1 0 1
2016 Enero 2 0 2
2015 Diciembre 1 29 30
2015 Noviembre 1 0 1
2015 Octubre 2 0 2
2015 Septiembre 3 40 43
2015 Agosto 2 0 2
2015 Julio 5 28 33
2015 Junio 0 35 35
2015 Mayo 1 0 1
2015 Abril 13 31 44
2015 Marzo 5 0 5
2015 Febrero 5 24 29
2015 Enero 8 3 11
2014 Diciembre 19 1 20
2014 Noviembre 11 2 13
2014 Octubre 18 1 19
2014 Septiembre 24 2 26
2014 Agosto 24 2 26
2014 Julio 29 3 32
2014 Junio 58 5 63
2014 Mayo 100 4 104
2014 Abril 142 3 145
2014 Marzo 126 5 131
2014 Febrero 109 4 113
2014 Enero 101 3 104
2013 Diciembre 127 1 128
2013 Noviembre 90 7 97
2013 Octubre 79 5 84
2013 Septiembre 76 6 82
2013 Agosto 70 5 75
2013 Julio 68 5 73
2003 Octubre 5004 0 5004
Mostrar todo

Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo

Idiomas
Anales de Pediatría
es en

¿Es usted profesional sanitario apto para prescribir o dispensar medicamentos?

Are you a health professional able to prescribe or dispense drugs?