se ha leído el artículo
Idioma original: Español
| año/Mes | Html | Total | |
|---|---|---|---|
| 2025 10 | 419 | 95 | 514 | 
| 2025 9 | 335 | 138 | 473 | 
| 2025 8 | 430 | 140 | 570 | 
| 2025 7 | 552 | 96 | 648 | 
| 2025 6 | 684 | 60 | 744 | 
| 2025 5 | 799 | 92 | 891 | 
| 2025 4 | 1036 | 97 | 1133 | 
| 2025 3 | 1042 | 78 | 1120 | 
| 2025 2 | 976 | 105 | 1081 | 
| 2025 1 | 967 | 135 | 1102 | 
| 2024 12 | 729 | 79 | 808 | 
| 2024 11 | 874 | 151 | 1025 | 
| 2024 10 | 948 | 133 | 1081 | 
| 2024 9 | 836 | 83 | 919 | 
| 2024 8 | 969 | 100 | 1069 | 
| 2024 7 | 823 | 116 | 939 | 
| 2024 6 | 775 | 108 | 883 | 
| 2024 5 | 879 | 125 | 1004 | 
| 2024 4 | 937 | 120 | 1057 | 
| 2024 3 | 853 | 96 | 949 | 
| 2024 2 | 885 | 86 | 971 | 
| 2024 1 | 956 | 76 | 1032 | 
| 2023 12 | 755 | 78 | 833 | 
| 2023 11 | 900 | 96 | 996 | 
| 2023 10 | 914 | 98 | 1012 | 
| 2023 9 | 850 | 105 | 955 | 
| 2023 8 | 777 | 76 | 853 | 
| 2023 7 | 792 | 77 | 869 | 
| 2023 6 | 730 | 92 | 822 | 
| 2023 5 | 915 | 100 | 1015 | 
| 2023 4 | 694 | 97 | 791 | 
| 2023 3 | 745 | 113 | 858 | 
| 2023 2 | 586 | 119 | 705 | 
| 2022 1 | 627 | 95 | 722 | 
| 2022 12 | 482 | 70 | 552 | 
| 2022 11 | 717 | 127 | 844 | 
| 2022 10 | 733 | 125 | 858 | 
| 2022 9 | 621 | 135 | 756 | 
| 2022 8 | 603 | 92 | 695 | 
| 2022 7 | 526 | 133 | 659 | 
| 2022 6 | 494 | 121 | 615 | 
| 2022 5 | 690 | 150 | 840 | 
| 2022 4 | 544 | 185 | 729 | 
| 2022 3 | 665 | 170 | 835 | 
| 2022 2 | 679 | 145 | 824 | 
| 2021 1 | 530 | 120 | 650 | 
| 2021 12 | 524 | 105 | 629 | 
| 2021 11 | 630 | 117 | 747 | 
| 2021 10 | 717 | 175 | 892 | 
| 2021 9 | 717 | 146 | 863 | 
| 2021 8 | 659 | 124 | 783 | 
| 2021 7 | 720 | 173 | 893 | 
| 2021 6 | 646 | 202 | 848 | 
| 2021 5 | 761 | 161 | 922 | 
| 2021 4 | 1580 | 354 | 1934 | 
| 2021 3 | 1078 | 225 | 1303 | 
| 2021 2 | 594 | 97 | 691 | 
| 2020 1 | 753 | 189 | 942 | 
| 2020 12 | 633 | 95 | 728 | 
| 2020 11 | 597 | 100 | 697 | 
| 2020 10 | 610 | 102 | 712 | 
| 2020 9 | 523 | 109 | 632 | 
| 2020 8 | 548 | 101 | 649 | 
| 2020 7 | 554 | 121 | 675 | 
| 2020 6 | 585 | 114 | 699 | 
| 2020 5 | 611 | 109 | 720 | 
| 2020 4 | 1165 | 89 | 1254 | 
| 2020 3 | 627 | 91 | 718 | 
| 2020 2 | 670 | 97 | 767 | 
| 2020 1 | 683 | 83 | 766 | 
| 2019 12 | 556 | 76 | 632 | 
| 2019 11 | 945 | 129 | 1074 | 
| 2019 10 | 990 | 154 | 1144 | 
| 2019 9 | 990 | 142 | 1132 | 
| 2019 8 | 768 | 149 | 917 | 
| 2019 7 | 1078 | 164 | 1242 | 
| 2019 6 | 915 | 129 | 1044 | 
| 2019 5 | 987 | 132 | 1119 | 
| 2019 4 | 1005 | 161 | 1166 | 
| 2019 3 | 992 | 154 | 1146 | 
| 2019 2 | 788 | 100 | 888 | 
| 2019 1 | 725 | 109 | 834 | 
| 2018 12 | 622 | 93 | 715 | 
| 2018 11 | 757 | 138 | 895 | 
| 2018 10 | 855 | 82 | 937 | 
| 2018 9 | 472 | 54 | 526 | 
| 2018 8 | 2 | 0 | 2 | 
| 2018 7 | 7 | 0 | 7 | 
| 2018 6 | 7 | 0 | 7 | 
| 2018 5 | 124 | 0 | 124 | 
| 2018 4 | 794 | 0 | 794 | 
| 2018 3 | 743 | 0 | 743 | 
| 2018 2 | 582 | 0 | 582 | 
| 2018 1 | 481 | 0 | 481 | 
| 2017 12 | 402 | 0 | 402 | 
| 2017 11 | 625 | 0 | 625 | 
| 2017 10 | 669 | 0 | 669 | 
| 2017 9 | 672 | 0 | 672 | 
| 2017 8 | 760 | 0 | 760 | 
| 2017 7 | 746 | 21 | 767 | 
| 2017 6 | 713 | 18 | 731 | 
| 2017 5 | 887 | 18 | 905 | 
| 2017 4 | 1037 | 20 | 1057 | 
| 2017 3 | 1075 | 14 | 1089 | 
| 2017 2 | 894 | 13 | 907 | 
| 2016 1 | 509 | 13 | 522 | 
| 2016 12 | 565 | 21 | 586 | 
| 2016 11 | 838 | 19 | 857 | 
| 2016 10 | 914 | 23 | 937 | 
| 2016 9 | 916 | 93 | 1009 | 
| 2016 8 | 797 | 82 | 879 | 
| 2016 7 | 316 | 67 | 383 | 
| 2016 6 | 7 | 0 | 7 | 
| 2016 5 | 11 | 0 | 11 | 
| 2016 4 | 9 | 0 | 9 | 
| 2016 3 | 7 | 0 | 7 | 
| 2016 2 | 6 | 0 | 6 | 
| 2015 1 | 2 | 0 | 2 | 
| 2015 12 | 2 | 0 | 2 | 
| 2015 11 | 3 | 0 | 3 | 
| 2015 10 | 6 | 0 | 6 | 
| 2015 9 | 5 | 0 | 5 | 
| 2015 8 | 0 | 44 | 44 | 
| 2015 7 | 4 | 0 | 4 | 
| 2015 6 | 2 | 0 | 2 | 
| 2015 5 | 0 | 29 | 29 | 
| 2015 4 | 9 | 22 | 31 | 
| 2015 3 | 2 | 0 | 2 | 
| 2015 2 | 8 | 15 | 23 | 
| 2015 1 | 9 | 3 | 12 | 
| 2014 12 | 6 | 1 | 7 | 
| 2014 11 | 14 | 2 | 16 | 
| 2014 10 | 15 | 1 | 16 | 
| 2014 9 | 18 | 0 | 18 | 
| 2014 8 | 21 | 2 | 23 | 
| 2014 7 | 37 | 1 | 38 | 
| 2014 6 | 79 | 4 | 83 | 
| 2014 5 | 141 | 6 | 147 | 
| 2014 4 | 134 | 6 | 140 | 
| 2014 3 | 174 | 8 | 182 | 
| 2014 2 | 136 | 4 | 140 | 
| 2014 1 | 114 | 5 | 119 | 
| 2013 12 | 85 | 3 | 88 | 
| 2013 11 | 110 | 3 | 113 | 
| 2013 10 | 142 | 9 | 151 | 
| 2013 9 | 109 | 7 | 116 | 
| 2013 8 | 112 | 12 | 124 | 
| 2013 7 | 53 | 4 | 57 | 
| 2002 5 | 6754 | 0 | 6754 | 
 
										
				

