se ha leído el artículo
Idioma original: Español
| año/Mes | Html | Total | |
|---|---|---|---|
| 2025 10 | 984 | 147 | 1131 | 
| 2025 9 | 683 | 136 | 819 | 
| 2025 8 | 571 | 145 | 716 | 
| 2025 7 | 599 | 92 | 691 | 
| 2025 6 | 669 | 49 | 718 | 
| 2025 5 | 967 | 84 | 1051 | 
| 2025 4 | 1078 | 85 | 1163 | 
| 2025 3 | 1310 | 85 | 1395 | 
| 2025 2 | 1139 | 104 | 1243 | 
| 2025 1 | 1091 | 82 | 1173 | 
| 2024 12 | 839 | 73 | 912 | 
| 2024 11 | 1127 | 151 | 1278 | 
| 2024 10 | 1357 | 131 | 1488 | 
| 2024 9 | 1316 | 114 | 1430 | 
| 2024 8 | 853 | 131 | 984 | 
| 2024 7 | 564 | 83 | 647 | 
| 2024 6 | 721 | 89 | 810 | 
| 2024 5 | 752 | 108 | 860 | 
| 2024 4 | 895 | 138 | 1033 | 
| 2024 3 | 922 | 126 | 1048 | 
| 2024 2 | 1013 | 183 | 1196 | 
| 2024 1 | 826 | 126 | 952 | 
| 2023 12 | 670 | 119 | 789 | 
| 2023 11 | 1153 | 157 | 1310 | 
| 2023 10 | 1241 | 148 | 1389 | 
| 2023 9 | 1052 | 116 | 1168 | 
| 2023 8 | 810 | 90 | 900 | 
| 2023 7 | 498 | 118 | 616 | 
| 2023 6 | 748 | 103 | 851 | 
| 2023 5 | 883 | 90 | 973 | 
| 2023 4 | 665 | 94 | 759 | 
| 2023 3 | 962 | 96 | 1058 | 
| 2023 2 | 756 | 119 | 875 | 
| 2022 1 | 600 | 118 | 718 | 
| 2022 12 | 522 | 104 | 626 | 
| 2022 11 | 1120 | 168 | 1288 | 
| 2022 10 | 919 | 116 | 1035 | 
| 2022 9 | 876 | 108 | 984 | 
| 2022 8 | 591 | 103 | 694 | 
| 2022 7 | 406 | 99 | 505 | 
| 2022 6 | 548 | 174 | 722 | 
| 2022 5 | 771 | 146 | 917 | 
| 2022 4 | 703 | 195 | 898 | 
| 2022 3 | 720 | 198 | 918 | 
| 2022 2 | 534 | 157 | 691 | 
| 2021 1 | 499 | 115 | 614 | 
| 2021 12 | 582 | 120 | 702 | 
| 2021 11 | 932 | 126 | 1058 | 
| 2021 10 | 1041 | 207 | 1248 | 
| 2021 9 | 812 | 195 | 1007 | 
| 2021 8 | 734 | 205 | 939 | 
| 2021 7 | 610 | 114 | 724 | 
| 2021 6 | 835 | 158 | 993 | 
| 2021 5 | 850 | 165 | 1015 | 
| 2021 4 | 1267 | 266 | 1533 | 
| 2021 3 | 971 | 215 | 1186 | 
| 2021 2 | 705 | 162 | 867 | 
| 2020 1 | 646 | 139 | 785 | 
| 2020 12 | 746 | 110 | 856 | 
| 2020 11 | 667 | 98 | 765 | 
| 2020 10 | 540 | 68 | 608 | 
| 2020 9 | 438 | 88 | 526 | 
| 2020 8 | 372 | 126 | 498 | 
| 2020 7 | 270 | 103 | 373 | 
| 2020 6 | 467 | 126 | 593 | 
| 2020 5 | 457 | 103 | 560 | 
| 2020 4 | 432 | 105 | 537 | 
| 2020 3 | 343 | 50 | 393 | 
| 2020 2 | 286 | 51 | 337 | 
| 2020 1 | 213 | 62 | 275 | 
| 2019 12 | 290 | 29 | 319 | 
| 2019 11 | 367 | 84 | 451 | 
| 2019 10 | 359 | 80 | 439 | 
| 2019 9 | 306 | 57 | 363 | 
| 2019 8 | 315 | 46 | 361 | 
| 2019 7 | 268 | 56 | 324 | 
| 2019 6 | 299 | 66 | 365 | 
| 2019 5 | 505 | 70 | 575 | 
| 2019 4 | 335 | 77 | 412 | 
| 2019 3 | 239 | 49 | 288 | 
| 2019 2 | 173 | 25 | 198 | 
| 2019 1 | 111 | 34 | 145 | 
| 2018 12 | 67 | 26 | 93 | 
| 2018 11 | 182 | 31 | 213 | 
| 2018 10 | 149 | 22 | 171 | 
| 2018 9 | 93 | 8 | 101 | 
| 2018 8 | 1 | 0 | 1 | 
| 2018 7 | 5 | 0 | 5 | 
| 2018 6 | 7 | 0 | 7 | 
| 2018 5 | 21 | 0 | 21 | 
| 2018 4 | 65 | 0 | 65 | 
| 2018 3 | 60 | 0 | 60 | 
| 2018 2 | 69 | 0 | 69 | 
| 2018 1 | 51 | 0 | 51 | 
| 2017 12 | 83 | 0 | 83 | 
| 2017 11 | 119 | 0 | 119 | 
| 2017 10 | 87 | 0 | 87 | 
| 2017 9 | 99 | 0 | 99 | 
| 2017 8 | 75 | 0 | 75 | 
| 2017 7 | 74 | 3 | 77 | 
| 2017 6 | 79 | 13 | 92 | 
| 2017 5 | 92 | 14 | 106 | 
| 2017 4 | 77 | 13 | 90 | 
| 2017 3 | 151 | 13 | 164 | 
| 2017 2 | 365 | 18 | 383 | 
| 2016 1 | 131 | 9 | 140 | 
| 2016 12 | 131 | 10 | 141 | 
| 2016 11 | 252 | 12 | 264 | 
| 2016 10 | 230 | 25 | 255 | 
| 2016 9 | 226 | 22 | 248 | 
| 2016 8 | 112 | 11 | 123 | 
| 2016 7 | 58 | 18 | 76 | 
| 2015 12 | 1 | 0 | 1 | 
| 2015 10 | 3 | 0 | 3 | 
| 2015 9 | 1 | 0 | 1 | 
| 2015 8 | 1 | 0 | 1 | 
| 2015 7 | 4 | 0 | 4 | 
| 2015 5 | 2 | 0 | 2 | 
| 2015 4 | 7 | 0 | 7 | 
| 2015 3 | 3 | 0 | 3 | 
| 2015 2 | 3 | 0 | 3 | 
| 2015 1 | 7 | 0 | 7 | 
| 2014 12 | 13 | 0 | 13 | 
| 2014 11 | 11 | 1 | 12 | 
| 2014 10 | 14 | 0 | 14 | 
| 2014 9 | 21 | 2 | 23 | 
| 2014 8 | 21 | 4 | 25 | 
| 2014 7 | 30 | 2 | 32 | 
| 2014 6 | 44 | 1 | 45 | 
| 2014 5 | 79 | 2 | 81 | 
| 2014 4 | 63 | 3 | 66 | 
| 2014 3 | 65 | 5 | 70 | 
| 2014 2 | 57 | 3 | 60 | 
| 2014 1 | 65 | 2 | 67 | 
| 2013 12 | 46 | 3 | 49 | 
| 2013 11 | 93 | 5 | 98 | 
| 2013 10 | 85 | 6 | 91 | 
| 2013 9 | 104 | 16 | 120 | 
| 2013 8 | 93 | 18 | 111 | 
| 2013 7 | 43 | 2 | 45 | 
| 2001 5 | 5735 | 0 | 5735 | 
 
										
				

