Scientific Letter
Analysis of the clinical features of infections caused by enterovirus A71 (EV-A71) in Balearic Islands
Análisis de las características clínicas de las infecciones causadas por el enterovirus A71 (EV-A71) en las Islas Baleares
a Unidad de Virología, Servicio de Microbiología, Hospital Universitario Son Espases, Palma de Mallorca, Islas Baleares, Spain
b Unidad de Enterovirus, Centro Nacional de Microbiología, Madrid, Spain
c Sección de Urgencias, Servicio de Pediatría, Hospital Universitario Son Espases, Islas Baleares, Spain
Read
6880
Timeswas read the article
2630
Total PDF
4250
Total HTML
| Year/Month | Html | Total | |
|---|---|---|---|
| 2025 11 | 27 | 7 | 34 |
| 2025 10 | 117 | 47 | 164 |
| 2025 9 | 104 | 56 | 160 |
| 2025 8 | 91 | 76 | 167 |
| 2025 7 | 72 | 39 | 111 |
| 2025 6 | 79 | 55 | 134 |
| 2025 5 | 98 | 30 | 128 |
| 2025 4 | 78 | 19 | 97 |
| 2025 3 | 70 | 23 | 93 |
| 2025 2 | 60 | 28 | 88 |
| 2025 1 | 51 | 40 | 91 |
| 2024 12 | 48 | 47 | 95 |
| 2024 11 | 69 | 62 | 131 |
| 2024 10 | 60 | 33 | 93 |
| 2024 9 | 57 | 20 | 77 |
| 2024 8 | 69 | 56 | 125 |
| 2024 7 | 42 | 32 | 74 |
| 2024 6 | 45 | 25 | 70 |
| 2024 5 | 55 | 36 | 91 |
| 2024 4 | 38 | 25 | 63 |
| 2024 3 | 29 | 23 | 52 |
| 2024 2 | 36 | 31 | 67 |
| 2024 1 | 31 | 22 | 53 |
| 2023 12 | 26 | 27 | 53 |
| 2023 11 | 46 | 21 | 67 |
| 2023 10 | 26 | 22 | 48 |
| 2023 9 | 16 | 20 | 36 |
| 2023 8 | 35 | 20 | 55 |
| 2023 7 | 31 | 27 | 58 |
| 2023 6 | 43 | 31 | 74 |
| 2023 5 | 37 | 15 | 52 |
| 2023 4 | 23 | 18 | 41 |
| 2023 3 | 53 | 27 | 80 |
| 2023 2 | 25 | 9 | 34 |
| 2023 1 | 20 | 22 | 42 |
| 2022 12 | 40 | 29 | 69 |
| 2022 11 | 35 | 36 | 71 |
| 2022 10 | 55 | 42 | 97 |
| 2022 9 | 41 | 21 | 62 |
| 2022 8 | 42 | 56 | 98 |
| 2022 7 | 37 | 53 | 90 |
| 2022 6 | 41 | 34 | 75 |
| 2022 5 | 44 | 38 | 82 |
| 2022 4 | 40 | 24 | 64 |
| 2022 3 | 48 | 69 | 117 |
| 2022 2 | 38 | 32 | 70 |
| 2022 1 | 25 | 29 | 54 |
| 2021 12 | 34 | 42 | 76 |
| 2021 11 | 31 | 53 | 84 |
| 2021 10 | 52 | 76 | 128 |
| 2021 9 | 19 | 36 | 55 |
| 2021 8 | 22 | 41 | 63 |
| 2021 7 | 30 | 39 | 69 |
| 2021 6 | 38 | 47 | 85 |
| 2021 5 | 38 | 33 | 71 |
| 2021 4 | 97 | 74 | 171 |
| 2021 3 | 49 | 70 | 119 |
| 2021 2 | 24 | 17 | 41 |
| 2021 1 | 35 | 23 | 58 |
| 2020 12 | 34 | 14 | 48 |
| 2020 11 | 28 | 23 | 51 |
| 2020 10 | 30 | 24 | 54 |
| 2020 9 | 36 | 18 | 54 |
| 2020 8 | 41 | 8 | 49 |
| 2020 7 | 35 | 15 | 50 |
| 2020 6 | 34 | 12 | 46 |
| 2020 5 | 50 | 20 | 70 |
| 2020 4 | 28 | 15 | 43 |
| 2020 3 | 50 | 17 | 67 |
| 2020 2 | 54 | 20 | 74 |
| 2020 1 | 29 | 6 | 35 |
| 2019 12 | 53 | 16 | 69 |
| 2019 11 | 56 | 8 | 64 |
| 2019 10 | 52 | 9 | 61 |
| 2019 9 | 39 | 7 | 46 |
| 2019 8 | 56 | 27 | 83 |
| 2019 7 | 40 | 17 | 57 |
| 2019 6 | 68 | 29 | 97 |
| 2019 5 | 138 | 17 | 155 |
| 2019 4 | 122 | 21 | 143 |
| 2019 3 | 46 | 14 | 60 |
| 2019 2 | 40 | 27 | 67 |
| 2019 1 | 42 | 28 | 70 |
| 2018 12 | 38 | 36 | 74 |
| 2018 11 | 52 | 27 | 79 |
| 2018 10 | 79 | 19 | 98 |
| 2018 9 | 27 | 18 | 45 |
| 2018 8 | 1 | 0 | 1 |
| 2018 7 | 1 | 0 | 1 |
| 2018 6 | 2 | 0 | 2 |
| 2018 5 | 4 | 0 | 4 |
| 2018 4 | 18 | 0 | 18 |
| 2018 3 | 23 | 0 | 23 |
| 2018 2 | 8 | 0 | 8 |
| 2018 1 | 18 | 0 | 18 |
| 2017 12 | 16 | 0 | 16 |
| 2017 10 | 0 | 13 | 13 |
Show all