Original Article
Compliance with the PECARN and AEP guidelines in diagnostic approach of mild head trauma in patients younger than 24 months old
Adecuación del manejo diagnóstico del traumatismo craneoencefálico leve en menores de 24 meses a las guías de práctica clínica de PECARN y AEP
R. Velascoa,
, M. Arribasa, C. Valenciaa, N. Zamoraa, S.M. Fernándezb, A. Lobeirasb, E. Urbanejac, R. Garrotec, L. Gonzálezd, H. Benitod
a Unidad de Urgencias Pediátricas, Servicio de Pediatría, Hospital Universitario Río Hortega, Valladolid, Spain
b Servicio de Urgencias Pediátricas, Hospital Universitario Cruces, Barakaldo, Bizkaia, Spain
c Servicio de Pediatría, Hospital Clínico Universitario, Valladolid, Spain
d Servicio de Pediatría, Hospital Nuestra Señora de Sonsoles, Ávila, Spain
Read
8298
Timeswas read the article
2804
Total PDF
5494
Total HTML
| Year/Month | Html | Total | |
|---|---|---|---|
| 2025 11 | 16 | 7 | 23 |
| 2025 10 | 173 | 54 | 227 |
| 2025 9 | 143 | 62 | 205 |
| 2025 8 | 127 | 70 | 197 |
| 2025 7 | 115 | 56 | 171 |
| 2025 6 | 125 | 53 | 178 |
| 2025 5 | 161 | 23 | 184 |
| 2025 4 | 118 | 25 | 143 |
| 2025 3 | 113 | 22 | 135 |
| 2025 2 | 103 | 36 | 139 |
| 2025 1 | 107 | 40 | 147 |
| 2024 12 | 44 | 26 | 70 |
| 2024 11 | 59 | 58 | 117 |
| 2024 10 | 50 | 28 | 78 |
| 2024 9 | 58 | 45 | 103 |
| 2024 8 | 62 | 55 | 117 |
| 2024 7 | 53 | 33 | 86 |
| 2024 6 | 53 | 28 | 81 |
| 2024 5 | 72 | 50 | 122 |
| 2024 4 | 49 | 30 | 79 |
| 2024 3 | 41 | 31 | 72 |
| 2024 2 | 36 | 24 | 60 |
| 2024 1 | 31 | 22 | 53 |
| 2023 12 | 35 | 26 | 61 |
| 2023 11 | 25 | 27 | 52 |
| 2023 10 | 44 | 25 | 69 |
| 2023 9 | 35 | 24 | 59 |
| 2023 8 | 23 | 16 | 39 |
| 2023 7 | 31 | 27 | 58 |
| 2023 6 | 36 | 32 | 68 |
| 2023 5 | 29 | 21 | 50 |
| 2023 4 | 37 | 22 | 59 |
| 2023 3 | 57 | 22 | 79 |
| 2023 2 | 47 | 20 | 67 |
| 2023 1 | 32 | 20 | 52 |
| 2022 12 | 58 | 24 | 82 |
| 2022 11 | 55 | 23 | 78 |
| 2022 10 | 54 | 45 | 99 |
| 2022 9 | 30 | 25 | 55 |
| 2022 8 | 54 | 54 | 108 |
| 2022 7 | 30 | 40 | 70 |
| 2022 6 | 85 | 34 | 119 |
| 2022 5 | 85 | 36 | 121 |
| 2022 4 | 84 | 39 | 123 |
| 2022 3 | 109 | 51 | 160 |
| 2022 2 | 90 | 24 | 114 |
| 2022 1 | 79 | 37 | 116 |
| 2021 12 | 51 | 44 | 95 |
| 2021 11 | 63 | 53 | 116 |
| 2021 10 | 54 | 56 | 110 |
| 2021 9 | 28 | 51 | 79 |
| 2021 8 | 28 | 37 | 65 |
| 2021 7 | 38 | 33 | 71 |
| 2021 6 | 37 | 36 | 73 |
| 2021 5 | 30 | 31 | 61 |
| 2021 4 | 83 | 54 | 137 |
| 2021 3 | 79 | 58 | 137 |
| 2021 2 | 33 | 13 | 46 |
| 2021 1 | 27 | 22 | 49 |
| 2020 12 | 46 | 29 | 75 |
| 2020 11 | 28 | 19 | 47 |
| 2020 10 | 30 | 16 | 46 |
| 2020 9 | 23 | 22 | 45 |
| 2020 8 | 26 | 10 | 36 |
| 2020 7 | 23 | 28 | 51 |
| 2020 6 | 31 | 18 | 49 |
| 2020 5 | 28 | 22 | 50 |
| 2020 4 | 39 | 20 | 59 |
| 2020 3 | 47 | 15 | 62 |
| 2020 2 | 28 | 19 | 47 |
| 2020 1 | 28 | 10 | 38 |
| 2019 12 | 47 | 18 | 65 |
| 2019 11 | 29 | 16 | 45 |
| 2019 10 | 46 | 20 | 66 |
| 2019 9 | 42 | 14 | 56 |
| 2019 8 | 57 | 16 | 73 |
| 2019 7 | 49 | 35 | 84 |
| 2019 6 | 39 | 32 | 71 |
| 2019 5 | 67 | 27 | 94 |
| 2019 4 | 88 | 47 | 135 |
| 2019 3 | 51 | 16 | 67 |
| 2019 2 | 66 | 17 | 83 |
| 2019 1 | 64 | 21 | 85 |
| 2018 12 | 58 | 30 | 88 |
| 2018 11 | 75 | 43 | 118 |
| 2018 10 | 96 | 33 | 129 |
| 2018 9 | 63 | 32 | 95 |
| 2018 8 | 1 | 0 | 1 |
| 2018 6 | 2 | 0 | 2 |
| 2018 5 | 6 | 0 | 6 |
| 2018 4 | 21 | 0 | 21 |
| 2018 3 | 17 | 0 | 17 |
| 2018 2 | 17 | 0 | 17 |
| 2018 1 | 14 | 0 | 14 |
| 2017 12 | 12 | 0 | 12 |
| 2017 11 | 17 | 0 | 17 |
| 2017 10 | 19 | 0 | 19 |
| 2017 9 | 18 | 0 | 18 |
| 2017 8 | 13 | 0 | 13 |
| 2017 7 | 23 | 0 | 23 |
| 2017 6 | 30 | 7 | 37 |
| 2017 5 | 19 | 6 | 25 |
| 2017 4 | 20 | 6 | 26 |
| 2017 3 | 14 | 3 | 17 |
| 2017 2 | 18 | 4 | 22 |
| 2017 1 | 9 | 5 | 14 |
| 2016 12 | 38 | 10 | 48 |
| 2016 11 | 44 | 5 | 49 |
| 2016 10 | 38 | 12 | 50 |
| 2016 9 | 28 | 8 | 36 |
| 2016 8 | 24 | 3 | 27 |
| 2016 7 | 14 | 10 | 24 |
Show all