Original Article
A first pilot study on the neonatal screening of primary immunodeficiencies in Spain: TRECS and KRECS identify severe T- and B-cell lymphopaenia
Primer estudio piloto en España sobre el cribado neonatal de las inmunodeficiencias primarias: TRECS y KRECS identifican linfopenias T y B graves
P. Olbricha, B. de Felipea, C. Delgado-Pecellinb, R. Roderoc, P. Rojasc, J. Aguayoc, J. Marquezd, J. Casanovasd, B. Sáncheze, J.M. Lucenae, P. Ybot-Gonzalezf, S. Borteg,h,i, O. Netha,
a Sección de Infectología e Inmunodeficiencias, Unidad de Pediatría, Hospital Virgen del Rocío, Sevilla, Instituto de Biomedicina de Sevilla (IBiS), Sevilla, Spain
b Unidad de Metabolopatías, Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla, Spain
c Unidad de Neonatología, Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla, Spain
d Unidad de Pediatría, Hospital Virgen del Valme, Sevilla, Spain
e Unidad de Inmunología, Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla, Spain
f Grupo de Neurodesarrollo, Unidad de Pediatría, Hospital Virgen del Rocío, Sevilla, Instituto de Biomedicina de Sevilla (IBiS), Sevilla, Spain
g Division of Clinical Immunology and Transfusion Medicine, Department of Laboratory Medicine, Karolinska Institutet, Karolinska University Hospital Huddinge, Estocolmo, Suecia
h Translational Centre for Regenerative Medicine(TRM), University of Leipzig, Leipzig, Alemania
i ImmunoDeficiencyCenter Leipzig at Hospital St Georg gGmbH Leipzig, Jeffrey Modell Diagnostic and Research Center for Primary Immunodeficiencies, Leipzig, Alemania
Ver másRead
12110
Timeswas read the article
3635
Total PDF
8475
Total HTML
| Year/Month | Html | Total | |
|---|---|---|---|
| 2025 11 | 25 | 12 | 37 |
| 2025 10 | 141 | 60 | 201 |
| 2025 9 | 132 | 76 | 208 |
| 2025 8 | 190 | 68 | 258 |
| 2025 7 | 145 | 76 | 221 |
| 2025 6 | 151 | 70 | 221 |
| 2025 5 | 193 | 54 | 247 |
| 2025 4 | 154 | 46 | 200 |
| 2025 3 | 182 | 47 | 229 |
| 2025 2 | 109 | 43 | 152 |
| 2025 1 | 107 | 42 | 149 |
| 2024 12 | 91 | 40 | 131 |
| 2024 11 | 94 | 70 | 164 |
| 2024 10 | 86 | 58 | 144 |
| 2024 9 | 84 | 57 | 141 |
| 2024 8 | 81 | 83 | 164 |
| 2024 7 | 77 | 43 | 120 |
| 2024 6 | 83 | 32 | 115 |
| 2024 5 | 91 | 60 | 151 |
| 2024 4 | 82 | 54 | 136 |
| 2024 3 | 74 | 31 | 105 |
| 2024 2 | 70 | 35 | 105 |
| 2024 1 | 48 | 23 | 71 |
| 2023 12 | 48 | 25 | 73 |
| 2023 11 | 43 | 30 | 73 |
| 2023 10 | 45 | 26 | 71 |
| 2023 9 | 29 | 29 | 58 |
| 2023 8 | 50 | 17 | 67 |
| 2023 7 | 49 | 34 | 83 |
| 2023 6 | 45 | 33 | 78 |
| 2023 5 | 66 | 33 | 99 |
| 2023 4 | 41 | 41 | 82 |
| 2023 3 | 67 | 37 | 104 |
| 2023 2 | 78 | 31 | 109 |
| 2023 1 | 46 | 37 | 83 |
| 2022 12 | 67 | 48 | 115 |
| 2022 11 | 88 | 49 | 137 |
| 2022 10 | 49 | 42 | 91 |
| 2022 9 | 37 | 52 | 89 |
| 2022 8 | 63 | 61 | 124 |
| 2022 7 | 62 | 46 | 108 |
| 2022 6 | 66 | 45 | 111 |
| 2022 5 | 73 | 55 | 128 |
| 2022 4 | 112 | 59 | 171 |
| 2022 3 | 144 | 89 | 233 |
| 2022 2 | 134 | 57 | 191 |
| 2022 1 | 112 | 67 | 179 |
| 2021 12 | 72 | 60 | 132 |
| 2021 11 | 92 | 58 | 150 |
| 2021 10 | 55 | 69 | 124 |
| 2021 9 | 46 | 61 | 107 |
| 2021 8 | 60 | 50 | 110 |
| 2021 7 | 59 | 25 | 84 |
| 2021 6 | 49 | 34 | 83 |
| 2021 5 | 90 | 56 | 146 |
| 2021 4 | 156 | 58 | 214 |
| 2021 3 | 105 | 24 | 129 |
| 2021 2 | 70 | 18 | 88 |
| 2021 1 | 48 | 21 | 69 |
| 2020 12 | 57 | 27 | 84 |
| 2020 11 | 42 | 25 | 67 |
| 2020 10 | 39 | 16 | 55 |
| 2020 9 | 49 | 16 | 65 |
| 2020 8 | 51 | 10 | 61 |
| 2020 7 | 32 | 14 | 46 |
| 2020 6 | 77 | 19 | 96 |
| 2020 5 | 107 | 14 | 121 |
| 2020 4 | 87 | 17 | 104 |
| 2020 3 | 91 | 27 | 118 |
| 2020 2 | 102 | 24 | 126 |
| 2020 1 | 64 | 18 | 82 |
| 2019 12 | 113 | 24 | 137 |
| 2019 11 | 63 | 18 | 81 |
| 2019 10 | 39 | 23 | 62 |
| 2019 9 | 193 | 15 | 208 |
| 2019 8 | 335 | 33 | 368 |
| 2019 7 | 55 | 39 | 94 |
| 2019 6 | 87 | 45 | 132 |
| 2019 5 | 163 | 40 | 203 |
| 2019 4 | 105 | 48 | 153 |
| 2019 3 | 60 | 27 | 87 |
| 2019 2 | 56 | 16 | 72 |
| 2019 1 | 81 | 29 | 110 |
| 2018 12 | 89 | 38 | 127 |
| 2018 11 | 124 | 43 | 167 |
| 2018 10 | 191 | 44 | 235 |
| 2018 9 | 78 | 28 | 106 |
| 2018 6 | 5 | 0 | 5 |
| 2018 5 | 6 | 0 | 6 |
| 2018 4 | 39 | 0 | 39 |
| 2018 3 | 24 | 0 | 24 |
| 2018 2 | 21 | 0 | 21 |
| 2018 1 | 19 | 0 | 19 |
| 2017 12 | 35 | 0 | 35 |
| 2017 11 | 34 | 0 | 34 |
| 2017 10 | 29 | 0 | 29 |
| 2017 9 | 19 | 0 | 19 |
| 2017 8 | 28 | 0 | 28 |
| 2017 7 | 27 | 1 | 28 |
| 2017 6 | 46 | 22 | 68 |
| 2017 5 | 45 | 12 | 57 |
| 2017 4 | 35 | 9 | 44 |
| 2017 3 | 28 | 7 | 35 |
| 2017 2 | 21 | 9 | 30 |
| 2017 1 | 27 | 11 | 38 |
| 2016 12 | 61 | 20 | 81 |
| 2016 11 | 51 | 6 | 57 |
| 2016 10 | 94 | 18 | 112 |
| 2016 9 | 89 | 13 | 102 |
| 2016 8 | 39 | 5 | 44 |
| 2016 7 | 17 | 8 | 25 |
Show all