Journal Information

Statistics

Follow this link to access the full text of the article

Asociación Española de Pediatría
Actualización en el diagnóstico y tratamiento de la malaria
Update in the diagnosis and treatment of malaria
M. García López Hortelanoa,
Corresponding author
mgarcial.hciii@salud.madrid.org

Autor para correspondencia.
, V. Fumadó Pérezb, M.I. González Toméc, Grupo de Trabajo de Enfermedades Tropicales de la Sociedad de Infectología Pediátrica (SEIP)
a Unidad de Pediatría Tropical, Adopción Internacional y Consulta del Niño Viajero, Servicio de Pediatría, Hospital Carlos III, Madrid, España
b Unidad de Medicina Internacional, Servicio de Pediatría, Hospital Universitario Sant Joan de Déu, Barcelona, España
c Servicio de Infecciosas e Inmunodeficiencias Pediátricas, Hospital 12 de Octubre, Madrid, España
Read
183153
Times
was read the article
19661
Total PDF
163492
Total HTML
Share statistics
Article information
ISSN: 16954033
Original language: Spanish
The statistics are updated each day
Year/Month Html Pdf Total
2025 April 1989 140 2129
2025 March 2186 200 2386
2025 February 2054 145 2199
2025 January 2229 149 2378
2024 December 1980 118 2098
2024 November 2810 290 3100
2024 October 2910 218 3128
2024 September 3003 223 3226
2024 August 2527 226 2753
2024 July 2276 163 2439
2024 June 2206 147 2353
2024 May 2396 207 2603
2024 April 2756 237 2993
2024 March 2327 174 2501
2024 February 2205 181 2386
2024 January 2876 138 3014
2023 December 1842 147 1989
2023 November 2575 201 2776
2023 October 2478 254 2732
2023 September 2273 218 2491
2023 August 1893 194 2087
2023 July 1932 185 2117
2023 June 2144 197 2341
2023 May 1665 140 1805
2023 April 1736 199 1935
2023 March 1090 149 1239
2023 February 2057 188 2245
2023 January 1634 242 1876
2022 December 1151 126 1277
2022 November 2700 251 2951
2022 October 2338 225 2563
2022 September 2505 299 2804
2022 August 1840 228 2068
2022 July 1653 219 1872
2022 June 1610 266 1876
2022 May 1965 230 2195
2022 April 1836 232 2068
2022 March 1945 282 2227
2022 February 1655 240 1895
2022 January 1555 204 1759
2021 December 1630 205 1835
2021 November 2204 280 2484
2021 October 2523 354 2877
2021 September 2148 293 2441
2021 August 1780 264 2044
2021 July 2140 260 2400
2021 June 2224 293 2517
2021 May 2469 332 2801
2021 April 4394 616 5010
2021 March 2574 309 2883
2021 February 1930 234 2164
2021 January 1963 233 2196
2020 December 1881 240 2121
2020 November 2023 254 2277
2020 October 1544 232 1776
2020 September 1597 227 1824
2020 August 1758 193 1951
2020 July 1826 249 2075
2020 June 2155 239 2394
2020 May 2480 275 2755
2020 April 2816 237 3053
2020 March 2963 165 3128
2020 February 1878 208 2086
2020 January 1543 174 1717
2019 December 1343 130 1473
2019 November 1749 180 1929
2019 October 2102 259 2361
2019 September 1813 305 2118
2019 August 1323 192 1515
2019 July 1287 287 1574
2019 June 1127 235 1362
2019 May 1242 246 1488
2019 April 912 237 1149
2019 March 877 206 1083
2019 February 1031 215 1246
2019 January 947 229 1176
2018 December 522 120 642
2018 November 643 293 936
2018 October 659 197 856
2018 September 520 150 670
2018 August 5 0 5
2018 July 5 0 5
2018 June 8 0 8
2018 May 8 0 8
2018 April 49 0 49
2018 March 38 0 38
2018 February 44 1 45
2018 January 38 1 39
2017 December 36 0 36
2017 November 40 1 41
2017 October 43 1 44
2017 September 34 2 36
2017 August 38 0 38
2017 July 43 5 48
2017 June 43 114 157
2017 May 59 95 154
2017 April 130 74 204
2017 March 177 101 278
2017 February 366 84 450
2017 January 145 24 169
2016 December 104 63 167
2016 November 127 101 228
2016 October 204 114 318
2016 September 262 162 424
2016 August 284 136 420
2016 July 114 128 242
2016 June 5 0 5
2016 April 1 0 1
2016 March 2 0 2
2016 February 5 0 5
2016 January 2 0 2
2015 December 7 0 7
2015 November 3 0 3
2015 October 3 0 3
2015 September 4 0 4
2015 August 5 65 70
2015 July 13 56 69
2015 June 11 0 11
2015 May 8 0 8
2015 April 24 39 63
2015 March 14 0 14
2015 February 12 25 37
2015 January 18 8 26
2014 December 31 0 31
2014 November 42 2 44
2014 October 34 1 35
2014 September 38 4 42
2014 August 42 1 43
2014 July 64 1 65
2014 June 182 8 190
2014 May 365 8 373
2014 April 392 17 409
2014 March 446 24 470
2014 February 407 19 426
2014 January 522 34 556
2013 December 372 21 393
2013 November 480 24 504
2013 October 436 22 458
2013 September 232 45 277
2013 August 249 55 304
2013 July 168 56 224
2013 June 18 0 18
2013 May 9 0 9
2013 April 1 0 1
2013 March 1 0 1
2013 February 1038 0 1038
Show all

Follow this link to access the full text of the article

Idiomas
Anales de Pediatría (English Edition)
es en

¿Es usted profesional sanitario apto para prescribir o dispensar medicamentos?

Are you a health professional able to prescribe or dispense drugs?