was read the article
| Year/Month | Html | Total | |
|---|---|---|---|
| 2025 10 | 187 | 61 | 248 |
| 2025 9 | 228 | 65 | 293 |
| 2025 8 | 158 | 112 | 270 |
| 2025 7 | 161 | 55 | 216 |
| 2025 6 | 248 | 96 | 344 |
| 2025 5 | 269 | 86 | 355 |
| 2025 4 | 244 | 78 | 322 |
| 2025 3 | 261 | 60 | 321 |
| 2025 2 | 275 | 59 | 334 |
| 2025 1 | 175 | 58 | 233 |
| 2024 12 | 219 | 58 | 277 |
| 2024 11 | 255 | 128 | 383 |
| 2024 10 | 328 | 85 | 413 |
| 2024 9 | 297 | 74 | 371 |
| 2024 8 | 249 | 94 | 343 |
| 2024 7 | 243 | 71 | 314 |
| 2024 6 | 209 | 47 | 256 |
| 2024 5 | 193 | 50 | 243 |
| 2024 4 | 215 | 60 | 275 |
| 2024 3 | 230 | 55 | 285 |
| 2024 2 | 188 | 48 | 236 |
| 2024 1 | 226 | 45 | 271 |
| 2023 12 | 261 | 32 | 293 |
| 2023 11 | 206 | 45 | 251 |
| 2023 10 | 183 | 47 | 230 |
| 2023 9 | 182 | 68 | 250 |
| 2023 8 | 136 | 39 | 175 |
| 2023 7 | 120 | 37 | 157 |
| 2023 6 | 116 | 37 | 153 |
| 2023 5 | 223 | 28 | 251 |
| 2023 4 | 106 | 27 | 133 |
| 2023 3 | 106 | 30 | 136 |
| 2023 2 | 94 | 42 | 136 |
| 2023 1 | 80 | 36 | 116 |
| 2022 12 | 74 | 29 | 103 |
| 2022 11 | 149 | 56 | 205 |
| 2022 10 | 108 | 55 | 163 |
| 2022 9 | 159 | 39 | 198 |
| 2022 8 | 117 | 64 | 181 |
| 2022 7 | 68 | 41 | 109 |
| 2022 6 | 97 | 71 | 168 |
| 2022 5 | 97 | 91 | 188 |
| 2022 4 | 86 | 52 | 138 |
| 2022 3 | 117 | 80 | 197 |
| 2022 2 | 92 | 42 | 134 |
| 2022 1 | 120 | 80 | 200 |
| 2021 12 | 91 | 84 | 175 |
| 2021 11 | 116 | 65 | 181 |
| 2021 10 | 156 | 82 | 238 |
| 2021 9 | 276 | 85 | 361 |
| 2021 8 | 125 | 62 | 187 |
| 2021 7 | 138 | 61 | 199 |
| 2021 6 | 116 | 83 | 199 |
| 2021 5 | 159 | 67 | 226 |
| 2021 4 | 349 | 193 | 542 |
| 2021 3 | 244 | 48 | 292 |
| 2021 2 | 190 | 62 | 252 |
| 2021 1 | 157 | 39 | 196 |
| 2020 12 | 165 | 35 | 200 |
| 2020 11 | 175 | 66 | 241 |
| 2020 10 | 137 | 28 | 165 |
| 2020 9 | 206 | 77 | 283 |
| 2020 8 | 137 | 60 | 197 |
| 2020 7 | 120 | 39 | 159 |
| 2020 6 | 149 | 75 | 224 |
| 2020 5 | 163 | 61 | 224 |
| 2020 4 | 241 | 71 | 312 |
| 2020 3 | 107 | 38 | 145 |
| 2020 2 | 101 | 45 | 146 |
| 2020 1 | 84 | 41 | 125 |
| 2019 12 | 115 | 56 | 171 |
| 2019 11 | 109 | 52 | 161 |
| 2019 10 | 142 | 59 | 201 |
| 2019 9 | 141 | 34 | 175 |
| 2019 8 | 95 | 57 | 152 |
| 2019 7 | 82 | 48 | 130 |
| 2019 6 | 80 | 74 | 154 |
| 2019 5 | 81 | 70 | 151 |
| 2019 4 | 27 | 87 | 114 |
| 2019 3 | 23 | 86 | 109 |
| 2019 2 | 26 | 71 | 97 |
| 2019 1 | 20 | 50 | 70 |
| 2018 12 | 22 | 66 | 88 |
| 2018 11 | 20 | 70 | 90 |
| 2018 10 | 38 | 36 | 74 |
| 2018 9 | 18 | 37 | 55 |
| 2018 8 | 2 | 0 | 2 |
| 2018 7 | 1 | 0 | 1 |
| 2018 5 | 2 | 1 | 3 |
| 2018 4 | 11 | 1 | 12 |
| 2018 3 | 6 | 0 | 6 |
| 2018 2 | 4 | 0 | 4 |
| 2018 1 | 9 | 1 | 10 |
| 2017 12 | 6 | 0 | 6 |
| 2017 11 | 11 | 3 | 14 |
| 2017 10 | 9 | 0 | 9 |
| 2017 9 | 10 | 0 | 10 |
| 2017 8 | 16 | 0 | 16 |
| 2017 7 | 15 | 8 | 23 |
| 2017 6 | 19 | 83 | 102 |
| 2017 5 | 15 | 40 | 55 |
| 2017 4 | 18 | 74 | 92 |
| 2017 3 | 26 | 101 | 127 |
| 2017 2 | 9 | 127 | 136 |
| 2017 1 | 7 | 59 | 66 |
| 2016 12 | 18 | 56 | 74 |
| 2016 11 | 37 | 72 | 109 |
| 2016 10 | 32 | 96 | 128 |
| 2016 9 | 33 | 76 | 109 |
| 2016 8 | 72 | 67 | 139 |
| 2016 7 | 39 | 49 | 88 |
| 2016 6 | 2 | 0 | 2 |
| 2016 5 | 2 | 0 | 2 |
| 2016 3 | 5 | 0 | 5 |
| 2016 2 | 1 | 0 | 1 |
| 2016 1 | 6 | 0 | 6 |
| 2015 12 | 6 | 0 | 6 |
| 2015 11 | 6 | 0 | 6 |
| 2015 10 | 9 | 46 | 55 |
| 2015 9 | 14 | 0 | 14 |
| 2015 8 | 8 | 38 | 46 |
| 2015 7 | 7 | 37 | 44 |
| 2015 6 | 10 | 0 | 10 |
| 2015 5 | 18 | 0 | 18 |
| 2015 4 | 20 | 19 | 39 |
| 2015 3 | 9 | 0 | 9 |
| 2015 2 | 21 | 12 | 33 |
| 2015 1 | 14 | 0 | 14 |
| 2014 12 | 22 | 2 | 24 |
| 2014 11 | 21 | 1 | 22 |
| 2014 10 | 19 | 1 | 20 |
| 2014 9 | 28 | 2 | 30 |
| 2014 8 | 27 | 1 | 28 |
| 2014 7 | 54 | 2 | 56 |
| 2014 6 | 62 | 1 | 63 |
| 2014 5 | 94 | 2 | 96 |
| 2014 4 | 60 | 5 | 65 |
| 2014 3 | 72 | 9 | 81 |
| 2014 2 | 80 | 16 | 96 |
| 2014 1 | 84 | 14 | 98 |
| 2013 12 | 101 | 15 | 116 |
| 2013 11 | 117 | 14 | 131 |
| 2013 10 | 110 | 9 | 119 |
| 2013 9 | 73 | 14 | 87 |
| 2013 8 | 64 | 17 | 81 |
| 2013 7 | 52 | 8 | 60 |
| 2013 6 | 2 | 9 | 11 |
| 2013 5 | 2 | 4 | 6 |
| 2013 4 | 2 | 8 | 10 |
| 2013 3 | 5 | 4 | 9 |
| 2013 2 | 18 | 3 | 21 |
| 2013 1 | 16 | 4 | 20 |
| 2012 12 | 26 | 2 | 28 |
| 2012 11 | 14 | 2 | 16 |
| 2012 10 | 17 | 2 | 19 |
| 2012 9 | 3 | 0 | 3 |
| 2012 8 | 1 | 0 | 1 |
| 2012 7 | 0 | 1 | 1 |
| 2004 5 | 5284 | 0 | 5284 |


