was read the article
| Year/Month | Html | Total | |
|---|---|---|---|
| 2025 10 | 122 | 65 | 187 |
| 2025 9 | 115 | 59 | 174 |
| 2025 8 | 96 | 92 | 188 |
| 2025 7 | 86 | 39 | 125 |
| 2025 6 | 113 | 59 | 172 |
| 2025 5 | 138 | 41 | 179 |
| 2025 4 | 164 | 40 | 204 |
| 2025 3 | 122 | 48 | 170 |
| 2025 2 | 96 | 51 | 147 |
| 2025 1 | 57 | 43 | 100 |
| 2024 12 | 80 | 55 | 135 |
| 2024 11 | 105 | 76 | 181 |
| 2024 10 | 101 | 54 | 155 |
| 2024 9 | 68 | 82 | 150 |
| 2024 8 | 101 | 110 | 211 |
| 2024 7 | 70 | 58 | 128 |
| 2024 6 | 80 | 77 | 157 |
| 2024 5 | 103 | 67 | 170 |
| 2024 4 | 84 | 62 | 146 |
| 2024 3 | 83 | 62 | 145 |
| 2024 2 | 74 | 52 | 126 |
| 2024 1 | 74 | 44 | 118 |
| 2023 12 | 84 | 41 | 125 |
| 2023 11 | 100 | 63 | 163 |
| 2023 10 | 89 | 56 | 145 |
| 2023 9 | 77 | 31 | 108 |
| 2023 8 | 76 | 22 | 98 |
| 2023 7 | 74 | 61 | 135 |
| 2023 6 | 77 | 67 | 144 |
| 2023 5 | 99 | 43 | 142 |
| 2023 4 | 62 | 62 | 124 |
| 2023 3 | 56 | 56 | 112 |
| 2023 2 | 63 | 35 | 98 |
| 2023 1 | 61 | 50 | 111 |
| 2022 12 | 51 | 70 | 121 |
| 2022 11 | 76 | 72 | 148 |
| 2022 10 | 81 | 94 | 175 |
| 2022 9 | 86 | 64 | 150 |
| 2022 8 | 81 | 85 | 166 |
| 2022 7 | 68 | 60 | 128 |
| 2022 6 | 46 | 61 | 107 |
| 2022 5 | 60 | 91 | 151 |
| 2022 4 | 55 | 87 | 142 |
| 2022 3 | 79 | 119 | 198 |
| 2022 2 | 58 | 63 | 121 |
| 2022 1 | 76 | 90 | 166 |
| 2021 12 | 61 | 76 | 137 |
| 2021 11 | 84 | 64 | 148 |
| 2021 10 | 101 | 98 | 199 |
| 2021 9 | 49 | 68 | 117 |
| 2021 8 | 54 | 56 | 110 |
| 2021 7 | 74 | 39 | 113 |
| 2021 6 | 74 | 55 | 129 |
| 2021 5 | 88 | 71 | 159 |
| 2021 4 | 232 | 248 | 480 |
| 2021 3 | 160 | 56 | 216 |
| 2021 2 | 149 | 50 | 199 |
| 2021 1 | 108 | 41 | 149 |
| 2020 12 | 98 | 32 | 130 |
| 2020 11 | 80 | 43 | 123 |
| 2020 10 | 58 | 35 | 93 |
| 2020 9 | 52 | 25 | 77 |
| 2020 8 | 82 | 30 | 112 |
| 2020 7 | 74 | 24 | 98 |
| 2020 6 | 47 | 28 | 75 |
| 2020 5 | 105 | 43 | 148 |
| 2020 4 | 89 | 38 | 127 |
| 2020 3 | 111 | 48 | 159 |
| 2020 2 | 94 | 40 | 134 |
| 2020 1 | 71 | 25 | 96 |
| 2019 12 | 101 | 52 | 153 |
| 2019 11 | 102 | 38 | 140 |
| 2019 10 | 107 | 46 | 153 |
| 2019 9 | 113 | 42 | 155 |
| 2019 8 | 108 | 40 | 148 |
| 2019 7 | 81 | 56 | 137 |
| 2019 6 | 81 | 67 | 148 |
| 2019 5 | 150 | 108 | 258 |
| 2019 4 | 55 | 88 | 143 |
| 2019 3 | 33 | 50 | 83 |
| 2019 2 | 38 | 17 | 55 |
| 2019 1 | 24 | 20 | 44 |
| 2018 12 | 37 | 31 | 68 |
| 2018 11 | 40 | 34 | 74 |
| 2018 10 | 45 | 23 | 68 |
| 2018 9 | 29 | 15 | 44 |
| 2018 8 | 3 | 0 | 3 |
| 2018 7 | 4 | 0 | 4 |
| 2018 6 | 2 | 0 | 2 |
| 2018 5 | 7 | 0 | 7 |
| 2018 4 | 21 | 0 | 21 |
| 2018 3 | 23 | 0 | 23 |
| 2018 2 | 17 | 0 | 17 |
| 2018 1 | 17 | 0 | 17 |
| 2017 12 | 12 | 0 | 12 |
| 2017 11 | 24 | 0 | 24 |
| 2017 10 | 20 | 0 | 20 |
| 2017 9 | 16 | 0 | 16 |
| 2017 8 | 15 | 1 | 16 |
| 2017 7 | 14 | 3 | 17 |
| 2017 6 | 26 | 20 | 46 |
| 2017 5 | 33 | 23 | 56 |
| 2017 4 | 31 | 26 | 57 |
| 2017 3 | 29 | 31 | 60 |
| 2017 2 | 14 | 34 | 48 |
| 2017 1 | 18 | 36 | 54 |
| 2016 12 | 27 | 23 | 50 |
| 2016 11 | 54 | 44 | 98 |
| 2016 10 | 45 | 47 | 92 |
| 2016 9 | 48 | 58 | 106 |
| 2016 8 | 48 | 29 | 77 |
| 2016 7 | 26 | 35 | 61 |
| 2016 6 | 3 | 28 | 31 |
| 2016 5 | 2 | 79 | 81 |
| 2016 4 | 1 | 77 | 78 |
| 2016 3 | 1 | 77 | 78 |
| 2016 2 | 1 | 49 | 50 |
| 2016 1 | 3 | 53 | 56 |
| 2015 12 | 8 | 56 | 64 |
| 2015 11 | 4 | 58 | 62 |
| 2015 10 | 6 | 55 | 61 |
| 2015 9 | 8 | 62 | 70 |
| 2015 8 | 19 | 40 | 59 |
| 2015 7 | 26 | 0 | 26 |
| 2015 6 | 33 | 12 | 45 |
| 2015 5 | 25 | 63 | 88 |
| 2015 4 | 27 | 39 | 66 |
| 2015 3 | 29 | 27 | 56 |
| 2015 2 | 23 | 23 | 46 |
| 2015 1 | 19 | 3 | 22 |
| 2014 12 | 26 | 4 | 30 |
| 2014 11 | 31 | 3 | 34 |
| 2014 10 | 54 | 3 | 57 |
| 2014 9 | 27 | 3 | 30 |
| 2014 8 | 57 | 5 | 62 |
| 2014 7 | 55 | 3 | 58 |
| 2014 6 | 81 | 6 | 87 |
| 2014 5 | 239 | 2 | 241 |
| 2014 4 | 219 | 9 | 228 |
| 2014 3 | 200 | 21 | 221 |
| 2014 2 | 185 | 9 | 194 |
| 2014 1 | 186 | 16 | 202 |
| 2013 12 | 164 | 11 | 175 |
| 2013 11 | 309 | 16 | 325 |
| 2013 10 | 271 | 7 | 278 |
| 2013 9 | 192 | 16 | 208 |
| 2013 8 | 206 | 17 | 223 |
| 2013 7 | 116 | 15 | 131 |
| 2013 6 | 3 | 2 | 5 |
| 2013 5 | 2 | 2 | 4 |
| 2013 4 | 2 | 1 | 3 |
| 2013 3 | 4 | 2 | 6 |
| 2013 2 | 19 | 0 | 19 |
| 2013 1 | 16 | 3 | 19 |
| 2012 12 | 19 | 0 | 19 |
| 2012 11 | 20 | 3 | 23 |
| 2012 10 | 4 | 2 | 6 |
| 2012 9 | 4 | 0 | 4 |
| 2012 8 | 0 | 1 | 1 |
| 2002 2 | 4788 | 0 | 4788 |


