was read the article
Original language: Spanish
| Year/Month | Html | Total | |
|---|---|---|---|
| 2025 11 | 434 | 56 | 490 |
| 2025 10 | 870 | 57 | 927 |
| 2025 9 | 487 | 63 | 550 |
| 2025 8 | 338 | 77 | 415 |
| 2025 7 | 402 | 57 | 459 |
| 2025 6 | 395 | 30 | 425 |
| 2025 5 | 659 | 43 | 702 |
| 2025 4 | 543 | 35 | 578 |
| 2025 3 | 833 | 30 | 863 |
| 2025 2 | 849 | 54 | 903 |
| 2025 1 | 821 | 66 | 887 |
| 2024 12 | 636 | 40 | 676 |
| 2024 11 | 996 | 62 | 1058 |
| 2024 10 | 875 | 58 | 933 |
| 2024 9 | 637 | 37 | 674 |
| 2024 8 | 560 | 56 | 616 |
| 2024 7 | 602 | 68 | 670 |
| 2024 6 | 500 | 90 | 590 |
| 2024 5 | 493 | 66 | 559 |
| 2024 4 | 506 | 54 | 560 |
| 2024 3 | 539 | 58 | 597 |
| 2024 2 | 808 | 80 | 888 |
| 2024 1 | 860 | 53 | 913 |
| 2023 12 | 581 | 32 | 613 |
| 2023 11 | 692 | 38 | 730 |
| 2023 10 | 665 | 33 | 698 |
| 2023 9 | 561 | 32 | 593 |
| 2023 8 | 539 | 20 | 559 |
| 2023 7 | 736 | 45 | 781 |
| 2023 6 | 727 | 56 | 783 |
| 2023 5 | 794 | 31 | 825 |
| 2023 4 | 621 | 42 | 663 |
| 2023 3 | 644 | 67 | 711 |
| 2023 2 | 613 | 52 | 665 |
| 2023 1 | 549 | 56 | 605 |
| 2022 12 | 403 | 35 | 438 |
| 2022 11 | 618 | 77 | 695 |
| 2022 10 | 628 | 70 | 698 |
| 2022 9 | 503 | 61 | 564 |
| 2022 8 | 442 | 66 | 508 |
| 2022 7 | 350 | 45 | 395 |
| 2022 6 | 482 | 43 | 525 |
| 2022 5 | 524 | 62 | 586 |
| 2022 4 | 487 | 55 | 542 |
| 2022 3 | 595 | 73 | 668 |
| 2022 2 | 681 | 55 | 736 |
| 2022 1 | 671 | 81 | 752 |
| 2021 12 | 416 | 46 | 462 |
| 2021 11 | 568 | 66 | 634 |
| 2021 10 | 554 | 65 | 619 |
| 2021 9 | 459 | 47 | 506 |
| 2021 8 | 381 | 36 | 417 |
| 2021 7 | 497 | 48 | 545 |
| 2021 6 | 457 | 40 | 497 |
| 2021 5 | 482 | 47 | 529 |
| 2021 4 | 982 | 57 | 1039 |
| 2021 3 | 695 | 37 | 732 |
| 2021 2 | 496 | 35 | 531 |
| 2021 1 | 480 | 30 | 510 |
| 2020 12 | 393 | 48 | 441 |
| 2020 11 | 575 | 42 | 617 |
| 2020 10 | 390 | 16 | 406 |
| 2020 9 | 376 | 14 | 390 |
| 2020 8 | 388 | 22 | 410 |
| 2020 7 | 447 | 20 | 467 |
| 2020 6 | 549 | 22 | 571 |
| 2020 5 | 512 | 35 | 547 |
| 2020 4 | 343 | 29 | 372 |
| 2020 3 | 362 | 14 | 376 |
| 2020 2 | 531 | 25 | 556 |
| 2020 1 | 511 | 16 | 527 |
| 2019 12 | 437 | 14 | 451 |
| 2019 11 | 476 | 11 | 487 |
| 2019 10 | 497 | 34 | 531 |
| 2019 9 | 483 | 19 | 502 |
| 2019 8 | 309 | 25 | 334 |
| 2019 7 | 388 | 15 | 403 |
| 2019 6 | 442 | 36 | 478 |
| 2019 5 | 561 | 56 | 617 |
| 2019 4 | 408 | 62 | 470 |
| 2019 3 | 350 | 22 | 372 |
| 2019 2 | 334 | 14 | 348 |
| 2019 1 | 258 | 38 | 296 |
| 2018 12 | 267 | 27 | 294 |
| 2018 11 | 362 | 31 | 393 |
| 2018 10 | 460 | 29 | 489 |
| 2018 9 | 232 | 18 | 250 |
| 2018 8 | 3 | 0 | 3 |
| 2018 7 | 4 | 0 | 4 |
| 2018 6 | 4 | 0 | 4 |
| 2018 5 | 54 | 0 | 54 |
| 2018 4 | 196 | 1 | 197 |
| 2018 3 | 147 | 1 | 148 |
| 2018 2 | 193 | 0 | 193 |
| 2018 1 | 153 | 0 | 153 |
| 2017 12 | 121 | 0 | 121 |
| 2017 11 | 190 | 0 | 190 |
| 2017 10 | 159 | 0 | 159 |
| 2017 9 | 143 | 0 | 143 |
| 2017 8 | 112 | 0 | 112 |
| 2017 7 | 118 | 5 | 123 |
| 2017 6 | 156 | 24 | 180 |
| 2017 5 | 209 | 9 | 218 |
| 2017 4 | 198 | 12 | 210 |
| 2017 3 | 297 | 10 | 307 |
| 2017 2 | 560 | 20 | 580 |
| 2017 1 | 142 | 5 | 147 |
| 2016 12 | 180 | 12 | 192 |
| 2016 11 | 326 | 14 | 340 |
| 2016 10 | 278 | 8 | 286 |
| 2016 9 | 285 | 9 | 294 |
| 2016 8 | 299 | 8 | 307 |
| 2016 7 | 121 | 8 | 129 |
| 2016 3 | 0 | 15 | 15 |
| 2015 12 | 2 | 0 | 2 |
| 2015 8 | 1 | 9 | 10 |
| 2015 7 | 7 | 7 | 14 |
| 2015 6 | 14 | 0 | 14 |
| 2015 5 | 8 | 4 | 12 |
| 2015 4 | 8 | 1 | 9 |
| 2015 3 | 7 | 0 | 7 |
| 2015 2 | 10 | 5 | 15 |
| 2015 1 | 17 | 2 | 19 |
| 2014 12 | 17 | 2 | 19 |
| 2014 11 | 35 | 2 | 37 |
| 2014 10 | 31 | 1 | 32 |
| 2014 9 | 27 | 5 | 32 |
| 2014 8 | 33 | 2 | 35 |
| 2014 7 | 46 | 2 | 48 |
| 2014 6 | 65 | 2 | 67 |
| 2014 5 | 140 | 6 | 146 |
| 2014 4 | 144 | 6 | 150 |
| 2014 3 | 144 | 16 | 160 |
| 2014 2 | 112 | 19 | 131 |
| 2014 1 | 112 | 12 | 124 |
| 2013 12 | 146 | 12 | 158 |
| 2013 11 | 174 | 6 | 180 |
| 2013 10 | 122 | 9 | 131 |
| 2013 9 | 108 | 7 | 115 |
| 2013 8 | 131 | 9 | 140 |
| 2013 7 | 98 | 8 | 106 |
| 2013 6 | 7 | 1 | 8 |
| 2013 5 | 6 | 2 | 8 |
| 2013 4 | 6 | 2 | 8 |
| 2013 3 | 9 | 2 | 11 |
| 2013 2 | 32 | 0 | 32 |
| 2013 1 | 16 | 0 | 16 |
| 2012 12 | 17 | 0 | 17 |
| 2012 11 | 6 | 2 | 8 |
| 2012 9 | 0 | 2 | 2 |
| 2006 4 | 4393 | 0 | 4393 |


