Journal Information

Statistics

Follow this link to access the full text of the article

Alopecia triangular congénita
Congenital triangular alopecia
B. Monteagudo Sáncheza, M. Ginarte Valb, E. León Muiñosc, JL. Monteagudo Camposd, J. Toribiob
a Servicio de Dermatología. Complejo Hospitalario Arquitecto Marcide-Novoa Santos. El Ferrol.
b Servicio de Dermatología. Complejo Hospitalario Universitario. Facultad de Medicina. Santiago de Compostela.
c Servicio de Pediatría. Complejo Hospitalario Arquitecto Marcide-Novoa Santos. El Ferrol.
d Pediatra.. Centro de Salud de Pobra do Caramiñal. La Coruña. España.
Read
51207
Times
was read the article
3164
Total PDF
48043
Total HTML
Share statistics
Article information
ISSN: 16954033
Original language: Spanish
The statistics are updated each day
Year/Month Html Pdf Total
2024 July 483 43 526
2024 June 505 60 565
2024 May 569 48 617
2024 April 578 55 633
2024 March 629 45 674
2024 February 694 61 755
2024 January 733 31 764
2023 December 663 39 702
2023 November 793 40 833
2023 October 847 48 895
2023 September 760 32 792
2023 August 755 33 788
2023 July 868 56 924
2023 June 745 48 793
2023 May 734 43 777
2023 April 681 38 719
2023 March 698 34 732
2023 February 694 21 715
2023 January 612 25 637
2022 December 428 47 475
2022 November 750 53 803
2022 October 622 68 690
2022 September 728 68 796
2022 August 608 96 704
2022 July 518 85 603
2022 June 435 71 506
2022 May 455 44 499
2022 April 522 48 570
2022 March 505 46 551
2022 February 455 34 489
2022 January 571 41 612
2021 December 436 51 487
2021 November 490 53 543
2021 October 581 57 638
2021 September 475 55 530
2021 August 456 50 506
2021 July 526 68 594
2021 June 601 188 789
2021 May 578 51 629
2021 April 1306 115 1421
2021 March 768 41 809
2021 February 566 32 598
2021 January 495 51 546
2020 December 454 37 491
2020 November 457 20 477
2020 October 384 14 398
2020 September 456 22 478
2020 August 413 28 441
2020 July 467 22 489
2020 June 447 22 469
2020 May 432 29 461
2020 April 390 23 413
2020 March 344 18 362
2020 February 324 25 349
2020 January 354 11 365
2019 December 305 17 322
2019 November 358 21 379
2019 October 439 22 461
2019 September 555 23 578
2019 August 334 28 362
2019 July 340 24 364
2019 June 331 25 356
2019 May 458 34 492
2019 April 433 20 453
2019 March 365 23 388
2019 February 350 21 371
2019 January 297 17 314
2018 December 341 29 370
2018 November 319 33 352
2018 October 260 16 276
2018 September 150 20 170
2018 August 10 0 10
2018 July 7 0 7
2018 June 11 0 11
2018 May 37 0 37
2018 April 223 0 223
2018 March 190 0 190
2018 February 130 0 130
2018 January 187 0 187
2017 December 144 1 145
2017 November 193 0 193
2017 October 131 0 131
2017 September 148 0 148
2017 August 177 0 177
2017 July 153 5 158
2017 June 183 13 196
2017 May 235 13 248
2017 April 170 12 182
2017 March 337 2 339
2017 February 386 2 388
2017 January 207 4 211
2016 December 148 5 153
2016 November 288 6 294
2016 October 275 8 283
2016 September 302 8 310
2016 August 263 8 271
2016 July 130 12 142
2016 June 5 0 5
2016 May 2 0 2
2016 April 1 0 1
2016 March 1 0 1
2016 February 4 0 4
2016 January 3 0 3
2015 December 1 0 1
2015 November 1 0 1
2015 October 5 0 5
2015 September 7 0 7
2015 August 2 0 2
2015 July 4 9 13
2015 June 14 0 14
2015 May 15 10 25
2015 April 10 0 10
2015 March 12 4 16
2015 February 5 0 5
2015 January 8 0 8
2014 December 25 1 26
2014 November 21 0 21
2014 October 20 0 20
2014 September 17 1 18
2014 August 25 1 26
2014 July 29 1 30
2014 June 66 3 69
2014 May 99 2 101
2014 April 91 2 93
2014 March 158 8 166
2014 February 115 6 121
2014 January 123 8 131
2013 December 84 5 89
2013 November 89 6 95
2013 October 88 9 97
2013 September 93 8 101
2013 August 100 2 102
2013 July 45 6 51
2013 June 6 2 8
2013 May 5 1 6
2013 April 7 1 8
2013 March 9 2 11
2013 February 20 5 25
2013 January 28 1 29
2012 December 29 1 30
2012 November 15 0 15
2012 October 20 1 21
2012 September 0 1 1
2012 August 2 1 3
2005 July 4376 0 4376
Show all

Follow this link to access the full text of the article

Idiomas
Anales de Pediatría (English Edition)
es en

¿Es usted profesional sanitario apto para prescribir o dispensar medicamentos?

Are you a health professional able to prescribe or dispense drugs?