was read the article
Original language: Spanish
| Year/Month | Html | Total | |
|---|---|---|---|
| 2025 11 | 148 | 65 | 213 |
| 2025 10 | 202 | 39 | 241 |
| 2025 9 | 204 | 54 | 258 |
| 2025 8 | 150 | 85 | 235 |
| 2025 7 | 196 | 52 | 248 |
| 2025 6 | 234 | 46 | 280 |
| 2025 5 | 251 | 31 | 282 |
| 2025 4 | 243 | 35 | 278 |
| 2025 3 | 249 | 17 | 266 |
| 2025 2 | 186 | 47 | 233 |
| 2025 1 | 153 | 43 | 196 |
| 2024 12 | 193 | 29 | 222 |
| 2024 11 | 200 | 57 | 257 |
| 2024 10 | 172 | 47 | 219 |
| 2024 9 | 176 | 36 | 212 |
| 2024 8 | 191 | 62 | 253 |
| 2024 7 | 222 | 29 | 251 |
| 2024 6 | 229 | 26 | 255 |
| 2024 5 | 251 | 36 | 287 |
| 2024 4 | 175 | 30 | 205 |
| 2024 3 | 227 | 41 | 268 |
| 2024 2 | 257 | 41 | 298 |
| 2024 1 | 203 | 29 | 232 |
| 2023 12 | 241 | 11 | 252 |
| 2023 11 | 324 | 43 | 367 |
| 2023 10 | 198 | 37 | 235 |
| 2023 9 | 114 | 25 | 139 |
| 2023 8 | 105 | 20 | 125 |
| 2023 7 | 139 | 27 | 166 |
| 2023 6 | 140 | 30 | 170 |
| 2023 5 | 238 | 45 | 283 |
| 2023 4 | 141 | 35 | 176 |
| 2023 3 | 148 | 58 | 206 |
| 2023 2 | 148 | 26 | 174 |
| 2023 1 | 147 | 30 | 177 |
| 2022 12 | 106 | 31 | 137 |
| 2022 11 | 180 | 54 | 234 |
| 2022 10 | 163 | 50 | 213 |
| 2022 9 | 99 | 41 | 140 |
| 2022 8 | 122 | 66 | 188 |
| 2022 7 | 125 | 48 | 173 |
| 2022 6 | 132 | 55 | 187 |
| 2022 5 | 162 | 94 | 256 |
| 2022 4 | 114 | 59 | 173 |
| 2022 3 | 80 | 64 | 144 |
| 2022 2 | 84 | 32 | 116 |
| 2022 1 | 135 | 58 | 193 |
| 2021 12 | 86 | 44 | 130 |
| 2021 11 | 94 | 73 | 167 |
| 2021 10 | 94 | 84 | 178 |
| 2021 9 | 112 | 70 | 182 |
| 2021 8 | 78 | 33 | 111 |
| 2021 7 | 125 | 47 | 172 |
| 2021 6 | 107 | 60 | 167 |
| 2021 5 | 115 | 35 | 150 |
| 2021 4 | 235 | 72 | 307 |
| 2021 3 | 146 | 57 | 203 |
| 2021 2 | 94 | 34 | 128 |
| 2021 1 | 121 | 29 | 150 |
| 2020 12 | 135 | 37 | 172 |
| 2020 11 | 129 | 50 | 179 |
| 2020 10 | 144 | 20 | 164 |
| 2020 9 | 104 | 16 | 120 |
| 2020 8 | 115 | 15 | 130 |
| 2020 7 | 125 | 22 | 147 |
| 2020 6 | 93 | 22 | 115 |
| 2020 5 | 107 | 36 | 143 |
| 2020 4 | 88 | 18 | 106 |
| 2020 3 | 56 | 19 | 75 |
| 2020 2 | 88 | 14 | 102 |
| 2020 1 | 65 | 19 | 84 |
| 2019 12 | 78 | 15 | 93 |
| 2019 11 | 67 | 15 | 82 |
| 2019 10 | 79 | 22 | 101 |
| 2019 9 | 103 | 39 | 142 |
| 2019 8 | 96 | 36 | 132 |
| 2019 7 | 60 | 30 | 90 |
| 2019 6 | 105 | 27 | 132 |
| 2019 5 | 134 | 39 | 173 |
| 2019 4 | 149 | 44 | 193 |
| 2019 3 | 90 | 18 | 108 |
| 2019 2 | 56 | 19 | 75 |
| 2019 1 | 62 | 15 | 77 |
| 2018 12 | 57 | 22 | 79 |
| 2018 11 | 99 | 25 | 124 |
| 2018 10 | 82 | 16 | 98 |
| 2018 9 | 58 | 10 | 68 |
| 2018 8 | 9 | 0 | 9 |
| 2018 7 | 6 | 0 | 6 |
| 2018 6 | 2 | 0 | 2 |
| 2018 5 | 10 | 0 | 10 |
| 2018 4 | 45 | 0 | 45 |
| 2018 3 | 31 | 1 | 32 |
| 2018 2 | 33 | 0 | 33 |
| 2018 1 | 37 | 0 | 37 |
| 2017 12 | 34 | 2 | 36 |
| 2017 11 | 42 | 0 | 42 |
| 2017 10 | 28 | 0 | 28 |
| 2017 9 | 38 | 2 | 40 |
| 2017 8 | 25 | 0 | 25 |
| 2017 7 | 33 | 0 | 33 |
| 2017 6 | 47 | 18 | 65 |
| 2017 5 | 68 | 22 | 90 |
| 2017 4 | 42 | 5 | 47 |
| 2017 3 | 26 | 40 | 66 |
| 2017 2 | 111 | 16 | 127 |
| 2017 1 | 52 | 11 | 63 |
| 2016 12 | 49 | 8 | 57 |
| 2016 11 | 102 | 5 | 107 |
| 2016 10 | 131 | 17 | 148 |
| 2016 9 | 135 | 10 | 145 |
| 2016 8 | 56 | 11 | 67 |
| 2016 7 | 37 | 14 | 51 |
| 2016 3 | 1 | 0 | 1 |
| 2016 2 | 0 | 22 | 22 |
| 2015 12 | 1 | 0 | 1 |
| 2015 11 | 1 | 0 | 1 |
| 2015 9 | 1 | 0 | 1 |
| 2015 8 | 1 | 0 | 1 |
| 2015 7 | 11 | 18 | 29 |
| 2015 6 | 12 | 0 | 12 |
| 2015 5 | 15 | 0 | 15 |
| 2015 4 | 26 | 10 | 36 |
| 2015 3 | 14 | 12 | 26 |
| 2015 2 | 6 | 0 | 6 |
| 2015 1 | 28 | 0 | 28 |
| 2014 12 | 28 | 4 | 32 |
| 2014 11 | 19 | 4 | 23 |
| 2014 10 | 27 | 1 | 28 |
| 2014 9 | 22 | 5 | 27 |
| 2014 8 | 27 | 2 | 29 |
| 2014 7 | 30 | 2 | 32 |
| 2014 6 | 56 | 5 | 61 |
| 2014 5 | 46 | 2 | 48 |
| 2014 4 | 38 | 4 | 42 |
| 2014 3 | 55 | 9 | 64 |
| 2014 2 | 46 | 8 | 54 |
| 2014 1 | 54 | 7 | 61 |
| 2013 12 | 49 | 14 | 63 |
| 2013 11 | 50 | 3 | 53 |
| 2013 10 | 56 | 7 | 63 |
| 2013 9 | 28 | 13 | 41 |
| 2013 8 | 43 | 14 | 57 |
| 2013 7 | 41 | 2 | 43 |
| 2013 6 | 3 | 1 | 4 |
| 2013 5 | 8 | 1 | 9 |
| 2013 4 | 5 | 1 | 6 |
| 2013 3 | 6 | 2 | 8 |
| 2013 2 | 23 | 2 | 25 |
| 2013 1 | 13 | 0 | 13 |
| 2012 12 | 9 | 0 | 9 |
| 2012 11 | 3 | 0 | 3 |
| 2012 10 | 4 | 2 | 6 |
| 2012 9 | 7 | 0 | 7 |
| 2005 3 | 5063 | 0 | 5063 |


